PUBLICIS GROUPE Third Quarter 2015 Revenue
Go back to PUBLICIS GROUPE Third Quarter 2015 Revenue| Michelin Compagnie Generale des Etablissements Michelin Unsponsored ADR representing Nom Shares (AMEX: MGDDY) | Delayed: 18.84 +0.11 (0.59%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.73 | 52 Week High | $22.40 | |||
| Open | $18.74 | 52 Week Low | $16.88 | |||
| Day High | $19.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.71 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 124,943 | |||||
| (NYSE: ML) | Delayed: 85.90 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $85.90 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $85.90 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $85.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $85.90 | EPS | $ | |||
| Volume | 946,739 | |||||
| ORMAT TECHNOLOGIES, Inc. (NYSE: ORA) | Delayed: 93.07 +1.78 (1.95%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $91.29 | 52 Week High | $51.19 | |||
| Open | $92.88 | 52 Week Low | $32.25 | |||
| Day High | $93.77 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $92.24 | EPS | $-4.19 | |||
| Volume | 495,475 | |||||
| ORANGE (NYSE: ORAN) | Delayed: 11.15 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.15 | 52 Week High | $18.32 | |||
| Open | $11.15 | 52 Week Low | $14.33 | |||
| Day High | $11.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.15 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 236 | |||||
| Publicis Groupe S.A. (NASDAQ: PUB) | Delayed: 22.47 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.47 | 52 Week High | $23.55 | |||
| Open | $0.95 | 52 Week Low | $14.16 | |||
| Day High | $22.47 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $22.47 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7 | |||||
| Publicis Groupe S.A. (AMEX: PUBGY) | Delayed: 26.56 +0.07 (0.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.49 | 52 Week High | $19.36 | |||
| Open | $26.88 | 52 Week Low | $13.58 | |||
| Day High | $26.96 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $26.55 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 102,817 | |||||
| Sierra Health Services (NYSE: SIE) | Delayed: 42.06 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $42.06 | 52 Week High | $42.06 | |||
| Open | $42.06 | 52 Week Low | $42.06 | |||
| Day High | $42.06 | P/E | 22.37 | |||
| Day Low | $42.06 | EPS | $1.88 | |||
| Volume | 0 | |||||
| Siemens AG American Depositary Shares (AMEX: SIEGY) | Delayed: 156.64 +1.91 (1.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $154.73 | 52 Week High | $122.84 | |||
| Open | $156.57 | 52 Week Low | $82.90 | |||
| Day High | $157.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $156.23 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 105,385 | |||||
| Tesco Plc Ord American Depositary Shares (AMEX: TSCDY) | Delayed: 18.74 +0.06 (0.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.68 | 52 Week High | $8.68 | |||
| Open | $18.74 | 52 Week Low | $6.00 | |||
| Day High | $18.79 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.66 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 162,323 | |||||
| Tractor Supply Company (NASDAQ: TSCO) | Delayed: 32.29 +0.87 (2.77%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $31.42 | 52 Week High | $97.25 | |||
| Open | $31.40 | 52 Week Low | $61.50 | |||
| Day High | $32.62 | P/E | 13.92 | |||
| Day Low | $31.22 | EPS | $2.32 | |||
| Volume | 10,700,766 | |||||



