R. Scott Greer Joins Inogen Board of Directors
Go back to R. Scott Greer Joins Inogen Board of Directors| INOGEN (NASDAQ: INGN) | Delayed: 6.30 +0.17 (2.77%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.13 | 52 Week High | $64.37 | |||
| Open | $6.28 | 52 Week Low | $28.81 | |||
| Day High | $6.37 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.20 | EPS | $-0.36 | |||
| Volume | 161,059 | |||||
| Nektar Therapeutics (NASDAQ: NKTR) | Delayed: 37.72 +0.83 (2.25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.89 | 52 Week High | $19.98 | |||
| Open | $37.15 | 52 Week Low | $10.52 | |||
| Day High | $38.74 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $36.94 | EPS | $-1.45 | |||
| Volume | 684,191 | |||||
| SIENA TECHNOLOGIES (NASDAQ: SIEN) | Delayed: 0.17 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.17 | 52 Week High | $10.45 | |||
| Open | $1.99 | 52 Week Low | $2.78 | |||
| Day High | $0.17 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.17 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 75,049 | |||||
| STEMCELLS (NYSE: STEM) | Delayed: 3.70 +0.11 (3.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.59 | 52 Week High | $3.08 | |||
| Open | $3.58 | 52 Week Low | $0.21 | |||
| Day High | $3.74 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.46 | EPS | $-0.49 | |||
| Volume | 85,656 | |||||
| VERSARTIS (NASDAQ: VSAR) | Delayed: 1.19 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.19 | 52 Week High | $14.69 | |||
| Open | $24.62 | 52 Week Low | $6.17 | |||
| Day High | $1.19 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.19 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 95,473 | |||||



