Equities Turn Green as Fears Wane (SPY)
Go back to Equities Turn Green as Fears Wane (SPY)| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST (NYSE: DIA) | Delayed: 519.10 -1.97 (0.38%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $521.07 | 52 Week High | $189.39 | |||
| Open | $522.87 | 52 Week Low | $154.38 | |||
| Day High | $525.09 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $517.65 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 5,370,056 | |||||
| CURRENCYSHARES EURO TRUST (NYSE: FXE) | Delayed: 103.75 +0.27 (0.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $103.48 | 52 Week High | $112.90 | |||
| Open | $103.67 | 52 Week Low | $103.36 | |||
| Day High | $103.92 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $103.51 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 59,507 | |||||
| SPDR GOLD TRUST, SPDR GOLD SHARES (NYSE: GLD) | Delayed: 382.01 -0.7 (0.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $382.71 | 52 Week High | $131.15 | |||
| Open | $381.34 | 52 Week Low | $100.23 | |||
| Day High | $384.88 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $380.89 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 9,071,096 | |||||
| ISHARES GOLD TRUST (NYSE: IAU) | Delayed: 78.34 -0.13 (0.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $78.47 | 52 Week High | $13.25 | |||
| Open | $78.18 | 52 Week Low | $10.12 | |||
| Day High | $78.91 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $78.11 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 5,807,512 | |||||
| iPath Dow Jones-Goldman Sachs Crude Oil Fund (NYSE: OIL) | Delayed: 28.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.42 | 52 Week High | $7.90 | |||
| Open | $27.68 | 52 Week Low | $4.30 | |||
| Day High | $28.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.42 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,273 | |||||
| PowerShares QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ) | Delayed: 709.80 -18.2 (2.5%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $728.00 | 52 Week High | $119.66 | |||
| Open | $725.52 | 52 Week Low | $94.84 | |||
| Day High | $725.96 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $707.23 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 66,910,901 | |||||
| ISHARES SILVER TRUST (NYSE: SLV) | Delayed: 51.51 -0.41 (0.79%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $51.92 | 52 Week High | $19.71 | |||
| Open | $51.85 | 52 Week Low | $13.04 | |||
| Day High | $52.33 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $51.36 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 14,900,861 | |||||
| S&P DEP RECEIPTS (NYSE: SPY) | Delayed: 763.25 -8.54 (1.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $771.79 | 52 Week High | $219.60 | |||
| Open | $773.24 | 52 Week Low | $181.02 | |||
| Day High | $773.25 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $760.64 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 64,371,842 | |||||
| POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BEARISH FUND (NYSE: UDN) | Delayed: 17.86 +0.05 (0.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.81 | 52 Week High | $22.83 | |||
| Open | $17.84 | 52 Week Low | $20.96 | |||
| Day High | $17.88 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.81 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 57,465 | |||||
| United States Oil Fund (NYSE: USO) | Delayed: 161.76 +4.45 (2.83%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $157.31 | 52 Week High | $13.50 | |||
| Open | $156.97 | 52 Week Low | $7.67 | |||
| Day High | $162.38 | P/E | 8.20 | |||
| Day Low | $155.80 | EPS | $19.73 | |||
| Volume | 6,736,762 | |||||
| POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BULLISH FUND (NYSE: UUP) | Delayed: 28.92 -0.08 (0.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.00 | 52 Week High | $26.14 | |||
| Open | $28.92 | 52 Week Low | $23.96 | |||
| Day High | $28.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.87 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,152,155 | |||||



