Close

Form 13F-HR TRILLIUM ASSET MANAGEMEN For: Jun 30

August 8, 2022 4:38 PM EDT

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 06-30-2022
Check here if Amendment   Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):   is a restatement.
  adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC
Address: TWO FINANCIAL CENTER
60 SOUTH STREET, SUITE 1100
BOSTON , MA02111
Form 13F File Number: 028-03125

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Nancy I. Denney
Title: Chief Compliance Officer
Phone: 617-532-6674
Signature, Place, and Date of Signing:
/s/ Nancy I. Denney Boston , MA 08-08-2022
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
  13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
  13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 1
Form 13F Information Table Entry Total: 283
Form 13F Information Table Value Total: 3,260,378
(thousands)
List of Other Managers Reporting for this Manager:
[If there are no entries in this list, omit this section.]
Form 13F File Number Name
028-18148 Perpetual Ltd

List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name
1 028-18148 Perpetual Ltd

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 701 5,414 SH DFND 5,414 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 1,044 9,610 SH DFND 9,610 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 764 4,986 SH DFND 4,986 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 1,689 108,114 SH DFND 102,511 0 5,603
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 34,143 122,111 SH DFND 119,359 0 2,752
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 15 53 SH OTR 53 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 45,708 123,864 SH DFND 114,830 0 9,034
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 610 7,977 SH DFND 7,977 0 0
AFLAC INC COM 001055102 10 188 SH OTR 188 0 0
AFLAC INC COM 001055102 26,244 472,803 SH DFND 404,581 0 68,222
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 945 7,960 SH DFND 2,483 0 5,477
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 1,248 5,191 SH DFND 5,191 0 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 3,011 145,396 SH DFND 137,855 0 7,541
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 39 18 SH OTR 18 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 157,079 166,308 SH DFND 159,520 0 6,788
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,067 945 SH DFND 945 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 423 3,980 SH DFND 3,980 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 589 4,247 SH DFND 4,247 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 16 62 SH OTR 62 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 40,944 159,187 SH DFND 143,485 0 15,702
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 48,831 327,635 SH DFND 297,618 0 30,017
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 8 52 SH OTR 52 0 0
AMGEN INC COM 031162100 249 1,025 SH DFND 1,025 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 4,366 29,885 SH DFND 9,889 0 19,996
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 12 80 SH OTR 80 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 8,662 36,198 SH DFND 36,056 0 142
APPLE INC COM 037833100 60 436 SH OTR 436 0 0
APPLE INC COM 037833100 155,052 1,116,056 SH DFND 981,321 0 134,735
APPLIED MATLS INC COM 038222105 8,523 93,681 SH DFND 93,681 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 19,228 213,189 SH DFND 192,477 0 20,712
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 35,303 73,106 SH DFND 65,808 0 7,298
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 8 16 SH OTR 16 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 17 256 SH OTR 256 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 51,523 779,729 SH DFND 701,759 0 77,970
AUTODESK INC COM 052769106 19,646 110,871 SH DFND 94,994 0 15,877
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 13 60 SH OTR 60 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 1,480 7,044 SH DFND 6,690 0 354
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 11 58 SH OTR 58 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 19,219 98,097 SH DFND 84,346 0 13,751
AVANGRID INC COM 05351W103 12,156 261,039 SH DFND 249,117 0 11,922
AVISTA CORP COM 05379B107 2,193 50,406 SH DFND 47,871 0 2,535
AZENTA INC COM 114340102 2,435 33,789 SH DFND 32,053 0 1,736
BALL CORP COM 058498106 15,318 222,749 SH DFND 193,675 0 29,074
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 7,247 173,749 SH DFND 172,503 0 1,246
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 9 214 SH OTR 214 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 7,126 112,711 SH DFND 78,911 0 33,800
BAXTER INTL INC COM 071813109 5 72 SH OTR 72 0 0
BCE INC PUT 05534B950 7,375 150,037 SH DFND 150,037 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 7,587 30,776 SH DFND 30,255 0 521
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 544 1,994 SH DFND 1,994 0 0
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101 5,839 93,666 SH DFND 88,703 0 4,963
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 20 627 SH OTR 627 0 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 34,907 1,109,671 SH DFND 1,070,183 0 39,488
BLACKBAUD INC COM 09227Q100 3,496 60,192 SH DFND 57,002 0 3,190
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 308 176 SH DFND 176 0 0
BORGWARNER INC COM 099724106 478 14,319 SH DFND 13,273 0 1,046
BORGWARNER INC COM 099724106 7 202 SH OTR 202 0 0
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 26,418 312,544 SH DFND 282,433 0 30,111
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 490 6,362 SH DFND 6,362 0 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 2,297 16,864 SH DFND 15,990 0 874
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 4,945 36,766 SH DFND 34,845 0 1,921
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 262 2,326 SH DFND 2,326 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101 440 2,460 SH DFND 2,460 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 577 7,811 SH DFND 7,811 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 304 2,103 SH DFND 2,103 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 460 352 SH DFND 322 0 30
CHUBB LIMITED COM H1467J104 243 1,235 SH DFND 1,235 0 0
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102 3,778 40,780 SH DFND 39,299 0 1,481
CIGNA CORP NEW COM 125523100 752 2,855 SH DFND 2,855 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 7,074 165,903 SH DFND 165,903 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 446 5,562 SH DFND 5,562 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 394 10,050 SH DFND 10,050 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 377 4,198 SH DFND 4,198 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 12 25 SH OTR 25 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 38,196 78,714 SH DFND 66,062 0 12,652
CREDICORP LTD COM G2519Y108 4,531 37,788 SH DFND 37,788 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 26,853 288,877 SH DFND 246,729 0 42,148
CVS HEALTH CORP COM 126650100 15 159 SH OTR 159 0 0
CYBERARK SOFTWARE LTD SHS M2682V108 2,939 22,963 SH DFND 21,795 0 1,168
DANAHER CORPORATION COM 235851102 588 2,321 SH DFND 2,256 0 65
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 235 2,081 SH DFND 2,081 0 0
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 3,914 65,459 SH DFND 65,459 0 0
DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107 11,351 44,427 SH DFND 42,980 0 1,447
DEERE & CO COM 244199105 10 33 SH OTR 33 0 0
DEERE & CO COM 244199105 14,302 46,519 SH DFND 35,292 0 11,227
DISNEY WALT CO COM 254687106 20,450 215,141 SH DFND 179,315 0 35,826
DISNEY WALT CO COM 254687106 8 83 SH OTR 83 0 0
EAST WEST BANCORP INC COM 27579R104 23,097 356,390 SH DFND 306,167 0 50,223
EASTGROUP PPTYS INC COM 277276101 3,921 25,396 SH DFND 24,078 0 1,318
EATON CORP PLC SHS G29183103 17 132 SH OTR 132 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 37,381 292,598 SH DFND 262,579 0 30,019
ECOLAB INC COM 278865100 31,026 201,012 SH DFND 197,496 0 3,516
ECOLAB INC COM 278865100 6 38 SH OTR 38 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 8,120 85,388 SH DFND 85,388 0 0
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 57,916 120,167 SH DFND 101,282 0 18,885
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 28 58 SH OTR 58 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 332 4,171 SH DFND 4,171 0 0
ESSENTIAL UTILS INC COM 29670G102 2,109 45,963 SH DFND 43,747 0 2,216
ETSY INC COM 29786A106 8,971 122,537 SH DFND 120,592 0 1,945
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 300 3,501 SH DFND 3,501 0 0
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106 5,931 53,021 SH DFND 53,021 0 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 307 9,129 SH DFND 9,129 0 0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 24,982 171,347 SH DFND 144,385 0 26,962
FIRST SOLAR INC COM 336433107 27,273 392,493 SH DFND 345,478 0 47,015
FRESHPET INC COM 358039105 873 16,809 SH DFND 15,915 0 894
GENERAC HLDGS INC COM 368736104 5,193 24,660 SH DFND 24,660 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301 239 3,756 SH DFND 3,756 0 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 1,828 24,222 SH DFND 23,433 0 789
GENERAL MLS INC COM 370334104 12 158 SH OTR 158 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 6,295 101,846 SH DFND 101,846 0 0
GRAINGER W W INC COM 384802104 769 1,693 SH DFND 1,589 0 104
GRAINGER W W INC COM 384802104 9 20 SH OTR 20 0 0
HANNON ARMSTRONG SUST INFR C COM 41068X100 24,838 656,056 SH DFND 559,473 0 96,583
HANOVER INS GROUP INC COM 410867105 5,366 36,705 SH DFND 34,799 0 1,906
HDFC BANK LTD SPONSORED ADS 40415F101 6,461 117,556 SH DFND 117,556 0 0
HEXCEL CORP NEW COM 428291108 16,293 311,427 SH DFND 305,089 0 6,338
HOLOGIC INC COM 436440101 704 10,156 SH DFND 9,556 0 600
HOME DEPOT INC COM 437076102 33,240 120,170 SH DFND 105,550 0 14,620
HOME DEPOT INC COM 437076102 12 45 SH OTR 45 0 0
HORACE MANN EDUCATORS CORP N COM 440327104 3,075 80,154 SH DFND 76,072 0 4,082
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 1,544 98,380 SH DFND 93,229 0 5,151
HUMANA INC COM 444859102 991 2,118 SH DFND 561 0 1,557
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107 29,392 184,088 SH DFND 162,560 0 21,528
ICON PLC SHS G4705A100 248 1,146 SH DFND 1,146 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 2,268 12,443 SH DFND 1,223 0 11,220
ILLUMINA INC COM 452327109 2,899 15,723 SH DFND 15,723 0 0
INGEVITY CORP COM 45688C107 5,041 79,821 SH DFND 46,680 0 33,141
INTEL CORP COM 458140100 529 14,147 SH DFND 14,147 0 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 6,467 68,771 SH DFND 68,771 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 419 2,965 SH DFND 2,965 0 0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 7 55 SH OTR 55 0 0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 25,184 210,734 SH DFND 187,517 0 23,217
IPG PHOTONICS CORP COM 44980X109 19,350 205,549 SH DFND 202,390 0 3,159
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 24,983 114,006 SH DFND 93,920 0 20,086
ISHARES TR MSCI KLD400 SOC 464288570 3,317 45,952 SH DFND 45,952 0 0
ISHARES TR MSCI USA ESG SLC 464288802 528 6,549 SH DFND 6,549 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 357 2,106 SH DFND 2,106 0 0
ISHARES TR US HLTHCARE ETF 464287762 215 799 SH DFND 799 0 0
ITAU UNIBANCO HLDG S A SPON ADR REP PFD 465562106 5,240 1,224,232 SH DFND 1,224,232 0 0
ITRON INC COM 465741106 7,419 150,089 SH DFND 147,525 0 2,564
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 2,847 16,041 SH DFND 16,041 0 0
JONES LANG LASALLE INC COM 48020Q107 18,672 106,776 SH DFND 95,690 0 11,086
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 1,366 12,133 SH DFND 12,133 0 0
KEYCORP COM 493267108 15 852 SH OTR 852 0 0
KEYCORP COM 493267108 10,759 618,363 SH DFND 427,127 0 191,236
LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104 20,051 280,537 SH DFND 275,088 0 5,449
LEVI STRAUSS & CO NEW CL A COM STK 52736R102 13,627 834,904 SH DFND 694,189 0 140,715
LHC GROUP INC COM 50187A107 7,313 46,955 SH DFND 45,115 0 1,840
LINCOLN ELEC HLDGS INC COM 533900106 5,712 46,277 SH DFND 43,887 0 2,390
LINDE PLC SHS G5494J103 21,756 75,314 SH DFND 73,003 0 2,311
LINDE PLC SHS G5494J103 11 38 SH OTR 38 0 0
LIVE OAK BANCSHARES INC COM 53803X105 1,566 46,202 SH DFND 43,789 0 2,413
LKQ CORP COM 501889208 4,909 99,930 SH DFND 94,752 0 5,178
LOWES COS INC COM 548661107 283 1,621 SH DFND 1,621 0 0
LPL FINL HLDGS INC COM 50212V100 34,798 186,753 SH DFND 163,634 0 23,119
LTC PPTYS INC COM 502175102 2,997 78,015 SH DFND 73,907 0 4,108
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 18,809 68,148 SH DFND 58,645 0 9,503
MANPOWERGROUP INC WIS COM 56418H100 2,515 32,909 SH DFND 31,202 0 1,707
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 5,197 38,209 SH DFND 38,209 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 73,471 230,908 SH DFND 205,019 0 25,889
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 26 83 SH OTR 83 0 0
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 7 79 SH OTR 79 0 0
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 45,700 547,604 SH DFND 497,337 0 50,267
MCDONALDS CORP COM 580135101 405 1,641 SH DFND 1,641 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 18,391 204,422 SH DFND 173,398 0 31,024
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 13 149 SH OTR 149 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 31 343 SH OTR 343 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 43,847 481,806 SH DFND 448,992 0 32,814
MERITAGE HOMES CORP COM 59001A102 2,196 30,264 SH DFND 28,691 0 1,573
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 220 1,365 SH DFND 1,365 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 57 223 SH OTR 223 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 154,337 596,215 SH DFND 529,312 0 66,903
MIDDLEBY CORP COM 596278101 3,985 31,773 SH DFND 30,191 0 1,582
MINERALS TECHNOLOGIES INC COM 603158106 4,987 81,272 SH DFND 77,228 0 4,044
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 375 6,041 SH DFND 6,041 0 0
MSA SAFETY INC COM 553498106 2,874 23,734 SH DFND 22,486 0 1,248
MSCI INC COM 55354G100 18,550 45,008 SH DFND 44,469 0 539
NANOSTRING TECHNOLOGIES INC COM 63009R109 948 74,662 SH DFND 71,191 0 3,471
NEW YORK TIMES CO CL A 650111107 12,051 431,865 SH DFND 420,772 0 11,093
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 521 6,726 SH DFND 6,726 0 0
NIKE INC CL B 654106103 10 97 SH OTR 97 0 0
NIKE INC CL B 654106103 40,429 393,386 SH DFND 359,544 0 33,842
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 20,109 179,593 SH DFND 177,293 0 2,300
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 16 143 SH OTR 143 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 13 88 SH OTR 88 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 24,998 161,839 SH DFND 127,487 0 34,352
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 13 88 SH OTR 88 0 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 19,243 127,332 SH DFND 123,976 0 3,356
OMNICELL COM COM 68213N109 33,896 297,996 SH DFND 292,473 0 5,523
ORACLE CORP COM 68389X105 625 8,943 SH DFND 8,943 0 0
ORMAT TECHNOLOGIES INC COM 686688102 24,251 309,489 SH DFND 284,268 0 25,221
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 46,900 94,898 SH DFND 86,071 0 8,827
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 7,263 25,927 SH DFND 18,819 0 7,108
PAYLOCITY HLDG CORP COM 70438V106 2,669 15,290 SH DFND 14,494 0 796
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 26,615 381,031 SH DFND 352,421 0 28,610
PENUMBRA INC COM 70975L107 5,228 41,976 SH DFND 41,006 0 970
PEPSICO INC COM 713448108 767 4,602 SH DFND 4,602 0 0
PFIZER INC COM 717081103 1,028 19,609 SH DFND 19,609 0 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 31,064 196,205 SH DFND 169,837 0 26,368
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 13 85 SH OTR 85 0 0
PPG INDS INC COM 693506107 525 4,595 SH DFND 4,595 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 9 62 SH OTR 62 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 30,553 213,124 SH DFND 190,941 0 22,183
PROGRESSIVE CORP COM 743315103 216 1,854 SH DFND 1,854 0 0
PROLOGIS INC. COM 74340W103 24,417 205,303 SH DFND 180,280 0 25,023
PROLOGIS INC. COM 74340W103 8 68 SH OTR 68 0 0
QUANTA SVCS INC COM 74762E102 27,782 221,616 SH DFND 217,691 0 3,925
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 9,936 74,715 SH DFND 74,410 0 305
REEDS INC COM 758338107 5 33,100 SH DFND 33,100 0 0
REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604 3,637 31,016 SH DFND 29,518 0 1,498
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 9 45 SH OTR 45 0 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 15,510 74,982 SH DFND 63,433 0 11,549
ROGERS CORP COM 775133101 4,583 17,481 SH DFND 16,636 0 845
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 228 577 SH DFND 577 0 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 729 2,162 SH DFND 2,162 0 0
SALESFORCE INC COM 79466L302 13,621 82,530 SH DFND 81,239 0 1,291
SANDY SPRING BANCORP INC COM 800363103 2,480 63,444 SH DFND 60,148 0 3,296
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 15,362 47,999 SH DFND 47,799 0 200
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 1,329 63,000 SH DFND 63,000 0 0
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP COM 81725T100 2,601 32,276 SH DFND 30,585 0 1,691
SMITH A O CORP COM 831865209 2,740 50,073 SH DFND 47,834 0 2,239
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 23,079 84,313 SH DFND 70,018 0 14,295
SONOCO PRODS CO COM 835495102 5 80 SH OTR 80 0 0
SONOCO PRODS CO COM 835495102 3,948 69,171 SH DFND 65,249 0 3,922
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1,860 4,926 SH DFND 4,926 0 0
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 380 920 SH DFND 920 0 0
SPDR SER TR SPDR S&P 500 ETF 78468R796 297 3,220 SH DFND 3,220 0 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 42,349 549,792 SH DFND 497,377 0 52,415
STARBUCKS CORP COM 855244109 15 197 SH OTR 197 0 0
STATE STR CORP COM 857477103 6 93 SH OTR 93 0 0
STATE STR CORP COM 857477103 469 7,612 SH DFND 7,124 0 488
STIFEL FINL CORP COM 860630102 2,910 51,921 SH DFND 49,221 0 2,700
STITCH FIX INC COM CL A 860897107 511 103,397 SH DFND 97,928 0 5,469
STRYKER CORPORATION COM 863667101 15,721 78,445 SH DFND 62,755 0 15,690
STRYKER CORPORATION COM 863667101 11 53 SH OTR 53 0 0
SUNRUN INC COM 86771W105 7,050 301,788 SH DFND 185,424 0 116,364
SVB FINANCIAL GROUP COM 78486Q101 45,802 115,827 SH DFND 106,768 0 9,059
SYNEOS HEALTH INC CL A 87166B102 14,994 209,131 SH DFND 202,952 0 6,179
SYSCO CORP COM 871829107 15,420 181,952 SH DFND 141,495 0 40,457
SYSCO CORP COM 871829107 11 125 SH OTR 125 0 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 26,782 327,610 SH DFND 325,221 0 2,389
TARGET CORP COM 87612E106 13 92 SH OTR 92 0 0
TARGET CORP COM 87612E106 43,047 300,428 SH DFND 267,468 0 32,960
TESLA INC COM 88160R101 572 849 SH DFND 849 0 0
TETRA TECH INC NEW COM 88162G103 14,567 106,652 SH DFND 104,245 0 2,407
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 30,359 194,101 SH DFND 188,122 0 5,979
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 18 115 SH OTR 115 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 42,389 77,563 SH DFND 71,081 0 6,482
TJX COS INC NEW COM 872540109 38,822 689,811 SH DFND 603,804 0 86,007
TJX COS INC NEW COM 872540109 16 292 SH OTR 292 0 0
TPI COMPOSITES INC COM 87266J104 905 72,427 SH DFND 71,227 0 1,200
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 35,742 184,506 SH DFND 165,340 0 19,166
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 12 90 SH OTR 90 0 0
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 43,913 335,227 SH DFND 306,568 0 28,659
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 16 92 SH OTR 92 0 0
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 64,228 381,128 SH DFND 348,098 0 33,030
TREX CO INC COM 89531P105 1,337 24,546 SH DFND 23,264 0 1,282
TRIMBLE INC COM 896239100 3,391 58,192 SH DFND 55,243 0 2,949
UMPQUA HLDGS CORP COM 904214103 3,831 228,407 SH DFND 216,839 0 11,568
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 11 242 SH OTR 242 0 0
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 43,265 941,267 SH DFND 847,800 0 93,467
UNION PAC CORP COM 907818108 797 3,735 SH DFND 3,735 0 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 11 62 SH OTR 62 0 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 37,271 203,018 SH DFND 184,211 0 18,807
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 14,197 27,226 SH DFND 26,832 0 394
V F CORP COM 918204108 10,612 239,811 SH DFND 185,006 0 54,805
V F CORP COM 918204108 10 223 SH OTR 223 0 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 9,439 54,533 SH DFND 53,639 0 894
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 13 256 SH OTR 256 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 21,392 427,013 SH DFND 410,338 0 16,675
VISA INC COM CL A 92826C839 22,674 114,199 SH DFND 110,443 0 3,756
VISA INC COM CL A 92826C839 14 70 SH OTR 70 0 0
WABTEC COM 929740108 32,631 397,502 SH DFND 356,728 0 40,774
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 11 75 SH OTR 75 0 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 18,863 122,050 SH DFND 118,232 0 3,818
WATERS CORP COM 941848103 8,953 27,051 SH DFND 27,051 0 0
WEBSTER FINL CORP COM 947890109 5,815 137,890 SH DFND 130,770 0 7,120
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 15,452 50,414 SH DFND 43,971 0 6,443
WOLFSPEED INC COM 977852102 22,779 358,907 SH DFND 323,710 0 35,197
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 447 6,322 SH DFND 6,322 0 0
XYLEM INC COM 98419M100 25,772 329,585 SH DFND 304,092 0 25,493
ZENDESK INC COM 98936J101 4,703 63,488 SH DFND 60,169 0 3,319
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 290 2,756 SH DFND 2,756 0 0


Serious News for Serious Traders! Try StreetInsider.com Premium Free!

You May Also Be Interested In





Related Categories

SEC Filings