Close

Form 13F-HR Quinn Opportunity Partne For: Jun 30

August 15, 2022 11:04 AM EDT

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 06-30-2022
Check here if Amendment   Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):   is a restatement.
  adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: Quinn Opportunity Partners LLC
Address: 2 BOARS HEAD PLACE
SUITE 250
CHARLOTTESVILLE , VA22903
Form 13F File Number: 028-16718

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Patrick Quinn
Title: Chief Compliance Officer
Phone: 9177702705
Signature, Place, and Date of Signing:
Patrick Quinn Charlottesville , VA 08-15-2022
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
  13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
  13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 0
Form 13F Information Table Entry Total: 190
Form 13F Information Table Value Total: 1,082,942
(thousands)
List of Other Managers Reporting for this Manager:
[If there are no entries in this list, omit this section.]
Form 13F File Number Name

List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AIRBNB INC-CLASS A COM CL A 009066101 14,212 159,542 SH SOLE 0 110,758 0 48,784
ADT INC COM 00090Q103 2,266 368,502 SH SOLE 0 235,702 0 132,800
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC COM 00773U108 604 503,004 SH SOLE 0 393,004 0 110,000
AES CORP COM 00130H105 901 42,900 SH SOLE 0 14,000 0 28,900
ALLIED ESPORTS ENTERTAINMENT COM 019170109 36 25,376 SH SOLE 0 25,376 0 0
AMBAC FINANCIAL GROUP INC COM NEW 023139884 1,624 143,093 SH SOLE 0 123,000 0 20,093
AMC NETWORKS INC-A CL A 00164V103 2,012 69,094 SH SOLE 0 50,750 0 18,344
ADVANCED MICRO DEVICES COM 007903107 23,531 307,713 SH SOLE 0 164,715 0 142,998
ALPHA METALLURGICAL RESOURCE COM 020764106 1,277 9,890 SH SOLE 0 8,600 0 1,290
AMARIN CORP PLC -ADR SPONS ADR NEW 023111206 986 662,000 SH SOLE 0 542,000 0 120,000
ANGI INC COM CL A NEW 00183L102 633 138,287 SH SOLE 0 138,287 0 0
APPLOVIN CORP-CLASS A COM CL A 03831W108 1,171 34,000 SH SOLE 0 20,000 0 14,000
ARCH RESOURCES INC CL A 03940R107 2,860 19,986 SH SOLE 0 14,890 0 5,096
ASPEN AEROGELS INC COM 04523Y105 4,727 478,426 SH SOLE 0 188,923 0 289,503
ATOTECH LTD COM G0625A105 310 16,000 SH SOLE 0 16,000 0 0
ALTICE USA INC- A CL A 02156K103 6,199 670,187 SH SOLE 0 422,887 0 247,300
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 174,548 2,241,816 SH SOLE 0 992,413 0 1,249,403
AVALONBAY COMMUNITIES INC COM 053484101 9,137 47,035 SH SOLE 0 33,910 0 13,125
BOEING CO/THE COM 097023105 3,375 24,689 SH SOLE 0 15,000 0 9,689
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR SPONSORED ADS 01609W102 17,358 152,692 SH SOLE 0 95,559 0 57,133
BANK OF AMERICA CORP COM 060505104 778 25,000 SH SOLE 0 20,000 0 5,000
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A CL A LTD VT SH 112585104 3,735 84,000 SH SOLE 0 58,000 0 26,000
BARCLAYS PLC-SPONS ADR ADR 06738E204 13,845 1,821,776 SH SOLE 0 899,250 0 922,526
FRANKLIN RESOURCES INC COM 354613101 628 26,953 SH SOLE 0 10,000 0 16,953
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103 1,885 34,500 SH SOLE 0 34,500 0 0
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC COM 10922N103 4,494 109,568 SH SOLE 0 97,468 0 12,100
BAIDU INC - SPON ADR SPON ADR REP A 056752108 17,031 114,512 SH SOLE 0 76,701 0 37,811
BITFARMS LTD/CANADA COM 09173B107 47 42,000 SH SOLE 0 42,000 0 0
BANK OF NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 2,497 59,856 SH SOLE 0 56,400 0 3,456
BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 336 5,145 SH SOLE 0 5,145 0 0
BLACKSKY TECHNOLOGY INC COM CL A 09263B108 44 19,096 SH SOLE 0 6,048 0 13,048
BLADE AIR MOBILITY INC CL A COM 092667104 861 193,061 SH SOLE 0 134,982 0 58,079
BLACKROCK INC COM 09247X101 2,680 4,400 SH SOLE 0 4,400 0 0
BLUEBIRD BIO INC COM 09609G100 246 59,524 SH SOLE 0 12,024 0 47,500
BIONTECH SE-ADR SPONSORED ADS 09075V102 44,838 300,721 SH SOLE 0 156,267 0 144,454
PEABODY ENERGY CORP COM 704551100 1,534 71,903 SH SOLE 0 63,233 0 8,670
BROADWIND INC COM NEW 11161T207 204 124,232 SH SOLE 0 124,232 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 11,074 240,785 SH SOLE 0 169,770 0 71,015
CANAAN INC SPONSORED ADS 134748102 385 119,607 SH SOLE 0 58,523 0 61,084
AVIS BUDGET GROUP INC COM 053774105 588 4,000 SH SOLE 0 4,000 0 0
AVID BIOSERVICES INC COM 05368M106 351 23,000 SH SOLE 0 15,000 0 8,000
CIRCOR INTERNATIONAL INC COM 17273K109 466 28,413 SH SOLE 0 28,413 0 0
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK COM 212015101 6,345 97,099 SH SOLE 0 52,972 0 44,127
COMCAST CORP-CLASS A CL A 20030N101 27,440 699,278 SH SOLE 0 454,468 0 244,810
GLOBAL CORD BLOOD CORP SHS G39342103 961 324,494 SH SOLE 0 277,832 0 46,662
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COM 14040H105 417 4,000 SH SOLE 0 0 0 4,000
MR COOPER GROUP INC COM 62482R107 735 20,000 SH SOLE 0 20,000 0 0
COUPANG INC CL A 22266T109 307 24,100 SH SOLE 0 24,100 0 0
DALLASNEWS CORP COM SER A 235050101 364 57,486 SH SOLE 0 57,486 0 0
DOORDASH INC - A CL A 25809K105 225 3,500 SH SOLE 0 0 0 3,500
DEERE & CO COM 244199105 3,256 10,872 SH SOLE 0 10,872 0 0
DISCOVER FINANCIAL SERVICES COM 254709108 12,697 134,244 SH SOLE 0 81,500 0 52,744
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST COM SH BEN INT 25525P107 320 175,600 SH SOLE 0 90,000 0 85,600
WALT DISNEY CO/THE COM 254687106 4,526 47,950 SH SOLE 0 20,000 0 27,950
DISH NETWORK CORP-A CL A 25470M109 590 32,894 SH SOLE 0 32,894 0 0
DOUGLAS ELLIMAN INC COM 25961D105 1,681 350,970 SH SOLE 0 275,200 0 75,770
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR SPONSORED ADS 25985W105 2,672 2,226,756 SH SOLE 0 1,331,649 0 895,107
ENOVIX CORP COM 293594107 178 19,928 SH SOLE 0 19,928 0 0
EQUITABLE HOLDINGS INC COM 29452E101 1,395 53,500 SH SOLE 0 42,500 0 11,000
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 1,957 27,100 SH SOLE 0 27,100 0 0
ESSEX PROPERTY TRUST INC COM 297178105 6,861 26,237 SH SOLE 0 19,500 0 6,737
EATON CORP PLC SHS G29183103 315 2,500 SH SOLE 0 2,500 0 0
FORD MOTOR CO COM 345370860 3,212 288,617 SH SOLE 0 174,450 0 114,167
FEDEX CORP COM 31428X106 7,232 31,900 SH SOLE 0 27,900 0 4,000
FIRST HORIZON CORP COM 320517105 3,896 178,224 SH SOLE 0 81,774 0 96,450
FOX CORP - CLASS B CL B COM 35137L204 1,657 55,796 SH SOLE 0 31,426 0 24,370
FOX CORP - CLASS A CL A COM 35137L105 1,494 46,445 SH SOLE 0 12,245 0 34,200
FRANCHISE GROUP INC COM 35180X105 675 19,234 SH SOLE 0 7,234 0 12,000
FISKER INC CL A COM STK 33813J106 692 80,800 SH SOLE 0 80,800 0 0
GENIUS SPORTS LTD SHARES CL A G3934V109 288 128,104 SH SOLE 0 106,632 0 21,472
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A CLASS A G4095J109 1,795 232,242 SH SOLE 0 219,742 0 12,500
GENERAL MOTORS CO COM 37045V100 6,556 206,437 SH SOLE 0 173,044 0 33,393
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A COM CL A 37247D106 3,331 943,719 SH SOLE 0 943,719 0 0
ALPHABET INC-CL C CAP STK CL C 02079K107 30,088 13,755 SH SOLE 0 9,513 0 4,242
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 3,794 12,772 SH SOLE 0 6,000 0 6,772
HAWAIIAN HOLDINGS INC COM 419879101 710 49,600 SH SOLE 0 38,500 0 11,100
HASBRO INC COM 418056107 4,114 50,247 SH SOLE 0 34,000 0 16,247
HALL OF FAME RESORT & ENTERT COM 40619L102 8 13,247 SH SOLE 0 0 0 13,247
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO SHS G45667105 11,736 792,978 SH SOLE 0 459,297 0 333,681
ROBINHOOD MARKETS INC - A COM CL A 770700102 3,501 425,904 SH SOLE 0 300,731 0 125,173
ANYWHERE REAL ESTATE INC COM 75605Y106 1,246 126,761 SH SOLE 0 114,761 0 12,000
HERTZ GLOBAL HLDGS INC COM NEW 42806J700 7,086 447,328 SH SOLE 0 280,016 0 167,312
HUYA INC-ADR ADS REP SHS A 44852D108 1,888 486,591 SH SOLE 0 414,941 0 71,650
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A COM CL A 45841N107 12,435 226,049 SH SOLE 0 170,849 0 55,200
ING GROEP N.V.-SPONSORED ADR SPONSORED ADR 456837103 5,840 588,660 SH SOLE 0 346,160 0 242,500
IQIYI INC-ADR SPONSORED ADS 46267X108 3,754 893,724 SH SOLE 0 580,823 0 312,901
INVESCO LTD SHS G491BT108 3,588 222,469 SH SOLE 0 172,469 0 50,000
JETBLUE AIRWAYS CORP COM 477143101 3,842 459,050 SH SOLE 0 150,000 0 309,050
COFFEE HOLDING CO INC COM 192176105 67 27,476 SH SOLE 0 27,476 0 0
KB HOME COM 48666K109 1,928 67,756 SH SOLE 0 53,756 0 14,000
NEXTDOOR HOLDINGS INC COM CL A 65345M108 970 293,195 SH SOLE 0 183,055 0 110,140
KANDI TECHNOLOGIES GROUP INC COM 483709101 252 105,000 SH SOLE 0 105,000 0 0
KINETIK HOLDINGS INC COM NEW CL A 02215L209 564 16,522 SH SOLE 0 2,388 0 14,134
KOHLS CORP COM 500255104 14,929 418,283 SH SOLE 0 237,111 0 181,172
KRANESHARES CSI CHINA INTERN CSI CHI INTERNET 500767306 10,919 333,290 SH SOLE 0 185,110 0 148,180
LITHIUM AMERICAS CORP COM NEW 53680Q207 805 40,000 SH SOLE 0 20,000 0 20,000
LENDINGCLUB CORP COM NEW 52603A208 2,134 182,563 SH SOLE 0 154,404 0 28,159
LOANDEPOT INC -CLASS A COM CL A 53946R106 29 20,000 SH SOLE 0 20,000 0 0
LENNAR CORP-A CL A 526057104 1,358 19,240 SH SOLE 0 19,240 0 0
LION ELECTRIC CO/THE COMMON STOCK 536221104 131 31,052 SH SOLE 0 31,052 0 0
LIBERTY LATIN AMERIC-CL A COM CL A G9001E102 3,582 459,195 SH SOLE 0 392,614 0 66,581
LOMA NEGRA CIA IND-SPON ADR SPONSORED ADS 54150E104 119 23,473 SH SOLE 0 23,473 0 0
LYFT INC-A CL A COM 55087P104 24,870 1,872,714 SH SOLE 0 1,254,327 0 618,387
MARATHON DIGITAL HOLDINGS IN COM 565788106 962 180,100 SH SOLE 0 40,100 0 140,000
MATTEL INC COM 577081102 3,016 135,055 SH SOLE 0 95,055 0 40,000
META PLATFORMS INC-CLASS A CL A 30303M102 49,393 306,313 SH SOLE 0 199,372 0 106,941
MKS INSTRUMENTS INC COM 55306N104 513 5,000 SH SOLE 0 5,000 0 0
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC COM 589889104 361 6,645 SH SOLE 0 6,645 0 0
MOSAIC CO/THE COM 61945C103 1,256 26,600 SH SOLE 0 20,000 0 6,600
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT CL A 55826T102 273 5,193 SH SOLE 0 5,193 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 8,227 148,830 SH SOLE 0 110,200 0 38,630
MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP COM 55933J203 13,092 901,006 SH SOLE 0 588,589 0 312,417
NAVIENT CORP COM 63938C108 2,012 143,789 SH SOLE 0 127,000 0 16,789
NATIONAL CINEMEDIA INC COM 635309107 37 40,000 SH SOLE 0 40,000 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106 2,417 13,821 SH SOLE 0 12,151 0 1,670
NAUTILUS INC COM 63910B102 1,591 909,123 SH SOLE 0 393,022 0 516,101
NIELSEN HOLDINGS PLC SHS EUR G6518L108 7,280 313,544 SH SOLE 0 152,153 0 161,391
NEWMARK GROUP INC-CLASS A CL A 65158N102 1,798 185,895 SH SOLE 0 140,000 0 45,895
NATWEST GROUP PLC -SPON ADR SPONS ADR 2 ORD 639057108 6,055 1,111,000 SH SOLE 0 400,000 0 711,000
NEWS CORP - CLASS A CL A 65249B109 6,540 419,772 SH SOLE 0 264,772 0 155,000
ORION OFFICE REIT INC COM 68629Y103 180 16,422 SH SOLE 0 0 0 16,422
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU COM SHS BEN INT 67623C109 5,284 264,844 SH SOLE 0 171,343 0 93,501
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP COM 674599105 2,952 50,129 SH SOLE 0 27,910 0 22,219
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B CL B 92556H206 4,182 169,433 SH SOLE 0 103,723 0 65,710
PITNEY BOWES INC COM 724479100 567 156,500 SH SOLE 0 156,500 0 0
PARAMOUNT GROUP INC COM 69924R108 116 16,000 SH SOLE 0 16,000 0 0
PINTEREST INC- CLASS A CL A 72352L106 1,781 98,070 SH SOLE 0 24,045 0 74,025
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A CL A 69608A108 823 90,752 SH SOLE 0 90,752 0 0
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COM 718172109 1,382 14,000 SH SOLE 0 10,000 0 4,000
PELOTON INTERACTIVE INC-A CL A COM 70614W100 312 34,000 SH SOLE 0 29,000 0 5,000
PROTERRA INC COM 74374T109 70 15,000 SH SOLE 0 15,000 0 0
Q2 HOLDINGS INC COM 74736L109 240 6,233 SH SOLE 0 6,233 0 0
RENT THE RUNWAY INC-A COM CL A 76010Y103 2,705 881,177 SH SOLE 0 618,116 0 263,061
ROCKET COS INC-CLASS A COM CL A 77311W101 522 70,900 SH SOLE 0 58,900 0 12,000
RMR GROUP INC/THE - A CL A 74967R106 3,595 126,803 SH SOLE 0 116,803 0 10,000
ROKU INC COM CL A 77543R102 4,244 51,668 SH SOLE 0 26,663 0 25,005
RED ROBIN GOURMET BURGERS COM 75689M101 435 54,167 SH SOLE 0 49,549 0 4,618
VANECK RUSSIA ETF VANECK RUSSIA ET 92189F403 260 46,000 SH SOLE 0 36,000 0 10,000
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI COM 78781P105 401 6,403 SH SOLE 0 0 0 6,403
SCHWAB (CHARLES) CORP COM 808513105 2,432 38,500 SH SOLE 0 34,500 0 4,000
COMSCORE INC COM 20564W105 1,099 533,588 SH SOLE 0 443,588 0 90,000
SCULPTOR CAPITAL MANAGEMENT COM CL A 811246107 1,911 228,844 SH SOLE 0 188,933 0 39,911
SHELL PLC-ADR SPON ADS 780259305 11,745 224,620 SH SOLE 0 162,043 0 62,577
SIGNET JEWELERS LTD SHS G81276100 2,268 42,422 SH SOLE 0 27,000 0 15,422
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP COM 83001A102 6,551 301,867 SH SOLE 0 210,657 0 91,210
SLM CORP COM 78442P106 847 53,113 SH SOLE 0 35,113 0 18,000
SONY GROUP CORP - SP ADR SPONSORED ADR 835699307 9,113 111,442 SH SOLE 0 69,762 0 41,680
SPLUNK INC COM 848637104 1,537 17,371 SH SOLE 0 17,371 0 0
SIRIUSPOINT LTD COM G8192H106 304 56,140 SH SOLE 0 56,140 0 0
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS COM 78467J100 3,313 57,048 SH SOLE 0 57,048 0 0
NEURONETICS INC COM 64131A105 89 27,825 SH SOLE 0 27,825 0 0
STATE STREET CORP COM 857477103 666 10,806 SH SOLE 0 2,438 0 8,368
SUNCOR ENERGY INC COM 867224107 2,031 57,920 SH SOLE 0 35,000 0 22,920
AT&T INC COM 00206R102 14,638 698,356 SH SOLE 0 229,533 0 468,823
TAL EDUCATION GROUP- ADR SPONSORED ADS 874080104 110 22,500 SH SOLE 0 22,500 0 0
TALKSPACE INC COM 87427V103 2,859 1,681,937 SH SOLE 0 883,141 0 798,796
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B CL B 60871R209 509 9,345 SH SOLE 0 354 0 8,991
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR SPON ADR REP B 879273209 87 19,157 SH SOLE 0 8,657 0 10,500
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR SPON ADS 88034P109 7,264 1,447,002 SH SOLE 0 913,002 0 534,000
TRINET GROUP INC COM 896288107 214 2,756 SH SOLE 0 2,756 0 0
TWILIO INC - A CL A 90138F102 846 10,100 SH SOLE 0 10,100 0 0
TWITTER INC COM 90184L102 59,258 1,584,860 SH SOLE 0 1,095,708 0 489,152
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 4,775 233,392 SH SOLE 0 181,472 0 51,920
UNITED INSURANCE HOLDINGS CO COM 910710102 52 33,514 SH SOLE 0 33,514 0 0
UNILEVER PLC-SPONSORED ADR SPON ADR NEW 904767704 963 21,017 SH SOLE 0 0 0 21,017
UNITI GROUP INC COM 91325V108 5,378 570,941 SH SOLE 0 356,250 0 214,691
UNITED PARCEL SERVICE-CL B CL B 911312106 1,917 10,500 SH SOLE 0 10,500 0 0
VMWARE INC-CLASS A CL A COM 928563402 1,334 11,706 SH SOLE 0 11,706 0 0
VODAFONE GROUP PLC-SP ADR SPONSORED ADR 92857W308 2,586 166,000 SH SOLE 0 146,000 0 20,000
VIATRIS INC COM 92556V106 559 53,400 SH SOLE 0 36,600 0 16,800
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 15,603 307,443 SH SOLE 0 101,345 0 206,098
VIZIO HOLDING CORP-A CL A COM 92858V101 4,432 649,896 SH SOLE 0 440,457 0 209,439
WEIBO CORP-SPON ADR SPONSORED ADR 948596101 22,038 952,797 SH SOLE 0 612,606 0 340,191
WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 25470F104 3,650 272,000 SH SOLE 0 123,000 0 149,000
WISDOMTREE INVESTMENTS INC COM 97717P104 1,031 203,291 SH SOLE 0 203,291 0 0
WELLS FARGO & CO COM 949746101 8,760 223,637 SH SOLE 0 158,365 0 65,272
WIDEOPENWEST INC COM 96758W101 5,097 279,918 SH SOLE 0 166,198 0 113,720
WILLIAMS-SONOMA INC COM 969904101 610 5,500 SH SOLE 0 5,500 0 0
UNITED STATES STEEL CORP COM 912909108 5,093 284,381 SH SOLE 0 211,700 0 72,681
XEROX HOLDINGS CORP COM NEW 98421M106 5,946 400,434 SH SOLE 0 209,387 0 191,047
22ND CENTURY GROUP INC COM 90137F103 187 88,007 SH SOLE 0 0 0 88,007
ALLEGHANY CORP COM 017175100 1,385 1,663 SH SOLE 0 549 0 1,114
YELP INC CL A 985817105 3,907 140,680 SH SOLE 0 112,162 0 28,518
FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR SPONSORED ADS 35969L108 17,479 1,929,260 SH SOLE 0 1,068,548 0 860,712
YANDEX NV-A SHS CLASS A N97284108 4,318 227,958 SH SOLE 0 157,958 0 70,000
JOYY INC-ADR ADS REPSTG COM A 46591M109 5,918 198,186 SH SOLE 0 144,986 0 53,200
ZILLOW GROUP INC - C CL C CAP STK 98954M200 254 8,000 SH SOLE 0 8,000 0 0
ZENDESK INC COM 98936J101 46,789 631,690 SH SOLE 0 415,244 0 216,446
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A CL A 98980L101 3,223 29,855 SH SOLE 0 21,334 0 8,521
ZYMEWORKS INC COM 98985W102 8,422 1,588,995 SH SOLE 0 841,664 0 747,331


Serious News for Serious Traders! Try StreetInsider.com Premium Free!

You May Also Be Interested In





Related Categories

SEC Filings