Close

Form 13F-HR JOURNEY STRATEGIC WEALTH For: Mar 31

May 16, 2022 5:36 PM EDT

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 03-31-2022
Check here if Amendment   Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):   is a restatement.
  adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC
Address: 104 SUMMIT AVENUE
SUMMIT , NJ07901
Form 13F File Number: 028-22006

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: DAMIAN F. LOBASSO
Title: MANAGING PARTNER, CO-FOUNDER, CEO, COO, AND CCO
Phone: (201) 905-0070
Signature, Place, and Date of Signing:
DAMIAN F. LOBASSO SUMMIT , NJ 05-16-2022
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
  13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
  13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 0
Form 13F Information Table Entry Total: 184
Form 13F Information Table Value Total: 917,215
(thousands)
List of Other Managers Reporting for this Manager:
[If there are no entries in this list, omit this section.]
Form 13F File Number Name

List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 344,027 1,658,775 SH SOLE 0 0 1,658,775
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 268,555 594,623 SH SOLE 0 0 594,623
APPLE INC COM 037833100 138,777 794,782 SH SOLE 0 0 794,782
PEPSICO INC COM 713448108 34,691 207,257 SH SOLE 0 0 207,257
DISNEY WALT CO COM 254687106 19,679 143,472 SH SOLE 0 0 143,472
WISDOMTREE TR EMER MKT HIGH FD 97717W315 11,054 337,412 SH SOLE 0 0 337,412
MICROSOFT CORP COM 594918104 5,474 17,756 SH SOLE 0 0 17,756
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 5,469 11,152 SH SOLE 0 0 11,152
SPDR SER TR S&P 600 SML CAP 78464A813 5,307 56,695 SH SOLE 0 0 56,695
AMAZON COM INC COM 023135106 3,387 1,039 SH SOLE 0 0 1,039
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 3,359 1,205 SH SOLE 0 0 1,205
INVESCO ACTIVLY MANGD ETC FD OPTIMUM YIELD 46090F100 2,927 165,929 SH SOLE 0 0 165,929
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 2,452 51,061 SH SOLE 0 0 51,061
SPDR INDEX SHS FDS MSCI EAFE STRTGC 78463X434 2,164 37,177 SH SOLE 0 0 37,177
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 1,917 5,430 SH SOLE 0 0 5,430
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 1,695 10,406 SH SOLE 0 0 10,406
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 1,472 6,621 SH SOLE 0 0 6,621
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 1,471 5,391 SH SOLE 0 0 5,391
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC COM 558868105 1,356 13,820 SH SOLE 0 0 13,820
HOME DEPOT INC COM 437076102 1,217 4,065 SH SOLE 0 0 4,065
TESLA INC COM 88160R101 1,207 1,120 SH SOLE 0 0 1,120
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 1,195 2,342 SH SOLE 0 0 2,342
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 1,161 4,553 SH SOLE 0 0 4,553
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 1,143 7,483 SH SOLE 0 0 7,483
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 1,120 27,168 SH SOLE 0 0 27,168
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 1,031 10,428 SH SOLE 0 0 10,428
PFIZER INC COM 717081103 1,020 19,711 SH SOLE 0 0 19,711
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 886 6,501 SH SOLE 0 0 6,501
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 819 17,744 SH SOLE 0 0 17,744
AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 025072877 803 10,054 SH SOLE 0 0 10,054
CISCO SYS INC COM 17275R102 784 14,056 SH SOLE 0 0 14,056
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 701 1,187 SH SOLE 0 0 1,187
ABBVIE INC COM 00287Y109 690 4,257 SH SOLE 0 0 4,257
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 688 14,077 SH SOLE 0 0 14,077
BROADCOM INC COM 11135F101 674 1,070 SH SOLE 0 0 1,070
NETFLIX INC COM 64110L106 656 1,750 SH SOLE 0 0 1,750
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 655 1,833 SH SOLE 0 0 1,833
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 646 13,320 SH SOLE 0 0 13,320
MERCK & CO INC COM 58933Y105 645 7,854 SH SOLE 0 0 7,854
INTEL CORP COM 458140100 607 12,255 SH SOLE 0 0 12,255
COCA COLA CO COM 191216100 604 9,738 SH SOLE 0 0 9,738
WALMART INC COM 931142103 592 3,976 SH SOLE 0 0 3,976
VISA INC COM CL A 92826C839 591 2,661 SH SOLE 0 0 2,661
HUDSON EXECUTIVE INVS CORP I UNIT 01/31/2027 443760202 554 56,300 SH SOLE 0 0 56,300
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 542 1,188 SH SOLE 0 0 1,188
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 521 5,000 SH SOLE 0 0 5,000
APPLIED MATLS INC COM 038222105 516 3,917 SH SOLE 0 0 3,917
UNION PAC CORP COM 907818108 502 1,836 SH SOLE 0 0 1,836
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 495 2,699 SH SOLE 0 0 2,699
ABBOTT LABS COM 002824100 494 4,173 SH SOLE 0 0 4,173
LILLY ELI & CO COM 532457108 479 1,673 SH SOLE 0 0 1,673
ORACLE CORP COM 68389X105 478 5,770 SH SOLE 0 0 5,770
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 473 821 SH SOLE 0 0 821
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 462 3,555 SH SOLE 0 0 3,555
MCDONALDS CORP COM 580135101 457 1,846 SH SOLE 0 0 1,846
MATADOR RES CO COM 576485205 456 8,610 SH SOLE 0 0 8,610
ACCOLADE INC COM 00437E102 455 25,902 SH SOLE 0 0 25,902
DANAHER CORPORATION COM 235851102 455 1,548 SH SOLE 0 0 1,548
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 453 1,700 SH SOLE 0 0 1,700
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 437 4,640 SH SOLE 0 0 4,640
CLOROX CO DEL COM 189054109 430 3,094 SH SOLE 0 0 3,094
UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 430 11,395 SH SOLE 0 0 11,395
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 419 2,241 SH SOLE 0 0 2,241
ISHARES U S ETF TR BLACKROCK ST MAT 46431W507 416 8,400 SH SOLE 0 0 8,400
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 411 8,073 SH SOLE 0 0 8,073
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 410 5,612 SH SOLE 0 0 5,612
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 407 8,691 SH SOLE 0 0 8,691
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 407 4,793 SH SOLE 0 0 4,793
CVS HEALTH CORP COM 126650100 406 4,015 SH SOLE 0 0 4,015
FORD MTR CO DEL COM 345370860 404 23,889 SH SOLE 0 0 23,889
SERVISFIRST BANCSHARES INC COM 81768T108 394 4,135 SH SOLE 0 0 4,135
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 391 886 SH SOLE 0 0 886
WEBSTER FINL CORP COM 947890109 391 6,967 SH SOLE 0 0 6,967
EATON CORP PLC SHS G29183103 388 2,558 SH SOLE 0 0 2,558
INTUIT COM 461202103 372 773 SH SOLE 0 0 773
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 371 3,396 SH SOLE 0 0 3,396
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 371 3,326 SH SOLE 0 0 3,326
CATERPILLAR INC COM 149123101 367 1,648 SH SOLE 0 0 1,648
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 360 4,357 SH SOLE 0 0 4,357
XYLEM INC COM 98419M100 359 4,209 SH SOLE 0 0 4,209
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 335 1,562 SH SOLE 0 0 1,562
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 332 2,098 SH SOLE 0 0 2,098
ETF SER SOLUTIONS US GLB JETS 26922A842 326 15,000 SH SOLE 0 0 15,000
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 323 789 SH SOLE 0 0 789
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101 322 10,010 SH SOLE 0 0 10,010
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 322 2,790 SH SOLE 0 0 2,790
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA MOMENTUM 46137V837 316 3,904 SH SOLE 0 0 3,904
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 310 1,458 SH SOLE 0 0 1,458
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 306 2,489 SH SOLE 0 0 2,489
KLA CORP COM NEW 482480100 306 836 SH SOLE 0 0 836
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 305 1,268 SH SOLE 0 0 1,268
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 304 1,718 SH SOLE 0 0 1,718
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 300 2,280 SH SOLE 0 0 2,280
STARBUCKS CORP COM 855244109 300 3,293 SH SOLE 0 0 3,293
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 297 882 SH SOLE 0 0 882
BOEING CO COM 097023105 297 1,552 SH SOLE 0 0 1,552
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 292 3,700 SH SOLE 0 0 3,700
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 289 2,898 SH SOLE 0 0 2,898
PROLOGIS INC. COM 74340W103 285 1,764 SH SOLE 0 0 1,764
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 280 4,736 SH SOLE 0 0 4,736
MACYS INC COM 55616P104 279 11,467 SH SOLE 0 0 11,467
ATHIRA PHARMA INC COM 04746L104 277 20,538 SH SOLE 0 0 20,538
STIFEL FINL CORP COM 860630102 277 4,072 SH SOLE 0 0 4,072
BROWN & BROWN INC COM 115236101 275 3,815 SH SOLE 0 0 3,815
FASTENAL CO COM 311900104 272 4,573 SH SOLE 0 0 4,573
BLACKROCK INC COM 09247X101 268 351 SH SOLE 0 0 351
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 268 7,500 SH SOLE 0 0 7,500
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP SHS NEW 030111207 266 35,000 SH SOLE 0 0 35,000
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 264 1,591 SH SOLE 0 0 1,591
SAIA INC COM 78709Y105 264 1,081 SH SOLE 0 0 1,081
WESTERN UN CO COM 959802109 264 14,041 SH SOLE 0 0 14,041
UFP INDUSTRIES INC COM 90278Q108 262 3,395 SH SOLE 0 0 3,395
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 257 2,320 SH SOLE 0 0 2,320
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 250 2,500 SH SOLE 0 0 2,500
TPI COMPOSITES INC COM 87266J104 246 17,500 SH SOLE 0 0 17,500
LOWES COS INC COM 548661107 245 1,216 SH SOLE 0 0 1,216
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 244 4,583 SH SOLE 0 0 4,583
VANGUARD WHITEHALL FDS INTL HIGH ETF 921946794 242 3,585 SH SOLE 0 0 3,585
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 240 2,852 SH SOLE 0 0 2,852
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 239 3,586 SH SOLE 0 0 3,586
NIKE INC CL B 654106103 238 1,765 SH SOLE 0 0 1,765
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 235 1,033 SH SOLE 0 0 1,033
DEERE & CO COM 244199105 235 566 SH SOLE 0 0 566
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 235 1,379 SH SOLE 0 0 1,379
3M CO COM 88579Y101 234 1,572 SH SOLE 0 0 1,572
FORMFACTOR INC COM 346375108 234 5,564 SH SOLE 0 0 5,564
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 234 2,679 SH SOLE 0 0 2,679
REPLIGEN CORP COM 759916109 231 1,229 SH SOLE 0 0 1,229
PATTERSON-UTI ENERGY INC COM 703481101 230 14,862 SH SOLE 0 0 14,862
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 229 2,842 SH SOLE 0 0 2,842
MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100 229 687 SH SOLE 0 0 687
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 226 3,587 SH SOLE 0 0 3,587
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 223 4,263 SH SOLE 0 0 4,263
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 223 1,621 SH SOLE 0 0 1,621
MARATHON OIL CORP COM 565849106 223 8,912 SH SOLE 0 0 8,912
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 221 742 SH SOLE 0 0 742
GENERAL MLS INC COM 370334104 220 3,236 SH SOLE 0 0 3,236
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 219 872 SH SOLE 0 0 872
APA CORPORATION COM 03743Q108 219 5,286 SH SOLE 0 0 5,286
PUBLIC STORAGE COM 74460D109 215 551 SH SOLE 0 0 551
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC COM 084680107 214 7,391 SH SOLE 0 0 7,391
BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 214 3,698 SH SOLE 0 0 3,698
SPS COMM INC COM 78463M107 214 1,630 SH SOLE 0 0 1,630
CHART INDS INC COM 16115Q308 213 1,235 SH SOLE 0 0 1,235
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 213 2,810 SH SOLE 0 0 2,810
EVERCORE INC CLASS A 29977A105 213 1,915 SH SOLE 0 0 1,915
AT&T INC COM 00206R102 212 8,978 SH SOLE 0 0 8,978
HOPE BANCORP INC COM 43940T109 208 12,933 SH SOLE 0 0 12,933
RANGE RES CORP COM 75281A109 208 6,851 SH SOLE 0 0 6,851
HANCOCK WHITNEY CORPORATION COM 410120109 207 3,964 SH SOLE 0 0 3,964
LITHIA MTRS INC COM 536797103 206 685 SH SOLE 0 0 685
WINTRUST FINL CORP COM 97650W108 204 2,198 SH SOLE 0 0 2,198
EATON VANCE ENHANCED EQUITY COM 278274105 202 10,975 SH SOLE 0 0 10,975
SVB FINANCIAL GROUP COM 78486Q101 202 361 SH SOLE 0 0 361
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 202 491 SH SOLE 0 0 491
LINDE PLC SHS G5494J103 200 628 SH SOLE 0 0 628
ZYMEWORKS INC COM 98985W102 189 28,846 SH SOLE 0 0 28,846
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100 173 15,450 SH SOLE 0 0 15,450
WHITESTONE REIT COM 966084204 169 12,773 SH SOLE 0 0 12,773
FIRST BANCORP P R COM NEW 318672706 141 10,716 SH SOLE 0 0 10,716
BLACKROCK CAP INVT CORP COM 092533108 133 31,560 SH SOLE 0 0 31,560
KAYNE ANDERSON ENERGY INFRST COM 486606106 114 12,399 SH SOLE 0 0 12,399
SUMMIT HOTEL PPTYS INC COM 866082100 108 10,864 SH SOLE 0 0 10,864
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 107 14,857 SH SOLE 0 0 14,857
NEW YORK MTG TR INC COM PAR $.02 649604501 101 27,598 SH SOLE 0 0 27,598
FRANKLIN STR PPTYS CORP COM 35471R106 74 12,499 SH SOLE 0 0 12,499
WESTERN ASSET HIGH INCOME OP COM 95766K109 63 14,000 SH SOLE 0 0 14,000
BRICKELL BIOTECH INC COM 10802T105 28 105,042 SH SOLE 0 0 105,042
9 METERS BIOPHARMA INC COM 654405109 6 10,000 SH SOLE 0 0 10,000
ZOSANO PHARMA CORP COM NEW 98979H202 5 20,000 SH SOLE 0 0 20,000
TYME TECHNOLOGIES INC COM 90238J103 4 10,000 SH SOLE 0 0 10,000
EVOFEM BIOSCIENCES INC COM 30048L104 3 10,000 SH SOLE 0 0 10,000
TONIX PHARMACEUTICALS HLDG C COM 890260706 2 10,000 SH SOLE 0 0 10,000
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 2,067 5,703 SH SOLE 0 0 5,703
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 642 183,517 SH SOLE 0 0 183,517
PIMCO ACCESS INCOME FUND SHS BENFIN INT 72203T100 639 35,000 SH SOLE 0 0 35,000
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 LOW VOL 46138E354 382 5,700 SH SOLE 0 0 5,700
TARGET CORP COM 87612E106 328 1,544 SH SOLE 0 0 1,544
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301 237 2,587 SH SOLE 0 0 2,587
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 234 778 SH SOLE 0 0 778
FORTINET INC COM 34959E109 227 665 SH SOLE 0 0 665
CADENCE BANK COM 12740C103 205 6,990 SH SOLE 0 0 6,990
STAGWELL INC COM CL A 85256A109 99 13,716 SH SOLE 0 0 13,716
ELECTRIC LAST MILE SOLUTNS I *W EXP 08/24/202 28489L112 3 15,000 SH SOLE 0 0 15,000


Serious News for Serious Traders! Try StreetInsider.com Premium Free!

You May Also Be Interested In





Related Categories

SEC Filings