Streetinsider.com's Hot Lunchtime Reads 01/04: (NFLX) (XOM) (LYB) (HLF) (INTC)
Go back to Streetinsider.com's Hot Lunchtime Reads 01/04: (NFLX) (XOM) (LYB) (HLF) (INTC)| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 259.45 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $259.45 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $259.45 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $259.45 | P/E | 439.75 | |||
| Day Low | $259.45 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 116,849 | |||||
| Accuray Incorporated (NASDAQ: ARAY) | Delayed: 0.32 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.32 | 52 Week High | $7.24 | |||
| Open | $0.32 | 52 Week Low | $4.55 | |||
| Day High | $0.32 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.32 | EPS | $-0.95 | |||
| Volume | 2,272 | |||||
| Eastman Chemical (NYSE: EMN) | Delayed: 73.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $73.00 | 52 Week High | $78.79 | |||
| Open | $73.00 | 52 Week Low | $56.03 | |||
| Day High | $73.00 | P/E | 9.81 | |||
| Day Low | $73.00 | EPS | $7.44 | |||
| Volume | 8 | |||||
| Family Dollar Stores (NYSE: FDO) | Delayed: 79.39 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $79.39 | 52 Week High | $80.60 | |||
| Open | $94.52 | 52 Week Low | $59.81 | |||
| Day High | $79.39 | P/E | 20.78 | |||
| Day Low | $79.39 | EPS | $3.82 | |||
| Volume | 236,675 | |||||
| HERBALIFE LTD. (NYSE: HLF) | Delayed: 12.34 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.34 | 52 Week High | $72.22 | |||
| Open | $12.34 | 52 Week Low | $42.26 | |||
| Day High | $12.34 | P/E | 2.51 | |||
| Day Low | $12.34 | EPS | $4.91 | |||
| Volume | 6 | |||||
| Intel (NASDAQ: INTC) | Delayed: 96.69 +0.01 (0.01%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $96.68 | 52 Week High | $38.36 | |||
| Open | $96.69 | 52 Week Low | $27.68 | |||
| Day High | $96.69 | P/E | 51.16 | |||
| Day Low | $96.69 | EPS | $1.89 | |||
| Volume | 1,835,520 | |||||
| LyondellBasell (NYSE: LYB) | Delayed: 65.33 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $65.33 | 52 Week High | $97.20 | |||
| Open | $65.33 | 52 Week Low | $69.10 | |||
| Day High | $65.33 | P/E | 9.66 | |||
| Day Low | $65.33 | EPS | $6.76 | |||
| Volume | 1,880 | |||||
| NetFlix Inc. (NASDAQ: NFLX) | Delayed: 77.77 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $77.77 | 52 Week High | $133.27 | |||
| Open | $77.77 | 52 Week Low | $80.10 | |||
| Day High | $77.77 | P/E | 42.04 | |||
| Day Low | $77.77 | EPS | $1.85 | |||
| Volume | 141,492 | |||||
| Exxon Mobil (NYSE: XOM) | Delayed: 165.56 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $165.56 | 52 Week High | $95.53 | |||
| Open | $165.56 | 52 Week Low | $71.55 | |||
| Day High | $165.56 | P/E | 22.46 | |||
| Day Low | $165.56 | EPS | $7.37 | |||
| Volume | 23,035 | |||||

