Pre-Open Winners 6/20: (WSCI) (GEVO) (IDIX) (more...)
Go back to Pre-Open Winners 6/20: (WSCI) (GEVO) (IDIX) (more...)| Applied Materials Inc (NASDAQ: AMAT) | Delayed: 514.33 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $514.33 | 52 Week High | $31.07 | |||
| Open | $514.33 | 52 Week Low | $15.44 | |||
| Day High | $514.33 | P/E | 1,353.50 | |||
| Day Low | $514.33 | EPS | $0.38 | |||
| Volume | 108,810 | |||||
| Arena Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ARNA) | Delayed: 99.98 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $99.98 | 52 Week High | $2.68 | |||
| Open | $0.14 | 52 Week Low | $1.30 | |||
| Day High | $99.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $99.98 | EPS | $-0.08 | |||
| Volume | 21,430 | |||||
| CHOICE HOTELS INTNL. (NYSE: CHH) | Delayed: 107.18 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $107.18 | 52 Week High | $54.32 | |||
| Open | $107.18 | 52 Week Low | $40.78 | |||
| Day High | $107.18 | P/E | 56.12 | |||
| Day Low | $107.18 | EPS | $1.91 | |||
| Volume | 6 | |||||
| GEVO (NASDAQ: GEVO) | Delayed: 1.53 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.53 | 52 Week High | $1.64 | |||
| Open | $1.53 | 52 Week Low | $0.22 | |||
| Day High | $1.53 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.53 | EPS | $-1.44 | |||
| Volume | 10,216 | |||||
| Idenix Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: IDIX) | Delayed: 24.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.50 | 52 Week High | $24.50 | |||
| Open | $9.18 | 52 Week Low | $4.81 | |||
| Day High | $24.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.50 | EPS | $-0.89 | |||
| Volume | 5,300 | |||||
| Jabil Circuit (NYSE: JBL) | Delayed: 338.62 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $338.62 | 52 Week High | $26.00 | |||
| Open | $338.62 | 52 Week Low | $16.78 | |||
| Day High | $338.62 | P/E | 183.04 | |||
| Day Low | $338.62 | EPS | $1.85 | |||
| Volume | 1,160 | |||||
| Marathon Petroleum (NYSE: MPC) | Delayed: 366.21 +1.00 (0.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $365.21 | 52 Week High | $59.99 | |||
| Open | $366.21 | 52 Week Low | $29.24 | |||
| Day High | $366.21 | P/E | 54.99 | |||
| Day Low | $366.21 | EPS | $6.66 | |||
| Volume | 5,835 | |||||
| NV Energy (NYSE: NVE) | Delayed: 23.74 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.74 | 52 Week High | $23.90 | |||
| Open | $23.74 | 52 Week Low | $17.79 | |||
| Day High | $23.74 | P/E | 19.62 | |||
| Day Low | $23.74 | EPS | $1.21 | |||
| Volume | 183,435 | |||||
| ROSETTA GENOMICS (NASDAQ: ROSG) | Delayed: 0.43 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.43 | 52 Week High | $1.84 | |||
| Open | $0.02 | 52 Week Low | $0.55 | |||
| Day High | $0.43 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.43 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,347 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 336.87 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $336.87 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $336.87 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $336.87 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $336.87 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 399,772 | |||||
| WSI Industries, Inc. (NASDAQ: WSCI) | Delayed: 6.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.99 | 52 Week High | $4.50 | |||
| Open | $0.05 | 52 Week Low | $2.73 | |||
| Day High | $6.99 | P/E | 31.77 | |||
| Day Low | $6.99 | EPS | $0.22 | |||
| Volume | 0 | |||||

