Streetinsider.com's Hot Lunchtime Reads 07/17: (YHOO) (BP) (VVUS) (S) (BRCM) (VMW)
Go back to Streetinsider.com's Hot Lunchtime Reads 07/17: (YHOO) (BP) (VVUS) (S) (BRCM) (VMW)| Arena Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ARNA) | Delayed: 99.98 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $99.98 | 52 Week High | $2.68 | |||
| Open | $0.14 | 52 Week Low | $1.30 | |||
| Day High | $99.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $99.98 | EPS | $-0.08 | |||
| Volume | 21,430 | |||||
| BP P.L.C. (NYSE: BP) | Delayed: 43.91 +0.50 (1.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $43.41 | 52 Week High | $37.28 | |||
| Open | $43.78 | 52 Week Low | $27.01 | |||
| Day High | $44.23 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $43.72 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 6,197,732 | |||||
| Broadcom Corporation (NASDAQ: BRCM) | Delayed: 54.67 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.67 | 52 Week High | $58.51 | |||
| Open | $0.05 | 52 Week Low | $41.28 | |||
| Day High | $54.67 | P/E | 74.89 | |||
| Day Low | $54.67 | EPS | $0.73 | |||
| Volume | 110,359 | |||||
| DISH Network Corp. (NASDAQ: DISH) | Delayed: 5.77 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.77 | 52 Week High | $64.58 | |||
| Open | $3.05 | 52 Week Low | $38.85 | |||
| Day High | $5.77 | P/E | 3.63 | |||
| Day Low | $5.77 | EPS | $1.59 | |||
| Volume | 2,251 | |||||
| EMC Corp. (NYSE: EMC) | Delayed: 36.67 +0.42 (1.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.25 | 52 Week High | $29.13 | |||
| Open | $36.75 | 52 Week Low | $22.99 | |||
| Day High | $36.75 | P/E | 27.37 | |||
| Day Low | $36.49 | EPS | $1.34 | |||
| Volume | 3,783 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 340.89 -0.39 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $341.28 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $339.81 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $343.56 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $338.05 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7,290,216 | |||||
| Orexigen Therapeutics, Inc. (NASDAQ: OREX) | Delayed: 0.22 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.22 | 52 Week High | $4.75 | |||
| Open | $0.04 | 52 Week Low | $0.35 | |||
| Day High | $0.22 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.22 | EPS | $-1.02 | |||
| Volume | 74,385 | |||||
| SPRINT CORPORATION SERIES 1 (NYSE: S) | Delayed: 21.37 -1.12 (4.98%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.49 | 52 Week High | $7.54 | |||
| Open | $22.37 | 52 Week Low | $2.18 | |||
| Day High | $22.44 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $21.11 | EPS | $-0.54 | |||
| Volume | 6,442,570 | |||||
| VMWARE, Inc. (NYSE: VMW) | Delayed: 142.48 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $142.48 | 52 Week High | $79.15 | |||
| Open | $50.00 | 52 Week Low | $43.25 | |||
| Day High | $142.48 | P/E | 60.89 | |||
| Day Low | $142.48 | EPS | $2.34 | |||
| Volume | 5,739,760 | |||||
| Vivus, Inc. (NASDAQ: VVUS) | Delayed: 0.47 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.47 | 52 Week High | $1.85 | |||
| Open | $44.85 | 52 Week Low | $0.92 | |||
| Day High | $0.47 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.47 | EPS | $-2.13 | |||
| Volume | 1,328 | |||||
| Yahoo Inc. (NASDAQ: YHOO) | Delayed: 52.58 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $52.58 | 52 Week High | $44.92 | |||
| Open | $4.86 | 52 Week Low | $26.15 | |||
| Day High | $52.58 | P/E | 41.08 | |||
| Day Low | $52.58 | EPS | $1.28 | |||
| Volume | 7,993 | |||||

