Buffett Likes Wells (WFC) Over JPMorgan (JPM); Says BofA's (BAC) Moynihan is Doing Well; Invested in Phillips 66 (PSX)
Go back to Buffett Likes Wells (WFC) Over JPMorgan (JPM); Says BofA's (BAC) Moynihan is Doing Well; Invested in Phillips 66 (PSX)| Bank of America Corp (NYSE: BAC) | Delayed: 64.23 +0.34 (0.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $63.89 | 52 Week High | $20.20 | |||
| Open | $64.00 | 52 Week Low | $10.99 | |||
| Day High | $64.40 | P/E | 72.99 | |||
| Day Low | $63.57 | EPS | $0.88 | |||
| Volume | 28,870,770 | |||||
| Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A) | Delayed: 753600.00 --6 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $747400.00 | 52 Week High | $237153.00 | |||
| Open | $753499.00 | 52 Week Low | $186900.00 | |||
| Day High | $756144.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $749359.81 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 112 | |||||
| Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-B) | Delayed: 502.96 +4.73 (0.95%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $498.23 | 52 Week High | $158.16 | |||
| Open | $501.04 | 52 Week Low | $123.56 | |||
| Day High | $504.50 | P/E | 61.56 | |||
| Day Low | $499.60 | EPS | $8.17 | |||
| Volume | 3,380,164 | |||||
| ConocoPhillips (NYSE: COP) | Delayed: 129.72 +2.16 (1.69%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $127.56 | 52 Week High | $55.61 | |||
| Open | $129.00 | 52 Week Low | $31.05 | |||
| Day High | $130.12 | P/E | 20.17 | |||
| Day Low | $128.10 | EPS | $6.43 | |||
| Volume | 5,339,050 | |||||
| Facebook (NYSE: FB) | Delayed: 45.05 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.05 | 52 Week High | $133.50 | |||
| Open | $44.95 | 52 Week Low | $89.37 | |||
| Day High | $45.06 | P/E | 76.36 | |||
| Day Low | $44.94 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 4,836 | |||||
| JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) | Delayed: 363.25 +2.29 (0.63%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $360.96 | 52 Week High | $80.44 | |||
| Open | $362.34 | 52 Week Low | $52.50 | |||
| Day High | $363.57 | P/E | 83.51 | |||
| Day Low | $359.27 | EPS | $4.35 | |||
| Volume | 5,524,087 | |||||
| News Corporation (NASDAQ: NWSA) | Delayed: 29.39 +0.69 (2.40%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.70 | 52 Week High | $14.68 | |||
| Open | $29.10 | 52 Week Low | $10.21 | |||
| Day High | $29.65 | P/E | 24.91 | |||
| Day Low | $28.91 | EPS | $1.18 | |||
| Volume | 4,096,749 | |||||
| Phillips 66 (NYSE: PSX) | Delayed: 243.49 +4.21 (1.76%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $239.28 | 52 Week High | $94.06 | |||
| Open | $240.00 | 52 Week Low | $71.74 | |||
| Day High | $243.60 | P/E | 41.13 | |||
| Day Low | $238.20 | EPS | $5.92 | |||
| Volume | 3,108,070 | |||||
| Wells Fargo (NYSE: WFC) | Delayed: 87.40 -0.14 (0.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $87.54 | 52 Week High | $56.26 | |||
| Open | $88.30 | 52 Week Low | $43.55 | |||
| Day High | $88.30 | P/E | 22.47 | |||
| Day Low | $86.85 | EPS | $3.89 | |||
| Volume | 8,219,207 | |||||

