Centene (CNC), Others Hit on Molina Warning
Go back to Centene (CNC), Others Hit on Molina Warning| AMERIGROUP Corp. (NYSE: AGP) | Delayed: 91.70 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $91.70 | 52 Week High | $91.97 | |||
| Open | $1.96 | 52 Week Low | $56.41 | |||
| Day High | $91.70 | P/E | 35.68 | |||
| Day Low | $91.70 | EPS | $2.57 | |||
| Volume | 12,199 | |||||
| CIGNA Corp. (NYSE: CI) | Delayed: 278.50 +3.17 (1.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $275.33 | 52 Week High | $148.99 | |||
| Open | $278.50 | 52 Week Low | $115.03 | |||
| Day High | $282.58 | P/E | 51.10 | |||
| Day Low | $277.73 | EPS | $5.45 | |||
| Volume | 920,280 | |||||
| CENTENE CORPORATION (NYSE: CNC) | Delayed: 65.22 +0.81 (1.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $64.41 | 52 Week High | $75.57 | |||
| Open | $64.89 | 52 Week Low | $47.36 | |||
| Day High | $65.94 | P/E | 22.72 | |||
| Day Low | $64.72 | EPS | $2.87 | |||
| Volume | 3,409,888 | |||||
| MOLINA HEALTHCARE, Inc. (NYSE: MOH) | Delayed: 203.61 +0.55 (0.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $203.06 | 52 Week High | $67.87 | |||
| Open | $203.16 | 52 Week Low | $44.50 | |||
| Day High | $207.86 | P/E | 212.09 | |||
| Day Low | $203.16 | EPS | $0.96 | |||
| Volume | 530,725 | |||||

