CapitalSource (CSE) Appoints DaVita (DVA) Exec Mello to Board
Go back to CapitalSource (CSE) Appoints DaVita (DVA) Exec Mello to Board| CapitalSource, Inc. (NYSE: CSE) | Delayed: 15.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.50 | 52 Week High | $14.84 | |||
| Open | $15.50 | 52 Week Low | $7.71 | |||
| Day High | $15.50 | P/E | 19.87 | |||
| Day Low | $15.50 | EPS | $0.78 | |||
| Volume | 10,350 | |||||
| DaVita Inc. (NYSE: DVA) | Delayed: 177.27 -0.64 (0.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $177.91 | 52 Week High | $78.77 | |||
| Open | $178.77 | 52 Week Low | $55.00 | |||
| Day High | $180.24 | P/E | 61.34 | |||
| Day Low | $176.96 | EPS | $2.89 | |||
| Volume | 413,981 | |||||

