Morning Movers 04/20: (SPU) (PGI) (XXIA) (ALVR) Higher; (RVBD) (TPX) (SNDK) (MPAA) Lower
Go back to Morning Movers 04/20: (SPU) (PGI) (XXIA) (ALVR) Higher; (RVBD) (TPX) (SNDK) (MPAA) Lower| Alvarion Ltd (NASDAQ: ALVR) | Delayed: 9.81 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.81 | 52 Week High | $4.20 | |||
| Open | $9.81 | 52 Week Low | $0.18 | |||
| Day High | $9.81 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.81 | EPS | $-3.20 | |||
| Volume | 704,414 | |||||
| Extreme Networks (NASDAQ: EXTR) | Delayed: 23.04 -0.71 (2.99%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.75 | 52 Week High | $4.71 | |||
| Open | $24.04 | 52 Week Low | $2.33 | |||
| Day High | $24.11 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $23.04 | EPS | $-0.16 | |||
| Volume | 186,594 | |||||
| Ezcorp, Inc. (NASDAQ: EZPW) | Delayed: 29.40 +0.23 (0.79%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.17 | 52 Week High | $11.33 | |||
| Open | $29.28 | 52 Week Low | $2.44 | |||
| Day High | $29.45 | P/E | 36.30 | |||
| Day Low | $28.90 | EPS | $0.81 | |||
| Volume | 86,030 | |||||
| HANESBRANDS, Inc. (NYSE: HBI) | Delayed: 6.47 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.47 | 52 Week High | $32.10 | |||
| Open | $6.47 | 52 Week Low | $23.25 | |||
| Day High | $6.47 | P/E | 1.99 | |||
| Day Low | $6.47 | EPS | $3.25 | |||
| Volume | 17,747 | |||||
| Motorcar Parts of America, Inc. (NASDAQ: MPAA) | Delayed: 11.65 -0.09 (0.77%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.74 | 52 Week High | $40.60 | |||
| Open | $11.75 | 52 Week Low | $21.75 | |||
| Day High | $11.86 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.60 | EPS | $-4.90 | |||
| Volume | 9,861 | |||||
| PREMIERE GLOBAL SERVICES, Inc. (NYSE: PGI) | Delayed: 13.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.99 | 52 Week High | $14.00 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $8.61 | |||
| Day High | $13.99 | P/E | 34.98 | |||
| Day Low | $13.99 | EPS | $0.40 | |||
| Volume | 42 | |||||
| Riverbed Technology, Inc. (NASDAQ: RVBD) | Delayed: 20.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.99 | 52 Week High | $21.00 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $16.71 | |||
| Day High | $20.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.99 | EPS | $-0.08 | |||
| Volume | 143 | |||||
| SanDisk Corporation (NASDAQ: SNDK) | Delayed: 1575.61 -50.17 (3.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1625.78 | 52 Week High | $78.83 | |||
| Open | $1682.41 | 52 Week Low | $44.28 | |||
| Day High | $1699.00 | P/E | 363.04 | |||
| Day Low | $1566.66 | EPS | $4.34 | |||
| Volume | 6,673,894 | |||||
| SKYPEOPLE FRUIT (NASDAQ: SPU) | Delayed: 2.60 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.60 | 52 Week High | $20.95 | |||
| Open | $23.77 | 52 Week Low | $0.35 | |||
| Day High | $2.60 | P/E | 4.26 | |||
| Day Low | $2.60 | EPS | $0.61 | |||
| Volume | 330,290 | |||||
| SUPREME INDS, INC. CL A (NYSE: STS) | Delayed: 21.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.00 | 52 Week High | $19.83 | |||
| Open | $43.16 | 52 Week Low | $5.40 | |||
| Day High | $21.00 | P/E | 53.85 | |||
| Day Low | $21.00 | EPS | $0.39 | |||
| Volume | 406,177 | |||||
| SYNTROLEUM (NASDAQ: SYNM) | Delayed: 3.35 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.35 | 52 Week High | $4.25 | |||
| Open | $2.01 | 52 Week Low | $3.12 | |||
| Day High | $3.35 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.35 | EPS | $-0.76 | |||
| Volume | 22,631 | |||||
| TEMPUR SEALY INTERNATIONAL, Inc. (NYSE: TPX) | Delayed: 68.78 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $68.78 | 52 Week High | $82.32 | |||
| Open | $68.78 | 52 Week Low | $50.55 | |||
| Day High | $68.78 | P/E | 53.73 | |||
| Day Low | $68.78 | EPS | $1.28 | |||
| Volume | 677,095 | |||||
| Ixia (NASDAQ: XXIA) | Delayed: 19.65 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.65 | 52 Week High | $13.65 | |||
| Open | $5.72 | 52 Week Low | $8.50 | |||
| Day High | $19.65 | P/E | 75.58 | |||
| Day Low | $19.65 | EPS | $0.26 | |||
| Volume | 670,600 | |||||

