After-Hours Movers 02/15: (NTAP) (ITRI) (TEX) Higher; (NILE) (DGIT) (HBI) (ACOM) Lower
Go back to After-Hours Movers 02/15: (NTAP) (ITRI) (TEX) Higher; (NILE) (DGIT) (HBI) (ACOM) Lower| Agilent Technologies Inc (NYSE: A) | Delayed: 155.41 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $155.41 | 52 Week High | $48.63 | |||
| Open | $155.41 | 52 Week Low | $34.15 | |||
| Day High | $155.41 | P/E | 71.95 | |||
| Day Low | $155.41 | EPS | $2.16 | |||
| Volume | 38 | |||||
| ANCESTRY.COM (NYSE: ACOM) | Delayed: 23.31 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.31 | 52 Week High | $33.80 | |||
| Open | $23.31 | 52 Week Low | $20.75 | |||
| Day High | $23.31 | P/E | 13.96 | |||
| Day Low | $23.31 | EPS | $1.67 | |||
| Volume | 1,305 | |||||
| CBS Corp. (NYSE: CBS) | Delayed: 40.77 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.77 | 52 Week High | $59.72 | |||
| Open | $47.19 | 52 Week Low | $41.36 | |||
| Day High | $40.77 | P/E | 13.59 | |||
| Day Low | $40.77 | EPS | $3.00 | |||
| Volume | 23,060 | |||||
| CF Industries Holdings Inc (NYSE: CF) | Delayed: 119.02 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $119.02 | 52 Week High | $50.83 | |||
| Open | $119.02 | 52 Week Low | $20.77 | |||
| Day High | $119.02 | P/E | 4.81 | |||
| Day Low | $119.02 | EPS | $24.74 | |||
| Volume | 971 | |||||
| CLEARWIRE CORPORATION CLASS A (NASDAQ: CLWR) | Delayed: 4.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.99 | 52 Week High | $5.14 | |||
| Open | $4.99 | 52 Week Low | $0.83 | |||
| Day High | $4.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.99 | EPS | $-1.17 | |||
| Volume | 5,000 | |||||
| DIGITAL GEN (NASDAQ: DGIT) | Delayed: 12.07 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.07 | 52 Week High | $14.07 | |||
| Open | $12.07 | 52 Week Low | $5.78 | |||
| Day High | $12.07 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.07 | EPS | $-0.72 | |||
| Volume | 4,650,031 | |||||
| Equinix, Inc. (NASDAQ: EQIX) | Delayed: 1077.08 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1077.08 | 52 Week High | $391.07 | |||
| Open | $1077.08 | 52 Week Low | $255.45 | |||
| Day High | $1077.08 | P/E | 569.88 | |||
| Day Low | $1077.08 | EPS | $1.89 | |||
| Volume | 14 | |||||
| Georgia Gulf Corp. (NYSE: GGC) | Delayed: 54.58 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.58 | 52 Week High | $54.62 | |||
| Open | $103.75 | 52 Week Low | $23.80 | |||
| Day High | $54.58 | P/E | 22.46 | |||
| Day Low | $54.58 | EPS | $2.43 | |||
| Volume | 400 | |||||
| HANESBRANDS, Inc. (NYSE: HBI) | Delayed: 6.47 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.47 | 52 Week High | $32.10 | |||
| Open | $6.47 | 52 Week Low | $23.25 | |||
| Day High | $6.47 | P/E | 1.99 | |||
| Day Low | $6.47 | EPS | $3.25 | |||
| Volume | 203 | |||||
| Itron, Inc. (NASDAQ: ITRI) | Delayed: 98.86 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $98.86 | 52 Week High | $62.55 | |||
| Open | $98.86 | 52 Week Low | $29.02 | |||
| Day High | $98.86 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $98.86 | EPS | $-3.74 | |||
| Volume | 159 | |||||
| Blue Nile, Inc. (NYSE: NILE) | Delayed: 0.12 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.12 | 52 Week High | $41.39 | |||
| Open | $29.13 | 52 Week Low | $22.33 | |||
| Day High | $0.12 | P/E | 0.14 | |||
| Day Low | $0.12 | EPS | $0.85 | |||
| Volume | 14,927 | |||||
| NetApp (NASDAQ: NTAP) | Delayed: 194.48 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $194.48 | 52 Week High | $36.10 | |||
| Open | $194.48 | 52 Week Low | $20.66 | |||
| Day High | $194.48 | P/E | 112.42 | |||
| Day Low | $194.48 | EPS | $1.73 | |||
| Volume | 1,263 | |||||
| Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) | Delayed: 217.56 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $217.56 | 52 Week High | $88.77 | |||
| Open | $217.56 | 52 Week Low | $24.75 | |||
| Day High | $217.56 | P/E | 294.00 | |||
| Day Low | $217.56 | EPS | $0.74 | |||
| Volume | 418,144 | |||||
| PROTALIX BIOTHERAPEUTICS, INC. COMMON STOCK (NYSE: PLX) | Delayed: 2.35 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.35 | 52 Week High | $1.11 | |||
| Open | $2.35 | 52 Week Low | $0.41 | |||
| Day High | $2.35 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.35 | EPS | $-0.29 | |||
| Volume | 20,410 | |||||
| SKECHERS U.S.A., Inc. (NYSE: SKX) | Delayed: 63.13 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $63.13 | 52 Week High | $34.26 | |||
| Open | $63.13 | 52 Week Low | $18.81 | |||
| Day High | $63.13 | P/E | 58.45 | |||
| Day Low | $63.13 | EPS | $1.08 | |||
| Volume | 14 | |||||
| TEREX CORPORATION (NYSE: TEX) | Delayed: 64.60 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $64.60 | 52 Week High | $28.88 | |||
| Open | $64.60 | 52 Week Low | $13.62 | |||
| Day High | $64.60 | P/E | 36.09 | |||
| Day Low | $64.60 | EPS | $1.79 | |||
| Volume | 503 | |||||
| TRINITY INDUSTRIES, Inc. (NYSE: TRN) | Delayed: 29.62 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.62 | 52 Week High | $27.98 | |||
| Open | $29.62 | 52 Week Low | $14.94 | |||
| Day High | $29.62 | P/E | 6.34 | |||
| Day Low | $29.62 | EPS | $4.67 | |||
| Volume | 96 | |||||

