Roxyretail Rack Attack: With Promos Like These, Will Black Friday Be “Blah Friday”?
Go back to Roxyretail Rack Attack: With Promos Like These, Will Black Friday Be “Blah Friday”?| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS (NYSE: AEO) | Delayed: 16.67 +0.32 (1.96%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.35 | 52 Week High | $19.55 | |||
| Open | $16.62 | 52 Week Low | $12.78 | |||
| Day High | $17.00 | P/E | 19.85 | |||
| Day Low | $16.60 | EPS | $0.84 | |||
| Volume | 4,230,913 | |||||
| ABERCROMBIE & FITCH CO. (NYSE: ANF) | Delayed: 105.45 +2.07 (2.00%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $103.38 | 52 Week High | $32.83 | |||
| Open | $104.29 | 52 Week Low | $14.02 | |||
| Day High | $108.02 | P/E | 64.69 | |||
| Day Low | $103.33 | EPS | $1.63 | |||
| Volume | 1,054,279 | |||||
| ANN, Inc. (NYSE: ANN) | Delayed: 44.89 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.89 | 52 Week High | $48.95 | |||
| Open | $0.01 | 52 Week Low | $31.69 | |||
| Day High | $44.89 | P/E | 20.78 | |||
| Day Low | $44.89 | EPS | $2.16 | |||
| Volume | 128,473 | |||||
| AEROPOSTALE, Inc. (NYSE: ARO) | Delayed: 0.15 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.15 | 52 Week High | $3.56 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $0.15 | |||
| Day High | $0.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.15 | EPS | $-0.93 | |||
| Volume | 87,334 | |||||
| CHICOS FAS, Inc. (NYSE: CHS) | Delayed: 7.59 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.59 | 52 Week High | $15.07 | |||
| Open | $34.88 | 52 Week Low | $9.61 | |||
| Day High | $7.59 | P/E | 12.44 | |||
| Day Low | $7.59 | EPS | $0.61 | |||
| Volume | 30 | |||||
| COLDWATER CREEK (NASDAQ: CWTR) | Delayed: 0.06 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.06 | 52 Week High | $0.97 | |||
| Open | $6.05 | 52 Week Low | $0.05 | |||
| Day High | $0.06 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.06 | EPS | $-2.60 | |||
| Volume | 162,470 | |||||
| EXPRESS, Inc. (AMEX: EXPR) | Delayed: 0.83 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.83 | 52 Week High | $21.57 | |||
| Open | $0.30 | 52 Week Low | $11.28 | |||
| Day High | $0.83 | P/E | 0.54 | |||
| Day Low | $0.83 | EPS | $1.54 | |||
| Volume | 147,940 | |||||
| Gap (The) (NYSE: GPS) | Delayed: 24.55 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.55 | 52 Week High | $30.50 | |||
| Open | $24.55 | 52 Week Low | $17.00 | |||
| Day High | $24.55 | P/E | 8.77 | |||
| Day Low | $24.55 | EPS | $2.80 | |||
| Volume | 1,553,373 | |||||
| Talbots, Inc. (NYSE: TLB) | Delayed: 2.76 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.76 | 52 Week High | $3.63 | |||
| Open | $28.41 | 52 Week Low | $1.28 | |||
| Day High | $2.76 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.76 | EPS | $-1.61 | |||
| Volume | 216,816 | |||||
| Urban Outfitters (NASDAQ: URBN) | Delayed: 74.38 -0.21 (0.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $74.59 | 52 Week High | $40.80 | |||
| Open | $74.95 | 52 Week Low | $19.26 | |||
| Day High | $76.35 | P/E | 39.99 | |||
| Day Low | $73.94 | EPS | $1.86 | |||
| Volume | 1,106,017 | |||||

