UBS Resumes Retail Stocks: TJX, ANN, LTD, ROST at Buy, GPS, ANF, URBN, CWTR, TLB, AEO, CHS at Neutral
Go back to UBS Resumes Retail Stocks: TJX, ANN, LTD, ROST at Buy, GPS, ANF, URBN, CWTR, TLB, AEO, CHS at Neutral| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS (NYSE: AEO) | Delayed: 16.35 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.35 | 52 Week High | $19.55 | |||
| Open | $16.55 | 52 Week Low | $12.78 | |||
| Day High | $16.67 | P/E | 19.46 | |||
| Day Low | $16.25 | EPS | $0.84 | |||
| Volume | 3,184,602 | |||||
| ABERCROMBIE & FITCH CO. (NYSE: ANF) | Delayed: 103.38 -1.78 (1.69%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $105.16 | 52 Week High | $32.83 | |||
| Open | $104.09 | 52 Week Low | $14.02 | |||
| Day High | $107.29 | P/E | 63.42 | |||
| Day Low | $100.43 | EPS | $1.63 | |||
| Volume | 1,209,855 | |||||
| ANN, Inc. (NYSE: ANN) | Delayed: 44.89 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.89 | 52 Week High | $48.95 | |||
| Open | $0.01 | 52 Week Low | $31.69 | |||
| Day High | $44.89 | P/E | 20.78 | |||
| Day Low | $44.89 | EPS | $2.16 | |||
| Volume | 128,473 | |||||
| CHICOS FAS, Inc. (NYSE: CHS) | Delayed: 7.59 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.59 | 52 Week High | $15.07 | |||
| Open | $34.88 | 52 Week Low | $9.61 | |||
| Day High | $7.59 | P/E | 12.44 | |||
| Day Low | $7.59 | EPS | $0.61 | |||
| Volume | 30 | |||||
| COLDWATER CREEK (NASDAQ: CWTR) | Delayed: 0.06 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.06 | 52 Week High | $0.97 | |||
| Open | $6.05 | 52 Week Low | $0.05 | |||
| Day High | $0.06 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.06 | EPS | $-2.60 | |||
| Volume | 162,470 | |||||
| Gap (The) (NYSE: GPS) | Delayed: 24.55 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.55 | 52 Week High | $30.50 | |||
| Open | $24.55 | 52 Week Low | $17.00 | |||
| Day High | $24.55 | P/E | 8.77 | |||
| Day Low | $24.55 | EPS | $2.80 | |||
| Volume | 1,287,039 | |||||
| L Brands (NYSE: LTD) | Delayed: 65.09 -0.37 (0.57%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $65.46 | 52 Week High | $66.16 | |||
| Open | $65.35 | 52 Week Low | $42.49 | |||
| Day High | $65.35 | P/E | 23.33 | |||
| Day Low | $63.14 | EPS | $2.79 | |||
| Volume | 174,920 | |||||
| Ross Stores (NASDAQ: ROST) | Delayed: 236.38 +1.10 (0.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $235.28 | 52 Week High | $66.28 | |||
| Open | $235.49 | 52 Week Low | $44.47 | |||
| Day High | $239.94 | P/E | 60.15 | |||
| Day Low | $234.30 | EPS | $3.93 | |||
| Volume | 3,954,480 | |||||
| TJX Companies Inc. (NYSE: TJX) | Delayed: 150.85 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $150.85 | 52 Week High | $83.64 | |||
| Open | $153.06 | 52 Week Low | $63.53 | |||
| Day High | $153.43 | P/E | 51.14 | |||
| Day Low | $150.85 | EPS | $2.95 | |||
| Volume | 6,572,482 | |||||
| Talbots, Inc. (NYSE: TLB) | Delayed: 2.76 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.76 | 52 Week High | $3.63 | |||
| Open | $28.41 | 52 Week Low | $1.28 | |||
| Day High | $2.76 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.76 | EPS | $-1.61 | |||
| Volume | 216,816 | |||||
| Urban Outfitters (NASDAQ: URBN) | Delayed: 74.59 -2.05 (2.67%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $76.64 | 52 Week High | $40.80 | |||
| Open | $76.88 | 52 Week Low | $19.26 | |||
| Day High | $77.11 | P/E | 40.10 | |||
| Day Low | $74.33 | EPS | $1.86 | |||
| Volume | 1,088,550 | |||||

