Soleil Securities Downgrades Expedia (EXPE) to Hold
Go back to Soleil Securities Downgrades Expedia (EXPE) to Hold| AMR Corp. (NYSE: AMR) | Delayed: 167.75 -1.26 (0.75%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $169.01 | 52 Week High | $8.88 | |||
| Open | $166.47 | 52 Week Low | $0.20 | |||
| Day High | $169.27 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $165.67 | EPS | $-2.93 | |||
| Volume | 97,184 | |||||
| Expedia Inc. (NASDAQ: EXPE) | Delayed: 325.13 +6.63 (2.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $318.50 | 52 Week High | $133.55 | |||
| Open | $316.77 | 52 Week Low | $88.40 | |||
| Day High | $325.75 | P/E | 194.69 | |||
| Day Low | $316.74 | EPS | $1.67 | |||
| Volume | 157,186 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 340.30 -1.15 (0.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $341.45 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $339.90 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $340.93 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $337.52 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,246,969 | |||||
| ORBITZ WORLDWIDE, Inc. (NYSE: OWW) | Delayed: 11.92 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.92 | 52 Week High | $12.10 | |||
| Open | $29.72 | 52 Week Low | $7.27 | |||
| Day High | $11.92 | P/E | 8.16 | |||
| Day Low | $11.92 | EPS | $1.46 | |||
| Volume | 26,473 | |||||

