Close

Form 13F-HR/A AXA S.A. For: Jun 30

February 12, 2021 10:57 AM EST

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 06-30-2020
Check here if Amendment X Amendment Number: 1
This Amendment (Check only one.):   is a restatement.
X adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: AXA S.A.
Address: 25 AVENUE MATIGNON
PARIS , I075008
Form 13F File Number: 028-03570

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Victoria Warme
Title: Attorney-in-Fact, AXA Investment Managers
Phone: 0033144458360
Signature, Place, and Date of Signing:
Victoria Warme Puteaux , I0 02-12-2021
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
  13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
  13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 6
Form 13F Information Table Entry Total: 2565
Form 13F Information Table Value Total: 25,381,965
(thousands)
List of Other Managers Reporting for this Manager:
[If there are no entries in this list, omit this section.]
Form 13F File Number Name
028-10563 AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
028-03638 AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
028-10564 AXA ROSENBERG INVESTMENT MANAGEMENT LLC
028-18431 AXA Investment Managers Paris
028-18429 AXA INVESTMENT MANAGERS UK Ltd
028-17910 XL Group Investments Ltd

List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name
1 028-10563 AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
2 028-03638 AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
6 028-10564 AXA ROSENBERG INVESTMENT MANAGEMENT LLC
7 028-18431 AXA Investment Managers Paris
8 028-18429 AXA INVESTMENT MANAGERS UK Ltd
9 028-17910 XL Group Investments Ltd

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ADT INC DEL COM 00090Q103 3,100 388,500 SH DFND 6,2,1 254,700 0 133,800
AFLAC INC COM 001055102 19 537 SH DFND 2,1 537 0 0
AFLAC INC COM 001055102 302 8,380 SH DFND 7,2,1 8,380 0 0
AFLAC INC COM 001055102 4,997 138,700 SH DFND 6,2,1 117,300 0 21,400
AGCO CORP COM 001084102 11,647 210,000 SH DFND 6,2,1 152,700 0 57,300
AGCO CORP COM 001084102 61 1,100 SH DFND 8,2,1 0 0 1,100
AES CORP COM 00130H105 13 900 SH DFND 7,2,1 900 0 0
AES CORP COM 00130H105 1,618 111,696 SH DFND 6,2,1 96,296 0 15,400
AMAG PHARMACEUTICALS INC COM 00163U106 1,440 188,200 SH DFND 6,2,1 149,500 0 38,700
ASGN INC COM 00191U102 3,247 48,700 SH DFND 6,2,1 32,900 0 15,800
AT&T INC COM 00206R102 146 4,823 SH DFND 2,1 4,823 0 0
AT&T INC COM 00206R102 11,305 373,961 SH DFND 7,2,1 231,510 0 142,451
AT&T INC COM 00206R102 97,234 3,216,468 SH DFND 6,2,1 1,876,255 0 1,340,213
AT&T INC COM 00206R102 4,985 164,914 SH DFND 8,2,1 158,914 0 6,000
A10 NETWORKS INC COM 002121101 71 10,400 SH DFND 6,2,1 10,400 0 0
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT SPONSORED ADS 00215W100 229 50,375 SH DFND 7,2,1 28,750 0 21,625
ABBOTT LABS COM 002824100 112 1,223 SH DFND 2,1 1,223 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 16,596 181,518 SH DFND 7,2,1 6,420 0 175,098
ABBOTT LABS COM 002824100 45,249 494,900 SH DFND 6,2,1 228,600 0 266,300
ABBVIE INC COM 00287Y109 123 1,249 SH DFND 2,1 1,249 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 15,388 156,729 SH DFND 7,2,1 64,353 0 92,376
ABBVIE INC COM 00287Y109 55,050 560,700 SH DFND 6,2,1 502,800 0 57,900
ABBVIE INC COM 00287Y109 7,599 77,400 SH DFND 8,2,1 70,000 0 7,400
ABIOMED INC COM 003654100 118 490 SH DFND 7,2,1 490 0 0
ABIOMED INC COM 003654100 45,824 189,700 SH DFND 8,2,1 189,700 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 5,687 117,321 SH DFND 6,2,1 92,910 0 24,411
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM 00430H102 30,933 2,040,406 SH DFND 8,2,1 2,040,406 0 0
ACCELERON PHARMA INC COM 00434H108 4,754 49,900 SH DFND 6,2,1 41,000 0 8,900
ACCELERON PHARMA INC COM 00434H108 18,522 194,415 SH DFND 8,2,1 194,415 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 2,047 75,859 SH DFND 7,2,1 75,859 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 6,664 246,900 SH DFND 6,2,1 198,000 0 48,900
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 41 535 SH DFND 2,1 535 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 18,322 241,394 SH DFND 7,2,1 91,394 0 150,000
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 24,447 322,100 SH DFND 6,2,1 133,100 0 189,000
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 47,868 630,670 SH DFND 8,2,1 630,670 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 151 346 SH DFND 2,1 346 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 44,714 102,717 SH DFND 7,2,1 25,323 0 77,394
ADOBE INC COM 00724F101 120,776 277,448 SH DFND 6,2,1 139,961 0 137,487
ADOBE INC COM 00724F101 44,397 101,989 SH DFND 8,2,1 101,989 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 1,367 43,900 SH DFND 6,2,1 25,400 0 18,500
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 3,507 112,575 SH DFND 8,2,1 112,575 0 0
ADURO BIOTECH INC COM 00739L101 196 84,900 SH DFND 6,2,1 0 0 84,900
AECOM COM 00766T100 45 1,200 SH DFND 6,2,1 1,200 0 0
AECOM COM 00766T100 752 20,000 SH DFND 8,2,1 20,000 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 46 872 SH DFND 2,1 872 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 195 3,701 SH DFND 7,2,1 3,701 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 24,270 461,320 SH DFND 6,2,1 386,620 0 74,700
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 65,069 1,236,821 SH DFND 8,2,1 1,226,821 0 10,000
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 1,623 23,937 SH DFND 8,2,1 23,937 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 20 224 SH DFND 2,1 224 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 2,027 22,943 SH DFND 7,2,1 22,943 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 13,759 155,701 SH DFND 6,2,1 35,400 0 120,301
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 11 168 SH DFND 2,1 168 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 3,068 47,895 SH DFND 7,2,1 47,895 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 5,054 94,500 SH DFND 6,2,1 75,400 0 19,100
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 11,608 217,059 SH DFND 8,2,1 217,059 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 37 152 SH DFND 2,1 152 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 966 4,002 SH DFND 7,2,1 1,404 0 2,598
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 34,162 141,482 SH DFND 6,2,1 41,900 0 99,582
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 266 1,100 SH DFND 8,2,1 0 0 1,100
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 12 115 SH DFND 2,1 115 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 298 2,786 SH DFND 7,2,1 2,786 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 1,328 12,400 SH DFND 6,2,1 11,500 0 900
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 36,033 336,475 SH DFND 8,2,1 335,775 0 700
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.125% 5/0 00971TAJ0 16,594 13,325,000 PRN DFND 7,2,1 10,832,000 0 2,493,000
AKEBIA THERAPEUTICS INC COM 00972D105 864 63,600 SH DFND 6,2,1 53,900 0 9,700
ALBEMARLE CORP COM 012653101 44 575 SH DFND 7,2,1 575 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 16,013 207,400 SH DFND 6,2,1 181,700 0 25,700
ALBEMARLE CORP COM 012653101 2,537 32,852 SH DFND 8,2,1 31,052 0 1,800
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 13,245 81,632 SH DFND 7,2,1 81,632 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 5,322 32,800 SH DFND 6,2,1 14,600 0 18,200
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 18 158 SH DFND 2,1 158 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 155 1,379 SH DFND 7,2,1 1,379 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 1,437 12,800 SH DFND 6,2,1 12,300 0 500
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 76,550 682,017 SH DFND 8,2,1 682,017 0 0
ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 015857105 93 7,200 SH DFND 7,2,1 7,200 0 0
ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 015857105 6,791 524,800 SH DFND 6,2,1 230,400 0 294,400
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 1,518 7,036 SH DFND 2,1 7,036 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 81,601 378,306 SH DFND 7,2,1 307,747 0 70,559
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 223,077 1,034,200 SH DFND 6,2,1 111,600 0 922,600
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 122,792 569,271 SH DFND 8,2,1 551,002 0 18,269
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 15 56 SH DFND 2,1 56 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 27 100 SH DFND 7,2,1 100 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 21,157 77,090 SH DFND 8,2,1 77,090 0 0
ALLAKOS INC COM 01671P100 388 5,400 SH DFND 6,2,1 5,400 0 0
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN COM 01988P108 3,390 500,665 SH DFND 6,2,1 385,600 0 115,065
ALLSTATE CORP COM 020002101 23 238 SH DFND 2,1 238 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 355 3,660 SH DFND 7,2,1 3,660 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 5,829 60,100 SH DFND 6,2,1 48,900 0 11,200
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 12 83 SH DFND 2,1 83 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 232 1,566 SH DFND 7,2,1 1,566 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 726 4,900 SH DFND 6,2,1 2,400 0 2,500
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 17,538 118,412 SH DFND 8,2,1 118,412 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 303 214 SH DFND 2,1 214 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 30,188 21,355 SH DFND 7,2,1 2,975 0 18,380
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 323,392 228,770 SH DFND 8,2,1 228,770 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 299 211 SH DFND 2,1 211 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 63,495 44,776 SH DFND 7,2,1 26,924 0 17,852
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 207,540 146,356 SH DFND 6,2,1 92,708 0 53,648
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 23,501 16,573 SH DFND 8,2,1 16,053 0 520
ALTERYX INC COM CL A 02156B103 2,612 15,900 SH DFND 6,2,1 12,000 0 3,900
ALTICE USA INC CL A 02156K103 1,156 51,302 SH DFND 7,2,1 51,302 0 0
ALTRA INDL MOTION CORP COM 02208R106 1,263 39,638 SH DFND 6,2,1 16,800 0 22,838
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 52 1,333 SH DFND 2,1 1,333 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 405 10,318 SH DFND 7,2,1 10,318 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 828 300 SH DFND 2,1 300 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 115,904 42,012 SH DFND 7,2,1 26,022 0 15,990
AMAZON COM INC COM 023135106 244,652 88,680 SH DFND 6,2,1 69,123 0 19,557
AMAZON COM INC COM 023135106 327,455 118,694 SH DFND 8,2,1 118,019 0 675
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 151 57,321 SH DFND 7,2,1 24,901 0 32,420
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 5,377 2,036,616 SH DFND 8,2,1 1,777,102 0 259,514
AMEDISYS INC COM 023436108 4,836 24,360 SH DFND 7,2,1 1,474 0 22,886
AMEDISYS INC COM 023436108 1,052 5,300 SH DFND 6,2,1 0 0 5,300
AMEDISYS INC COM 023436108 31,944 160,896 SH DFND 8,2,1 160,896 0 0
AMERESCO INC CL A 02361E108 2,400 86,409 SH DFND 8,2,1 86,409 0 0
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC COM 024835100 2,705 77,383 SH DFND 7,2,1 77,383 0 0
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC COM 024835100 217 6,200 SH DFND 6,2,1 2,200 0 4,000
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 42 437 SH DFND 2,1 437 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 31,548 331,386 SH DFND 7,2,1 321,877 0 9,509
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 36,443 382,800 SH DFND 6,2,1 126,700 0 256,100
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 38,102 400,232 SH DFND 8,2,1 400,232 0 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 55,944 2,079,695 SH DFND 7,2,1 2,079,695 0 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 6,252 232,400 SH DFND 6,2,1 152,600 0 79,800
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 19 605 SH DFND 2,1 605 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 75 2,416 SH DFND 7,2,1 2,416 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 18,724 600,500 SH DFND 6,2,1 536,100 0 64,400
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 1,169 37,500 SH DFND 8,2,1 37,500 0 0
AMERICAN NATL INS CO COM 028591105 406 5,637 SH DFND 6,2,1 1,937 0 3,700
AMER STATES WTR CO COM 029899101 1,549 19,700 SH DFND 6,2,1 16,000 0 3,700
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 81 313 SH DFND 2,1 313 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 37,956 146,808 SH DFND 7,2,1 97,560 0 49,248
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 19,210 74,300 SH DFND 6,2,1 52,400 0 21,900
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 50,274 194,455 SH DFND 8,2,1 194,455 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 17 130 SH DFND 2,1 130 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 4,828 37,524 SH DFND 7,2,1 37,524 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 27,919 217,000 SH DFND 6,2,1 59,800 0 157,200
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 283 2,200 SH DFND 8,2,1 2,200 0 0
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO COM 030506109 522 6,900 SH DFND 6,2,1 1,500 0 5,400
AMERICAS CAR MART INC COM 03062T105 503 5,730 SH DFND 6,2,1 500 0 5,230
AMERICOLD RLTY TR COM 03064D108 21,063 580,247 SH DFND 7,2,1 580,247 0 0
AMERICOLD RLTY TR COM 03064D108 1,239 34,136 SH DFND 8,2,1 34,136 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 11 113 SH DFND 2,1 113 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 134 1,330 SH DFND 7,2,1 1,330 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 6,273 62,250 SH DFND 6,2,1 10,800 0 51,450
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 14 96 SH DFND 2,1 96 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 137 915 SH DFND 7,2,1 915 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 44,607 297,300 SH DFND 6,2,1 203,300 0 94,000
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 7,337 48,900 SH DFND 8,2,1 46,300 0 2,600
AMGEN INC COM 031162100 98 416 SH DFND 2,1 416 0 0
AMGEN INC COM 031162100 20,814 88,248 SH DFND 7,2,1 61,380 0 26,868
AMGEN INC COM 031162100 66,090 280,210 SH DFND 6,2,1 140,612 0 139,598
AMGEN INC COM 031162100 49,640 210,462 SH DFND 8,2,1 209,747 0 715
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 8,796 583,259 SH DFND 8,2,1 583,259 0 0
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 6,626 538,300 SH DFND 6,2,1 339,800 0 198,500
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 20 206 SH DFND 2,1 206 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 277 2,887 SH DFND 7,2,1 2,887 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 17,253 180,072 SH DFND 6,2,1 26,900 0 153,172
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 31 251 SH DFND 2,1 251 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 104 852 SH DFND 7,2,1 852 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 368 3,000 SH DFND 6,2,1 0 0 3,000
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 9,075 74,000 SH DFND 8,2,1 74,000 0 0
ANAPTYSBIO INC COM 032724106 2,591 115,972 SH DFND 6,2,1 92,500 0 23,472
ANAPLAN INC COM 03272L108 729 16,100 SH DFND 6,2,1 10,600 0 5,500
ANGIODYNAMICS INC COM 03475V101 283 27,800 SH DFND 6,2,1 7,800 0 20,000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 106 16,086 SH DFND 7,2,1 16,086 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 17 57 SH DFND 2,1 57 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 248 849 SH DFND 7,2,1 849 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 729 2,500 SH DFND 6,2,1 0 0 2,500
ANSYS INC COM 03662Q105 78,396 268,728 SH DFND 8,2,1 268,728 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 48 182 SH DFND 2,1 182 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 355 1,349 SH DFND 7,2,1 1,349 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 45,425 172,731 SH DFND 6,2,1 87,000 0 85,731
ANTHEM INC COM 036752103 27,863 105,952 SH DFND 8,2,1 103,952 0 2,000
APACHE CORP COM 037411105 216 16,036 SH DFND 7,2,1 16,036 0 0
APELLIS PHARMACEUTICALS INC COM 03753U106 5,573 170,634 SH DFND 8,2,1 170,634 0 0
APPLE INC COM 037833100 1,118 3,064 SH DFND 2,1 3,064 0 0
APPLE INC COM 037833100 86,271 236,488 SH DFND 7,2,1 85,263 0 151,225
APPLE INC COM 037833100 437,332 1,198,828 SH DFND 6,2,1 825,492 0 373,336
APPLE INC COM 037833100 399,619 1,095,448 SH DFND 8,2,1 1,087,462 0 7,986
APPFOLIO INC COM CL A 03783C100 2,034 12,500 SH DFND 6,2,1 11,000 0 1,500
APPLIED MATLS INC COM 038222105 38 631 SH DFND 2,1 631 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 273 4,516 SH DFND 7,2,1 4,516 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 14,206 235,000 SH DFND 6,2,1 203,100 0 31,900
APPLIED MATLS INC COM 038222105 2,539 42,000 SH DFND 8,2,1 42,000 0 0
APPLIED OPTOELECTRONICS INC COM 03823U102 490 45,100 SH DFND 6,2,1 12,300 0 32,800
ARAMARK COM 03852U106 7 300 SH DFND 7,2,1 300 0 0
ARAMARK COM 03852U106 6,340 280,900 SH DFND 6,2,1 179,900 0 101,000
ARAMARK COM 03852U106 1,054 46,700 SH DFND 8,2,1 46,700 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 16 391 SH DFND 2,1 391 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 32 800 SH DFND 7,2,1 800 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 3,974 99,600 SH DFND 6,2,1 91,000 0 8,600
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 128 3,200 SH DFND 8,2,1 0 0 3,200
ARCOSA INC COM 039653100 1,794 42,500 SH DFND 6,2,1 24,900 0 17,600
ARENA PHARMACEUTICALS INC COM NEW 040047607 7,604 120,800 SH DFND 6,2,1 88,400 0 32,400
ARENA PHARMACEUTICALS INC COM NEW 040047607 7,582 120,448 SH DFND 8,2,1 120,448 0 0
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 9,909 43,993 SH DFND 8,2,1 43,993 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 167 793 SH DFND 7,2,1 793 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 189 900 SH DFND 8,2,1 0 0 900
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM 04280A100 2,116 49,000 SH DFND 6,2,1 36,100 0 12,900
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM 04280A100 523 12,100 SH DFND 8,2,1 12,100 0 0
ARTESIAN RESOURCES CORP CL A 043113208 271 7,480 SH DFND 6,2,1 1,900 0 5,580
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM 043436104 5,746 74,300 SH DFND 6,2,1 54,000 0 20,300
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 45,471 438,867 SH DFND 8,2,1 438,867 0 0
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC COM 045396108 5,057 216,852 SH DFND 8,2,1 216,852 0 0
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC COM 046513107 2,918 200,255 SH DFND 6,2,1 125,420 0 74,835
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 429 4,308 SH DFND 7,2,1 4,308 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 24,417 245,200 SH DFND 6,2,1 78,000 0 167,200
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 3,187 32,000 SH DFND 8,2,1 27,700 0 4,300
AUTODESK INC COM 052769106 38 157 SH DFND 2,1 157 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 9,533 39,854 SH DFND 7,2,1 4,573 0 35,281
AUTODESK INC COM 052769106 9,113 38,100 SH DFND 6,2,1 37,600 0 500
AUTODESK INC COM 052769106 161,095 673,503 SH DFND 8,2,1 672,203 0 1,300
AUTOLIV INC COM 052800109 8 124 SH DFND 7,2,1 124 0 0
AUTOLIV INC COM 052800109 1,697 26,300 SH DFND 6,2,1 25,000 0 1,300
AUTOLIV INC COM 052800109 871 13,500 SH DFND 8,2,1 13,500 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 46 306 SH DFND 2,1 306 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 481 3,231 SH DFND 7,2,1 3,231 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 70,394 472,790 SH DFND 6,2,1 181,100 0 291,690
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 2,710 18,200 SH DFND 8,2,1 11,500 0 6,700
AUTOZONE INC COM 053332102 19 17 SH DFND 2,1 17 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 620 550 SH DFND 7,2,1 550 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 16,348 14,491 SH DFND 6,2,1 2,700 0 11,791
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 23,483 151,855 SH DFND 7,2,1 151,855 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 8,258 53,400 SH DFND 6,2,1 25,200 0 28,200
AVANOS MED INC COM 05350V106 1,231 41,900 SH DFND 8,2,1 41,900 0 0
AVAYA HLDGS CORP COM 05351X101 2,284 184,800 SH DFND 6,2,1 141,000 0 43,800
AVAYA HLDGS CORP COM 05351X101 58 4,700 SH DFND 8,2,1 0 0 4,700
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 14 125 SH DFND 7,2,1 125 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 2,166 18,986 SH DFND 6,2,1 0 0 18,986
AVID TECHNOLOGY INC COM 05367P100 93 12,800 SH DFND 6,2,1 10,500 0 2,300
AVISTA CORP COM 05379B107 397 10,900 SH DFND 6,2,1 3,300 0 7,600
AXSOME THERAPEUTICS INC COM 05464T104 675 8,200 SH DFND 6,2,1 5,100 0 3,100
AXONICS MODULATION TECHNOLOG COM 05465P101 52,019 1,481,609 SH DFND 8,2,1 1,481,609 0 0
B & G FOODS INC NEW COM 05508R106 1,356 55,600 SH DFND 6,2,1 44,100 0 11,500
B & G FOODS INC NEW COM 05508R106 66 2,700 SH DFND 8,2,1 0 0 2,700
BCE INC COM NEW 05534B760 146 3,501 SH DFND 7,2,1 3,501 0 0
BCE INC COM NEW 05534B760 9,344 223,700 SH DFND 6,2,1 113,500 0 110,200
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101 3,235 86,800 SH DFND 6,2,1 52,900 0 33,900
BRP INC COM SUN VTG 05577W200 698 16,400 SH DFND 6,2,1 16,400 0 0
B. RILEY FINANCIAL INC COM 05580M108 994 45,700 SH DFND 6,2,1 45,700 0 0
BMC STK HLDGS INC COM 05591B109 5,375 213,800 SH DFND 6,2,1 148,400 0 65,400
BADGER METER INC COM 056525108 2,954 46,943 SH DFND 7,2,1 46,943 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 209 1,740 SH DFND 2,1 1,740 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 2,166 18,069 SH DFND 7,2,1 9,202 0 8,867
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 18,187 151,700 SH DFND 6,2,1 19,500 0 132,200
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 1,043 8,700 SH DFND 8,2,1 8,700 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 257 16,700 SH DFND 7,2,1 16,700 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 279 18,100 SH DFND 8,2,1 18,100 0 0
BALL CORP COM 058498106 15 221 SH DFND 2,1 221 0 0
BALL CORP COM 058498106 109 1,570 SH DFND 7,2,1 1,570 0 0
BALL CORP COM 058498106 11,014 158,500 SH DFND 6,2,1 29,900 0 128,600
BALL CORP COM 058498106 4,076 58,655 SH DFND 8,2,1 58,655 0 0
