Close

Form 13F-HR Surevest, LLC For: Jun 30

August 15, 2022 1:00 PM EDT

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 06-30-2022
Check here if Amendment   Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):   is a restatement.
  adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: Surevest, LLC
Address: 1880 CENTURY PARK EAST, SUITE 1020
LOS ANGELES , CA90067
Form 13F File Number: 028-19426

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Larry T. Nakamura
Title: VP, Head of US Compliance
Phone: (305) 781-3040
Signature, Place, and Date of Signing:
Larry T. Nakamura Miami , FL 08-15-2022
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
  13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
  13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 0
Form 13F Information Table Entry Total: 594
Form 13F Information Table Value Total: 381,331
(thousands)
List of Other Managers Reporting for this Manager:
[If there are no entries in this list, omit this section.]
Form 13F File Number Name

List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
DISNEY WALT CO COM 254687106 1,818 19,260 SH SOLE 0 0 19,260
ISHARES TR MRGSTR SM CP ETF 464288505 1,030 23,276 SH SOLE 0 0 23,276
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 59 3,155 SH SOLE 0 0 3,155
LKQ CORP COM 501889208 1 13 SH SOLE 0 0 13
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 14 250 SH SOLE 0 0 250
HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 27 122 SH SOLE 0 0 122
YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109 30 623 SH SOLE 0 0 623
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 5 19 SH SOLE 0 0 19
PFIZER INC COM 717081103 1,147 21,875 SH SOLE 0 0 21,875
SPDR INDEX SHS FDS DJ INTL RL ETF 78463X863 758 26,874 SH SOLE 0 0 26,874
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 1 6 SH SOLE 0 0 6
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 2 23 SH SOLE 0 0 23
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 0 1 SH SOLE 0 0 1
DEERE & CO COM 244199105 26 88 SH SOLE 0 0 88
DT MIDSTREAM INC COMMON STOCK 23345M107 4 73 SH SOLE 0 0 73
SEMTECH CORP COM 816850101 2 37 SH SOLE 0 0 37
VOYA FINANCIAL INC COM 929089100 3 55 SH SOLE 0 0 55
HTG MOLECULAR DIAGNOSTICS IN COM NEW 40434H203 0 1 SH SOLE 0 0 1
DANAHER CORPORATION COM 235851102 128 503 SH SOLE 0 0 503
ISHARES TR MRNING SM CP ETF 464288703 1,396 27,744 SH SOLE 0 0 27,744
VANGUARD BD INDEX FDS LONG TERM BOND 921937793 1,625 20,379 SH SOLE 0 0 20,379
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 1 37 SH SOLE 0 0 37
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 1 11 SH SOLE 0 0 11
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 3,730 27,603 SH SOLE 0 0 27,603
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 43 168 SH SOLE 0 0 168
GLOBUS MED INC CL A 379577208 2 37 SH SOLE 0 0 37
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 90 285 SH SOLE 0 0 285
FUELCELL ENERGY INC COM 35952H601 0 110 SH SOLE 0 0 110
WATERS CORP COM 941848103 1 2 SH SOLE 0 0 2
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 695 5,180 SH SOLE 0 0 5,180
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F GLB EX US ETF 922042676 21 470 SH SOLE 0 0 470
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 4,931 13,071 SH SOLE 0 0 13,071
ASSURANT INC COM 04621X108 3,943 22,812 SH SOLE 0 0 22,812
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 34 299 SH SOLE 0 0 299
NUCOR CORP COM 670346105 15 145 SH SOLE 0 0 145
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 796 4,616 SH SOLE 0 0 4,616
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 148 1,066 SH SOLE 0 0 1,066
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 57 1,964 SH SOLE 0 0 1,964
NORTHERN TR CORP COM 665859104 1 6 SH SOLE 0 0 6
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 2 9 SH SOLE 0 0 9
ABBOTT LABS COM 002824100 20 183 SH SOLE 0 0 183
RAYMOND JAMES FINL INC COM 754730109 1 7 SH SOLE 0 0 7
MANHATTAN ASSOCIATES INC COM 562750109 2 15 SH SOLE 0 0 15
ISHARES TR US TRSPRTION 464287192 45 210 SH SOLE 0 0 210
GENUINE PARTS CO COM 372460105 4,372 32,870 SH SOLE 0 0 32,870
PEPSICO INC COM 713448108 4,537 27,224 SH SOLE 0 0 27,224
BLACKSTONE INC COM 09260D107 736 8,071 SH SOLE 0 0 8,071
ISHARES TR MORNINGSTAR GRWT 464287119 4,101 81,878 SH SOLE 0 0 81,878
IDEXX LABS INC COM 45168D104 5 15 SH SOLE 0 0 15
BRUNSWICK CORP COM 117043109 5 76 SH SOLE 0 0 76
SYNEOS HEALTH INC CL A 87166B102 4 53 SH SOLE 0 0 53
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 18 150 SH SOLE 0 0 150
HOWMET AEROSPACE INC COM 443201108 12 397 SH SOLE 0 0 397
DIMENSIONAL ETF TRUST US EQUITY ETF 25434V401 363 8,907 SH SOLE 0 0 8,907
CVS HEALTH CORP COM 126650100 24 256 SH SOLE 0 0 256
NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC COM 670657105 39 3,335 SH SOLE 0 0 3,335
ELEMENT SOLUTIONS INC COM 28618M106 3 175 SH SOLE 0 0 175
XYLEM INC COM 98419M100 1 8 SH SOLE 0 0 8
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 72 2,310 SH SOLE 0 0 2,310
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 29 405 SH SOLE 0 0 405
CALLAWAY GOLF CO COM 131193104 15 750 SH SOLE 0 0 750
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 2 30 SH SOLE 0 0 30
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 16 350 SH SOLE 0 0 350
STATE STR CORP COM 857477103 1 9 SH SOLE 0 0 9
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 330 688 SH SOLE 0 0 688
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 296 3,821 SH SOLE 0 0 3,821
ETF MANAGERS TR ETFMG ALTR HRVST 26924G508 5 941 SH SOLE 0 0 941
AON PLC SHS CL A G0403H108 2 6 SH SOLE 0 0 6
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 5 80 SH SOLE 0 0 80
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 2 7 SH SOLE 0 0 7
HIVE BLOCKCHAIN TECHNLGIES L COM NEW 43366H704 6 1,840 SH SOLE 0 0 1,840
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 26 310 SH SOLE 0 0 310
ISHARES INC MSCI MLY ETF NEW 46434G814 108 4,901 SH SOLE 0 0 4,901
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 1 5 SH SOLE 0 0 5
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 22 234 SH SOLE 0 0 234
CATERPILLAR INC COM 149123101 49 274 SH SOLE 0 0 274
EQUIFAX INC COM 294429105 1 3 SH SOLE 0 0 3
SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165B103 0 17 SH SOLE 0 0 17
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 4,011 23,717 SH SOLE 0 0 23,717
TARGET CORP COM 87612E106 2,361 16,717 SH SOLE 0 0 16,717
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 82 1,252 SH SOLE 0 0 1,252
MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 1 2 SH SOLE 0 0 2
GRAINGER W W INC COM 384802104 2 4 SH SOLE 0 0 4
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 151 4,192 SH SOLE 0 0 4,192
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 5,596 11,330 SH SOLE 0 0 11,330
AMAZON COM INC COM 023135106 4,107 38,671 SH SOLE 0 0 38,671
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 90 1,272 SH SOLE 0 0 1,272
WORKDAY INC CL A 98138H101 22 158 SH SOLE 0 0 158
UNDER ARMOUR INC CL C 904311206 2 207 SH SOLE 0 0 207
GLOBAL MED REIT INC COM NEW 37954A204 116 10,309 SH SOLE 0 0 10,309
AT&T INC COM 00206R102 37 1,750 SH SOLE 0 0 1,750
APPLE INC COM 037833100 9,680 70,802 SH SOLE 0 0 70,802
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 43 73 SH SOLE 0 0 73
LENNAR CORP CL A 526057104 1 15 SH SOLE 0 0 15
ISHARES TR 0-5 YR TIPS ETF 46429B747 43 420 SH SOLE 0 0 420
PAYCHEX INC COM 704326107 1 10 SH SOLE 0 0 10
UNION PAC CORP COM 907818108 3,386 15,874 SH SOLE 0 0 15,874
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 3 36 SH SOLE 0 0 36
HUBSPOT INC COM 443573100 2 5 SH SOLE 0 0 5
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107 9 275 SH SOLE 0 0 275
LOWES COS INC COM 548661107 69 393 SH SOLE 0 0 393
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 180 649 SH SOLE 0 0 649
INVESCO LTD SHS G491BT108 0 20 SH SOLE 0 0 20
ORACLE CORP COM 68389X105 432 6,185 SH SOLE 0 0 6,185
SEMPRA COM 816851109 118 785 SH SOLE 0 0 785
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 3,975 49,604 SH SOLE 0 0 49,604
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 13 55 SH SOLE 0 0 55
ISHARES TR MSCI ACWI EX US 464288240 13,407 297,937 SH SOLE 0 0 297,937
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 1 19 SH SOLE 0 0 19
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 16 257 SH SOLE 0 0 257
NORDSON CORP COM 655663102 4 18 SH SOLE 0 0 18
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 1 15 SH SOLE 0 0 15
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 2 57 SH SOLE 0 0 57
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 19 199 SH SOLE 0 0 199
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 2,642 34,411 SH SOLE 0 0 34,411
ENCOMPASS HEALTH CORP COM 29261A100 3 51 SH SOLE 0 0 51
STEPAN CO COM 858586100 2 17 SH SOLE 0 0 17
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100 3 635 SH SOLE 0 0 635
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 1 25 SH SOLE 0 0 25
CUMMINS INC COM 231021106 3,194 16,502 SH SOLE 0 0 16,502
TWITTER INC COM 90184L102 20 530 SH SOLE 0 0 530
ISHARES TR RUSEL 2500 ETF 46435G268 6,348 122,971 SH SOLE 0 0 122,971
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 0 4 SH SOLE 0 0 4
CARTERS INC COM 146229109 1 20 SH SOLE 0 0 20
VANGUARD WORLD FDS INDUSTRIAL ETF 92204A603 3 18 SH SOLE 0 0 18
REALTY INCOME CORP COM 756109104 1 14 SH SOLE 0 0 14
BLACKROCK FLOATING RATE INCO COM 09255X100 13 1,135 SH SOLE 0 0 1,135
MODERNA INC COM 60770K107 1 10 SH SOLE 0 0 10
UPSTART HLDGS INC COM 91680M107 0 5 SH SOLE 0 0 5
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 12 135 SH SOLE 0 0 135
BOEING CO COM 097023105 34 250 SH SOLE 0 0 250
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 3,574 24,855 SH SOLE 0 0 24,855
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 3 46 SH SOLE 0 0 46
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 1 5 SH SOLE 0 0 5
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 12 318 SH SOLE 0 0 318
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 3,230 41,627 SH SOLE 0 0 41,627
WESTERN ALLIANCE BANCORP COM 957638109 6 87 SH SOLE 0 0 87
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 1,042 42,772 SH SOLE 0 0 42,772
INVENTRUST PPTYS CORP COM NEW 46124J201 11 443 SH SOLE 0 0 443
KIMCO RLTY CORP COM 49446R109 1 26 SH SOLE 0 0 26
ROKU INC COM CL A 77543R102 0 3 SH SOLE 0 0 3
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 1 18 SH SOLE 0 0 18
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 5,406 54,750 SH SOLE 0 0 54,750
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 216 1,588 SH SOLE 0 0 1,588
WISDOMTREE TR FLOATNG RAT TREA 97717Y527 170 3,383 SH SOLE 0 0 3,383
WELLS FARGO CO NEW PERP PFD CNV A 949746804 1,982 1,631 SH SOLE 0 0 1,631
DOVER CORP COM 260003108 0 4 SH SOLE 0 0 4
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 1 3 SH SOLE 0 0 3
RIOT BLOCKCHAIN INC COM 767292105 1 200 SH SOLE 0 0 200
WALMART INC COM 931142103 18 152 SH SOLE 0 0 152
CINTAS CORP COM 172908105 1 2 SH SOLE 0 0 2
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 0 1 SH SOLE 0 0 1
INTEL CORP COM 458140100 172 4,611 SH SOLE 0 0 4,611
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100 2,398 85,076 SH SOLE 0 0 85,076
ARCONIC CORPORATION COM 03966V107 3 94 SH SOLE 0 0 94
SENTINELONE INC CL A 81730H109 12 522 SH SOLE 0 0 522
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 3 19 SH SOLE 0 0 19
PVH CORPORATION COM 693656100 0 5 SH SOLE 0 0 5
ENTEGRIS INC COM 29362U104 4 40 SH SOLE 0 0 40
RBC BEARINGS INC COM 75524B104 3 17 SH SOLE 0 0 17
ZIMVIE INC COM 98888T107 0 1 SH SOLE 0 0 1
ISHARES TR US HLTHCARE ETF 464287762 62 232 SH SOLE 0 0 232
ISHARES INC MSCI SINGPOR ETF 46434G780 93 5,264 SH SOLE 0 0 5,264
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 803 16,818 SH SOLE 0 0 16,818
EAGLE MATLS INC COM 26969P108 3 26 SH SOLE 0 0 26
ISHARES TR DEVSMCP EXNA ETF 464288497 0 9 SH SOLE 0 0 9
WISDOMTREE TR EM EX ST-OWNED 97717X578 75 2,615 SH SOLE 0 0 2,615
MIDDLESEX WTR CO COM 596680108 40 453 SH SOLE 0 0 453
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 45 94 SH SOLE 0 0 94
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 4 34 SH SOLE 0 0 34
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 1 13 SH SOLE 0 0 13
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 12 251 SH SOLE 0 0 251
NORTHWEST NAT HLDG CO COM 66765N105 66 1,251 SH SOLE 0 0 1,251
INGERSOLL RAND INC COM 45687V106 4 105 SH SOLE 0 0 105
LUCID GROUP INC COM 549498103 1 39 SH SOLE 0 0 39
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 3,166 14,139 SH SOLE 0 0 14,139
NIKE INC CL B 654106103 4,070 39,821 SH SOLE 0 0 39,821
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 1 3 SH SOLE 0 0 3
APTIV PLC SHS G6095L109 1 9 SH SOLE 0 0 9
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL TEC 46137V282 4 17 SH SOLE 0 0 17
TWILIO INC CL A 90138F102 492 5,872 SH SOLE 0 0 5,872
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD VAN FTSE DEV MKT 921943858 853 20,915 SH SOLE 0 0 20,915
ISHARES TR INDIA 50 ETF 464289529 46 1,131 SH SOLE 0 0 1,131
AUTODESK INC COM 052769106 650 3,779 SH SOLE 0 0 3,779
AIRBNB INC COM CL A 009066101 696 7,813 SH SOLE 0 0 7,813
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 5 80 SH SOLE 0 0 80
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 43 176 SH SOLE 0 0 176
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 50 1,000 SH SOLE 0 0 1,000
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 1 3 SH SOLE 0 0 3
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 4,091 53,134 SH SOLE 0 0 53,134
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 52 1,327 SH SOLE 0 0 1,327
ISHARES TR CORE MSCI TOTAL 46432F834 13,817 242,279 SH SOLE 0 0 242,279
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 264 1,279 SH SOLE 0 0 1,279
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 2 14 SH SOLE 0 0 14
SUNPOWER CORP COM 867652406 4 264 SH SOLE 0 0 264
BAKKT HOLDINGS INC COM CL A 05759B107 2 800 SH SOLE 0 0 800
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100 860 86,178 SH SOLE 0 0 86,178
SUN CMNTYS INC COM 866674104 4 24 SH SOLE 0 0 24
DORMAN PRODS INC COM 258278100 2 16 SH SOLE 0 0 16
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WILDERHIL CLAN 46137V134 4 80 SH SOLE 0 0 80
SHOPIFY INC CL A 82509L107 9 300 SH SOLE 0 0 300
FORTIVE CORP COM 34959J108 2 45 SH SOLE 0 0 45
INTEGER HLDGS CORP COM 45826H109 2 24 SH SOLE 0 0 24
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 2 11 SH SOLE 0 0 11
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 6 65 SH SOLE 0 0 65
SPDR SER TR S&P 600 SMCP VAL 78464A300 18 245 SH SOLE 0 0 245
ORMAT TECHNOLOGIES INC COM 686688102 1 11 SH SOLE 0 0 11
SALESFORCE INC COM 79466L302 2,755 16,694 SH SOLE 0 0 16,694
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 1 28 SH SOLE 0 0 28
GENTHERM INC COM 37253A103 2 35 SH SOLE 0 0 35
CISCO SYS INC COM 17275R102 35 821 SH SOLE 0 0 821
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 174 2,026 SH SOLE 0 0 2,026
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 105 1,264 SH SOLE 0 0 1,264
VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 167 1,682 SH SOLE 0 0 1,682
DOW INC COM 260557103 21 401 SH SOLE 0 0 401
EBAY INC. COM 278642103 1 26 SH SOLE 0 0 26
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 1 14 SH SOLE 0 0 14
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 6 40 SH SOLE 0 0 40
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 1,256 11,151 SH SOLE 0 0 11,151
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 1 7 SH SOLE 0 0 7
CAL MAINE FOODS INC COM NEW 128030202 1 30 SH SOLE 0 0 30
DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP ETF 25434V500 33 682 SH SOLE 0 0 682
CORNING INC COM 219350105 35 1,100 SH SOLE 0 0 1,100
IDACORP INC COM 451107106 3 29 SH SOLE 0 0 29
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 1 7 SH SOLE 0 0 7
T-MOBILE US INC COM 872590104 5 40 SH SOLE 0 0 40
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 38 773 SH SOLE 0 0 773
AMPLIFY ETF TR BLOCKCHAIN LDR 032108607 12 650 SH SOLE 0 0 650
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 14 120 SH SOLE 0 0 120
SYSCO CORP COM 871829107 2,710 31,987 SH SOLE 0 0 31,987
LUMENTUM HLDGS INC COM 55024U109 0 1 SH SOLE 0 0 1
ORGANON & CO COMMON STOCK 68622V106 3 100 SH SOLE 0 0 100
RESMED INC COM 761152107 354 1,691 SH SOLE 0 0 1,691
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 108 2,163 SH SOLE 0 0 2,163
SPDR SER TR BLOOMBERG INTL T 78464A516 2,176 93,960 SH SOLE 0 0 93,960
EMBRAER S.A. SPONSORED ADS 29082A107 2 252 SH SOLE 0 0 252
PLUG POWER INC COM NEW 72919P202 1 87 SH SOLE 0 0 87
QUANTA SVCS INC COM 74762E102 1 9 SH SOLE 0 0 9
DTE ENERGY CO COM 233331107 19 147 SH SOLE 0 0 147
ABBVIE INC COM 00287Y109 4,606 30,076 SH SOLE 0 0 30,076
FLEXSHARES TR MORNSTAR UPSTR 33939L407 25 622 SH SOLE 0 0 622
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 662 2,423 SH SOLE 0 0 2,423
ONEOK INC NEW COM 682680103 1 10 SH SOLE 0 0 10
INFORMATICA INC COM CL A 45674M101 779 37,500 SH SOLE 0 0 37,500
INTERDIGITAL INC COM 45867G101 1 21 SH SOLE 0 0 21
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 20 150 SH SOLE 0 0 150
EATON CORP PLC SHS G29183103 6 47 SH SOLE 0 0 47
FORTINET INC COM 34959E109 16 280 SH SOLE 0 0 280
AVINGER INC COM NEW 053734885 0 50 SH SOLE 0 0 50
VONTIER CORPORATION COM 928881101 0 12 SH SOLE 0 0 12
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 27 815 SH SOLE 0 0 815
NUVEEN QUALITY MUNCP INCOME COM 67066V101 20 1,624 SH SOLE 0 0 1,624
WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101 1,773 15,976 SH SOLE 0 0 15,976
HERSHEY CO COM 427866108 1 6 SH SOLE 0 0 6
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 1 9 SH SOLE 0 0 9
WESTROCK CO COM 96145D105 1 14 SH SOLE 0 0 14
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 5,088 35,143 SH SOLE 0 0 35,143
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 1 12 SH SOLE 0 0 12
GRANITE CONSTR INC COM 387328107 1 38 SH SOLE 0 0 38
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 46 886 SH SOLE 0 0 886
WISDOMTREE TR YIELD ENHANCD US 97717X511 23 520 SH SOLE 0 0 520
ISHARES TR MRGSTR SM CP GR 464288604 242 6,845 SH SOLE 0 0 6,845
WELLTOWER INC COM 95040Q104 17 208 SH SOLE 0 0 208
GERON CORP COM 374163103 2 1,050 SH SOLE 0 0 1,050
LITHIA MTRS INC COM 536797103 2 8 SH SOLE 0 0 8
YETI HLDGS INC COM 98585X104 2 37 SH SOLE 0 0 37
D R HORTON INC COM 23331A109 24 360 SH SOLE 0 0 360
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 24 102 SH SOLE 0 0 102
AMETEK INC COM 031100100 1 8 SH SOLE 0 0 8
POLARIS INC COM 731068102 3,299 33,231 SH SOLE 0 0 33,231
VISA INC COM CL A 92826C839 3,571 18,138 SH SOLE 0 0 18,138
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 142 722 SH SOLE 0 0 722
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595 23 118 SH SOLE 0 0 118
TAPESTRY INC COM 876030107 0 12 SH SOLE 0 0 12
SIREN ETF TR NSD NXGN ECO ETF 829658202 15 600 SH SOLE 0 0 600
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 1 4 SH SOLE 0 0 4
BILIBILI INC SPONS ADS REP Z 090040106 13 500 SH SOLE 0 0 500
FIRST SOLAR INC COM 336433107 55 800 SH SOLE 0 0 800
FARFETCH LTD ORD SH CL A 30744W107 99 13,890 SH SOLE 0 0 13,890
ISHARES TR NORTH AMERN NAT 464287374 56 1,549 SH SOLE 0 0 1,549
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 355 3,901 SH SOLE 0 0 3,901
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 4 9 SH SOLE 0 0 9
NORTONLIFELOCK INC COM 668771108 2 102 SH SOLE 0 0 102
ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107 99 505 SH SOLE 0 0 505
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 76 1,218 SH SOLE 0 0 1,218
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 1 9 SH SOLE 0 0 9
AMERCO COM 023586100 4 9 SH SOLE 0 0 9
SILVERGATE CAP CORP CL A 82837P408 13 250 SH SOLE 0 0 250
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 70 491 SH SOLE 0 0 491
ISHARES TR ISHS 5-10YR INVT 464288638 387 7,589 SH SOLE 0 0 7,589
SVB FINANCIAL GROUP COM 78486Q101 0 1 SH SOLE 0 0 1
TRIMBLE INC COM 896239100 1 21 SH SOLE 0 0 21
COOPER COS INC COM NEW 216648402 1 4 SH SOLE 0 0 4
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 31 494 SH SOLE 0 0 494
PROLOGIS INC. COM 74340W103 63 535 SH SOLE 0 0 535
VANECK ETF TRUST FALLEN ANGEL HG 92189F437 389 14,394 SH SOLE 0 0 14,394
VULCAN MATLS CO COM 929160109 1 5 SH SOLE 0 0 5
BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103 0 8 SH SOLE 0 0 8
DIMENSIONAL ETF TRUST US MKTWIDE VALUE 25434V724 90 2,853 SH SOLE 0 0 2,853
MICROSTRATEGY INC CL A NEW 594972408 3 20 SH SOLE 0 0 20
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 316 2,183 SH SOLE 0 0 2,183
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 107 972 SH SOLE 0 0 972
PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467 205 2,405 SH SOLE 0 0 2,405
UNITED RENTALS INC COM 911363109 0 2 SH SOLE 0 0 2
EXPONENT INC COM 30214U102 3 34 SH SOLE 0 0 34
