Close

Form 13F-HR NISSAY ASSET MANAGEMENT For: Mar 31

May 16, 2022 10:52 AM EDT

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 03-31-2022
Check here if Amendment   Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):   is a restatement.
  adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN/ /ADV
Address: 6-6, Marunouchi 1-chome
Chiyoda-ku
Tokyo , M0100-8219
Form 13F File Number: 028-18526

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Toshihiro Nakashima
Title: Executive Vice President/COO
Phone: 813-5533-4022
Signature, Place, and Date of Signing:
/s/ Toshihiro Nakashima Tokyo , M0 05-16-2022
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
  13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
  13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 0
Form 13F Information Table Entry Total: 758
Form 13F Information Table Value Total: 11,479,621
(thousands)
List of Other Managers Reporting for this Manager:
[If there are no entries in this list, omit this section.]
Form 13F File Number Name

List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 641 8,426 SH SOLE 8,426 0 0
3M CO COM 88579Y101 11,649 78,246 SH SOLE 78,246 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 23,487 198,439 SH SOLE 198,439 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 34,990 215,839 SH SOLE 215,839 0 0
ABIOMED INC COM 003654100 1,720 5,193 SH SOLE 5,193 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 208 9,587 SH SOLE 9,587 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 125,215 371,303 SH SOLE 371,303 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 6,973 87,039 SH SOLE 87,039 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 26,310 57,746 SH SOLE 57,746 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 1,386 6,695 SH SOLE 6,695 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 775 6,523 SH SOLE 6,523 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 20,968 191,771 SH SOLE 191,771 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 679 13,497 SH SOLE 13,497 0 0
AES CORP COM 00130H105 1,843 71,644 SH SOLE 71,644 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 845 18,263 SH SOLE 18,263 0 0
AFLAC INC COM 001055102 4,984 77,401 SH SOLE 77,401 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 4,850 36,654 SH SOLE 36,654 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 812 62,010 SH SOLE 62,010 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 444 6,685 SH SOLE 6,685 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 7,398 29,603 SH SOLE 29,603 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 5,158 30,032 SH SOLE 30,032 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 2,170 18,172 SH SOLE 18,172 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 2,823 12,765 SH SOLE 12,765 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 5,882 29,225 SH SOLE 29,225 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 3,974 9,115 SH SOLE 9,115 0 0
ALLEGHANY CORP MD COM 017175100 1,311 1,548 SH SOLE 1,548 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 1,192 10,855 SH SOLE 10,855 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 2,275 36,414 SH SOLE 36,414 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 4,937 35,644 SH SOLE 35,644 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 1,721 39,575 SH SOLE 39,575 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 2,290 14,023 SH SOLE 14,023 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 239,303 85,680 SH SOLE 85,680 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 93,935 33,773 SH SOLE 33,773 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 11,045 211,396 SH SOLE 211,396 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 253,520 77,768 SH SOLE 77,768 0 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 00165C104 1,546 62,750 SH SOLE 62,750 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 2,775 244,923 SH SOLE 244,923 0 0
AMERCO COM 023586100 777 1,301 SH SOLE 1,301 0 0
AMEREN CORP COM 023608102 2,609 27,822 SH SOLE 27,822 0 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 210 5,541 SH SOLE 5,541 0 0
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC COM 024835100 772 13,790 SH SOLE 13,790 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 5,561 55,741 SH SOLE 55,741 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 38,394 205,313 SH SOLE 205,313 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 1,150 7,898 SH SOLE 7,898 0 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 1,086 27,123 SH SOLE 27,123 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 6,003 95,627 SH SOLE 95,627 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 68,574 272,962 SH SOLE 272,962 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 94,597 571,478 SH SOLE 571,478 0 0
AMERICOLD RLTY TR COM 03064D108 728 26,129 SH SOLE 26,129 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 74,276 247,291 SH SOLE 247,291 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 2,947 19,048 SH SOLE 19,048 0 0
AMETEK INC COM 031100100 55,527 416,935 SH SOLE 416,935 0 0
AMGEN INC COM 031162100 15,518 64,170 SH SOLE 64,170 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 26,165 347,252 SH SOLE 347,252 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 9,662 58,493 SH SOLE 58,493 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 1,485 210,956 SH SOLE 210,956 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 2,886 9,084 SH SOLE 9,084 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 13,411 27,301 SH SOLE 27,301 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 9,054 27,805 SH SOLE 27,805 0 0
APARTMENT INCOME REIT CORP COM 03750L109 817 15,283 SH SOLE 15,283 0 0
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R747 113 15,456 SH SOLE 15,456 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 2,535 40,889 SH SOLE 40,889 0 0
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 402 22,390 SH SOLE 22,390 0 0
APPLE INC COM 037833100 454,105 2,600,682 SH SOLE 2,600,682 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 14,961 113,514 SH SOLE 113,514 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 3,768 31,474 SH SOLE 31,474 0 0
ARAMARK COM 03852U106 972 25,839 SH SOLE 25,839 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 1,983 40,950 SH SOLE 40,950 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 6,002 66,494 SH SOLE 66,494 0 0
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 3,438 164,108 SH SOLE 164,108 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 3,447 24,803 SH SOLE 24,803 0 0
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 1,010 8,512 SH SOLE 8,512 0 0
ASANA INC CL A 04342Y104 318 7,960 SH SOLE 7,960 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108 3,332 18,323 SH SOLE 18,323 0 0
AT&T INC COM 00206R102 19,656 831,806 SH SOLE 831,806 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 2,404 20,121 SH SOLE 20,121 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 23,442 109,362 SH SOLE 109,362 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 11,472 50,416 SH SOLE 50,416 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 5,011 2,451 SH SOLE 2,451 0 0
AVALARA INC COM 05338G106 928 9,322 SH SOLE 9,322 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 6,880 27,702 SH SOLE 27,702 0 0
AVANTOR INC COM 05352A100 2,022 59,793 SH SOLE 59,793 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 1,651 9,490 SH SOLE 9,490 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 290 2,189 SH SOLE 2,189 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 3,166 86,964 SH SOLE 86,964 0 0
BALL CORP COM 058498106 30,181 335,349 SH SOLE 335,349 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 4,591 92,510 SH SOLE 92,510 0 0
BATH & BODY WORKS INC COM 070830104 1,368 28,622 SH SOLE 28,622 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 4,456 57,470 SH SOLE 57,470 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 8,405 31,598 SH SOLE 31,598 0 0
BENTLEY SYS INC COM CL B 08265T208 915 20,701 SH SOLE 20,701 0 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102 1,566 23,510 SH SOLE 23,510 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 49,599 140,543 SH SOLE 140,543 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 2,281 25,090 SH SOLE 25,090 0 0
BILL COM HLDGS INC COM 090043100 1,970 8,688 SH SOLE 8,688 0 0
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 1,349 2,395 SH SOLE 2,395 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 3,498 16,612 SH SOLE 16,612 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 1,521 19,724 SH SOLE 19,724 0 0
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 1,898 4,383 SH SOLE 4,383 0 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 68,320 1,657,459 SH SOLE 1,657,459 0 0
BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 1,021 17,612 SH SOLE 17,612 0 0
BLACKBAUD INC COM 09227Q100 1,028 17,165 SH SOLE 17,165 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 12,422 16,256 SH SOLE 16,256 0 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107 10,944 86,212 SH SOLE 86,212 0 0
BLOCK INC CL A 852234103 7,740 57,076 SH SOLE 57,076 0 0
BOEING CO COM 097023105 11,615 60,651 SH SOLE 60,651 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 10,587 4,508 SH SOLE 4,508 0 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 1,412 16,076 SH SOLE 16,076 0 0
BORGWARNER INC COM 099724106 1,089 27,999 SH SOLE 27,999 0 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 3,799 29,497 SH SOLE 29,497 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 7,059 159,373 SH SOLE 159,373 0 0
BRANDYWINE RLTY TR SH BEN INT NEW 105368203 253 17,918 SH SOLE 17,918 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 19,147 262,179 SH SOLE 262,179 0 0
BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105 748 28,981 SH SOLE 28,981 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 44,382 70,483 SH SOLE 70,483 0 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 40,746 261,678 SH SOLE 261,678 0 0
BROADSTONE NET LEASE INC COM 11135E203 332 15,230 SH SOLE 15,230 0 0
BROWN & BROWN INC COM 115236101 1,901 26,299 SH SOLE 26,299 0 0
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 2,227 33,230 SH SOLE 33,230 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 1,738 15,684 SH SOLE 15,684 0 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 4,422 24,274 SH SOLE 24,274 0 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 1,722 15,992 SH SOLE 15,992 0 0
CABLE ONE INC COM 12685J105 917 626 SH SOLE 626 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 5,222 31,755 SH SOLE 31,755 0 0
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE COM 12769G100 1,889 24,413 SH SOLE 24,413 0 0
CALLAWAY GOLF CO COM 131193104 1,416 60,481 SH SOLE 60,481 0 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 3,534 21,261 SH SOLE 21,261 0 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 1,035 23,224 SH SOLE 23,224 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 6,299 47,981 SH SOLE 47,981 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 1,804 31,817 SH SOLE 31,817 0 0
CARETRUST REIT INC COM 14174T107 200 10,353 SH SOLE 10,353 0 0
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108 902 18,442 SH SOLE 18,442 0 0
CARMAX INC COM 143130102 1,783 18,481 SH SOLE 18,481 0 0
CARNIVAL CORP COMMON STOCK 143658300 1,789 88,478 SH SOLE 88,478 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 4,179 91,104 SH SOLE 91,104 0 0
CARVANA CO CL A 146869102 959 8,042 SH SOLE 8,042 0 0
CATALENT INC COM 148806102 2,242 20,220 SH SOLE 20,220 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101 13,188 59,186 SH SOLE 59,186 0 0
CBOE GLOBAL MKTS INC COM 12503M108 2,769 24,196 SH SOLE 24,196 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 13,911 152,004 SH SOLE 152,004 0 0
CDW CORP COM 12514G108 2,560 14,311 SH SOLE 14,311 0 0
CELANESE CORP DEL COM 150870103 3,291 23,037 SH SOLE 23,037 0 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 5,630 66,874 SH SOLE 66,874 0 0
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 2,061 67,263 SH SOLE 67,263 0 0
CERIDIAN HCM HLDG INC COM 15677J108 995 14,554 SH SOLE 14,554 0 0
CERNER CORP COM 156782104 2,942 31,443 SH SOLE 31,443 0 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 2,434 23,620 SH SOLE 23,620 0 0
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 1,589 5,597 SH SOLE 5,597 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 7,667 14,054 SH SOLE 14,054 0 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 1,848 13,367 SH SOLE 13,367 0 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 3,690 26,617 SH SOLE 26,617 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 44,774 274,972 SH SOLE 274,972 0 0
CHEWY INC CL A 16679L109 420 10,306 SH SOLE 10,306 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 5,091 3,218 SH SOLE 3,218 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 9,985 46,679 SH SOLE 46,679 0 0
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102 2,796 28,131 SH SOLE 28,131 0 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100 9,164 38,247 SH SOLE 38,247 0 0
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 2,280 16,770 SH SOLE 16,770 0 0
CINTAS CORP COM 172908105 21,706 51,025 SH SOLE 51,025 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 28,453 510,268 SH SOLE 510,268 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 11,970 224,152 SH SOLE 224,152 0 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 2,073 45,735 SH SOLE 45,735 0 0
CITRIX SYS INC COM 177376100 1,440 14,272 SH SOLE 14,272 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 665 39,665 SH SOLE 39,665 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 1,923 13,834 SH SOLE 13,834 0 0
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 3,426 28,624 SH SOLE 28,624 0 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 9,396 39,502 SH SOLE 39,502 0 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100 2,852 40,771 SH SOLE 40,771 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 38,964 628,452 SH SOLE 628,452 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 1,106 22,746 SH SOLE 22,746 0 0
COGNEX CORP COM 192422103 1,480 19,189 SH SOLE 19,189 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 9,311 103,837 SH SOLE 103,837 0 0
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107 885 4,661 SH SOLE 4,661 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 9,967 131,441 SH SOLE 131,441 0 0
COLUMBIA SPORTSWEAR CO COM 198516106 1,125 12,427 SH SOLE 12,427 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 28,338 605,246 SH SOLE 605,246 0 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 1,821 54,234 SH SOLE 54,234 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 15,205 152,048 SH SOLE 152,048 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 3,567 37,671 SH SOLE 37,671 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 6,068 26,347 SH SOLE 26,347 0 0
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 2,127 37,805 SH SOLE 37,805 0 0
COOPER COS INC COM NEW 216648402 2,377 5,691 SH SOLE 5,691 0 0
COPART INC COM 217204106 3,410 27,174 SH SOLE 27,174 0 0
CORNING INC COM 219350105 3,704 100,358 SH SOLE 100,358 0 0
CORPORATE OFFICE PPTYS TR SH BEN INT 22002T108 327 11,450 SH SOLE 11,450 0 0
CORTEVA INC COM 22052L104 4,659 81,062 SH SOLE 81,062 0 0
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 14,742 221,325 SH SOLE 221,325 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 30,807 53,499 SH SOLE 53,499 0 0
COTERRA ENERGY INC COM 127097103 2,219 82,272 SH SOLE 82,272 0 0
COUPA SOFTWARE INC COM 22266L106 913 8,981 SH SOLE 8,981 0 0
COUSINS PPTYS INC COM NEW 222795502 595 14,775 SH SOLE 14,775 0 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 5,135 22,612 SH SOLE 22,612 0 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 8,167 44,244 SH SOLE 44,244 0 0
CROWN HLDGS INC COM 228368106 1,745 13,948 SH SOLE 13,948 0 0
CSX CORP COM 126408103 9,284 247,897 SH SOLE 247,897 0 0
CUBESMART COM 229663109 1,078 20,722 SH SOLE 20,722 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 3,791 18,484 SH SOLE 18,484 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 88,199 871,444 SH SOLE 871,444 0 0
CYBERARK SOFTWARE LTD SHS M2682V108 755 4,474 SH SOLE 4,474 0 0
D R HORTON INC COM 23331A109 3,323 44,597 SH SOLE 44,597 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 21,075 71,848 SH SOLE 71,848 0 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 1,806 13,582 SH SOLE 13,582 0 0
DATADOG INC CL A COM 23804L103 3,884 25,639 SH SOLE 25,639 0 0
DAVITA INC COM 23918K108 889 7,864 SH SOLE 7,864 0 0
DBX ETF TR XTRACKERS MSCI 233051135 364,079 4,413,074 SH SOLE 4,413,074 0 0
DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107 948 3,462 SH SOLE 3,462 0 0
DEERE & CO COM 244199105 33,387 80,362 SH SOLE 80,362 0 0
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202 1,686 33,584 SH SOLE 33,584 0 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 720 18,190 SH SOLE 18,190 0 0
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 1,183 24,029 SH SOLE 24,029 0 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 4,251 71,887 SH SOLE 71,887 0 0
DEXCOM INC COM 252131107 7,314 14,296 SH SOLE 14,296 0 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 2,638 19,247 SH SOLE 19,247 0 0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO COM 252784301 232 22,949 SH SOLE 22,949 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 8,004 56,449 SH SOLE 56,449 0 0
DIGITALBRIDGE GROUP INC CL A COM 25401T108 359 49,847 SH SOLE 49,847 0 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 3,642 33,049 SH SOLE 33,049 0 0
DISCOVERY INC COM SER A 25470F104 483 19,389 SH SOLE 19,389 0 0
DISCOVERY INC COM SER C 25470F302 926 37,079 SH SOLE 37,079 0 0
DISH NETWORK CORPORATION CL A 25470M109 911 28,795 SH SOLE 28,795 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106 38,964 284,076 SH SOLE 284,076 0 0
DIVERSIFIED HEALTHCARE TR COM SH BEN INT 25525P107 76 23,877 SH SOLE 23,877 0 0
DOCUSIGN INC COM 256163106 7,425 69,314 SH SOLE 69,314 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 6,299 28,295 SH SOLE 28,295 0 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108 4,264 26,627 SH SOLE 26,627 0 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 7,530 88,623 SH SOLE 88,623 0 0
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 1,585 3,895 SH SOLE 3,895 0 0
DOORDASH INC CL A 25809K105 1,388 11,848 SH SOLE 11,848 0 0
DOUGLAS EMMETT INC COM 25960P109 558 16,711 SH SOLE 16,711 0 0
DOVER CORP COM 260003108 2,373 15,125 SH SOLE 15,125 0 0
DOW INC COM 260557103 6,147 96,469 SH SOLE 96,469 0 0
DRAFTKINGS INC COM CL A 26142R104 1,460 74,979 SH SOLE 74,979 0 0
DROPBOX INC CL A 26210C104 818 35,191 SH SOLE 35,191 0 0
DTE ENERGY CO COM 233331107 2,749 20,791 SH SOLE 20,791 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 9,432 84,474 SH SOLE 84,474 0 0
DUKE REALTY CORP COM NEW 264411505 4,445 76,554 SH SOLE 76,554 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 4,477 60,844 SH SOLE 60,844 0 0
DYNATRACE INC COM NEW 268150109 989 21,005 SH SOLE 21,005 0 0
EASTGROUP PPTYS INC COM 277276101 787 3,870 SH SOLE 3,870 0 0
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 1,612 14,389 SH SOLE 14,389 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 6,847 45,118 SH SOLE 45,118 0 0
EBAY INC. COM 278642103 4,294 74,996 SH SOLE 74,996 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 52,302 296,229 SH SOLE 296,229 0 0
EDISON INTL COM 281020107 2,947 42,034 SH SOLE 42,034 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 9,089 77,208 SH SOLE 77,208 0 0
ELANCO ANIMAL HEALTH INC COM 28414H103 1,209 46,356 SH SOLE 46,356 0 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 5,068 40,061 SH SOLE 40,061 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 7,061 72,010 SH SOLE 72,010 0 0
EMPIRE ST RLTY TR INC CL A 292104106 166 16,857 SH SOLE 16,857 0 0
ENDEAVOR GROUP HLDGS INC CL A COM 29260Y109 1,398 47,369 SH SOLE 47,369 0 0
ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107 3,799 18,827 SH SOLE 18,827 0 0
ENTEGRIS INC COM 29362U104 1,953 14,879 SH SOLE 14,879 0 0
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 3,011 25,789 SH SOLE 25,789 0 0
EOG RES INC COM 26875P101 13,687 114,792 SH SOLE 114,792 0 0
EPAM SYS INC COM 29414B104 1,994 6,724 SH SOLE 6,724 0 0
EPR PPTYS COM SH BEN INT 26884U109 400 7,312 SH SOLE 7,312 0 0
EQUIFAX INC COM 294429105 3,348 14,121 SH SOLE 14,121 0 0
EQUINIX INC COM 29444U700 13,170 17,758 SH SOLE 17,758 0 0
EQUITABLE HLDGS INC COM 29452E101 1,287 41,631 SH SOLE 41,631 0 0
EQUITY COMWLTH COM SH BEN INT 294628102 405 14,359 SH SOLE 14,359 0 0
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC COM 29472R108 2,694 35,231 SH SOLE 35,231 0 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 6,357 70,700 SH SOLE 70,700 0 0
ERIE INDTY CO CL A 29530P102 1,709 9,703 SH SOLE 9,703 0 0
ESSENTIAL PPTYS RLTY TR INC COM 29670E107 296 11,687 SH SOLE 11,687 0 0
ESSENTIAL UTILS INC COM 29670G102 1,395 27,277 SH SOLE 27,277 0 0
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 4,527 13,104 SH SOLE 13,104 0 0
ETSY INC COM 29786A106 2,451 19,720 SH SOLE 19,720 0 0
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108 1,332 4,420 SH SOLE 4,420 0 0
EVERGY INC COM 30034W106 1,718 25,139 SH SOLE 25,139 0 0
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 3,194 36,221 SH SOLE 36,221 0 0
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO COM 30057T105 57,981 1,234,171 SH SOLE 1,234,171 0 0
EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105 1,291 18,463 SH SOLE 18,463 0 0
EXELON CORP COM 30161N101 5,403 113,431 SH SOLE 113,431 0 0
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 3,305 16,892 SH SOLE 16,892 0 0
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 2,532 24,547 SH SOLE 24,547 0 0
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 5,658 27,520 SH SOLE 27,520 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 51,562 624,313 SH SOLE 624,313 0 0
F5 INC COM 315616102 1,460 6,986 SH SOLE 6,986 0 0
FACTSET RESH SYS INC COM 303075105 3,465 7,980 SH SOLE 7,980 0 0
FAIR ISAAC CORP COM 303250104 1,525 3,269 SH SOLE 3,269 0 0
FASTENAL CO COM 311900104 3,845 64,736 SH SOLE 64,736 0 0
FEDERAL RLTY INVT TR NEW SH BEN INT NEW 313745101 843 6,903 SH SOLE 6,903 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 12,225 52,833 SH SOLE 52,833 0 0
FERRARI N V COM N3167Y103 1,944 8,915 SH SOLE 8,915 0 0
