Close

Form 13F-HR Fort Point Capital Partn For: Jun 30

August 15, 2022 2:46 PM EDT

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 06-30-2022
Check here if Amendment   Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):   is a restatement.
  adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: Fort Point Capital Partners LLC
Address: 275 Sacramento St
8th Floor
San Francisco , CA94111
Form 13F File Number: 028-16070

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Heidi Johnson
Title: Chief Compliance Officer
Phone: 415-645-6503
Signature, Place, and Date of Signing:
/s/ Heidi Johnson San Francisco , CA 08-15-2022
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
  13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
  13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 0
Form 13F Information Table Entry Total: 276
Form 13F Information Table Value Total: 612,405
(thousands)
List of Other Managers Reporting for this Manager:
[If there are no entries in this list, omit this section.]
Form 13F File Number Name

List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 284 2,191 SH SOLE 0 0 2,191
ABBOTT LABS COM 002824100 635 5,844 SH SOLE 0 0 5,844
ABBVIE INC COM 00287Y109 999 6,520 SH SOLE 0 0 6,520
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106 374 4,500 SH SOLE 0 0 4,500
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 864 2,359 SH SOLE 0 0 2,359
AIRBNB INC COM CL A 009066101 1,802 20,234 SH SOLE 0 0 20,234
ALLSTATE CORP COM 020002101 553 4,364 SH SOLE 0 0 4,364
ALPHA PARTNERS TECH MERGR CO UNIT 03/31/2028 G63290129 243 25,000 SH SOLE 0 0 25,000
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 4,646 2,132 SH SOLE 0 0 2,132
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 218 100 SH Put SOLE 0 0 100
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 3,327 1,521 SH SOLE 0 0 1,521
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 778 22,581 SH SOLE 0 0 22,581
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 345 8,253 SH SOLE 0 0 8,253
AMAZON COM INC COM 023135106 212 2,000 SH Put SOLE 0 0 2,000
AMAZON COM INC COM 023135106 5,930 55,834 SH SOLE 0 0 55,834
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 1,037 7,480 SH SOLE 0 0 7,480
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 609 2,383 SH SOLE 0 0 2,383
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 384 1,615 SH SOLE 0 0 1,615
AMGEN INC COM 031162100 1,105 4,541 SH SOLE 0 0 4,541
AON PLC SHS CL A G0403H108 311 1,153 SH SOLE 0 0 1,153
APPLE INC COM 037833100 15,016 109,827 SH SOLE 0 0 109,827
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 18,701 542,992 SH SOLE 0 0 542,992
APTIV PLC SHS G6095L109 252 2,824 SH SOLE 0 0 2,824
AT&T INC COM 00206R102 295 14,074 SH SOLE 0 0 14,074
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 5,316 13 SH SOLE 0 0 13
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 4,919 18,018 SH SOLE 0 0 18,018
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 3,249 11,900 SH Put SOLE 0 0 11,900
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 346 11,125 SH SOLE 0 0 11,125
BLACKSTONE INC COM 09260D107 452 4,950 SH SOLE 0 0 4,950
BNY MELLON ETF TRUST US LRG CP CORE 09661T107 824 11,793 SH SOLE 0 0 11,793
BOEING CO COM 097023105 391 2,860 SH SOLE 0 0 2,860
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 318 182 SH SOLE 0 0 182
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 203 2,246 SH SOLE 0 0 2,246
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 484 17,057 SH SOLE 0 0 17,057
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 475 6,165 SH SOLE 0 0 6,165
BROADCOM INC COM 11135F101 675 1,389 SH SOLE 0 0 1,389
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO COM SB VTG SHS A 11275Q107 283 6,660 SH SOLE 0 0 6,660
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 750 5,000 SH Put SOLE 0 0 5,000
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 1,088 7,250 SH SOLE 0 0 7,250
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 273 5,084 SH SOLE 0 0 5,084
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108 421 13,290 SH SOLE 0 0 13,290
CATERPILLAR INC COM 149123101 1,104 6,173 SH SOLE 0 0 6,173
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 2,414 16,676 SH SOLE 0 0 16,676
CIGNA CORP NEW COM 125523100 221 840 SH SOLE 0 0 840
CISCO SYS INC COM 17275R102 492 11,546 SH SOLE 0 0 11,546
CLOROX CO DEL COM 189054109 225 1,599 SH SOLE 0 0 1,599
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 354 9,022 SH SOLE 0 0 9,022
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 212 2,234 SH SOLE 0 0 2,234
CORE SCIENTIFIC INC COMMON STOCK 21873J108 388 260,294 SH SOLE 0 0 260,294
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1,579 3,294 SH SOLE 0 0 3,294
DANAHER CORPORATION COM 235851102 448 1,767 SH SOLE 0 0 1,767
DEERE & CO COM 244199105 537 1,793 SH SOLE 0 0 1,793
DIMENSIONAL ETF TRUST US TARGETED VLU 25434V609 606 15,058 SH SOLE 0 0 15,058
DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP ETF 25434V500 364 7,589 SH SOLE 0 0 7,589
DIMENSIONAL ETF TRUST US MKTWIDE VALUE 25434V724 943 29,831 SH SOLE 0 0 29,831
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 25434V708 6,188 265,560 SH SOLE 0 0 265,560
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 478 5,057 SH SOLE 0 0 5,057
DISNEY WALT CO COM 254687106 340 3,600 SH SOLE 0 0 3,600
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 330 4,130 SH SOLE 0 0 4,130
ECOARK HLDGS INC COM NEW 27888N307 50 19,239 SH SOLE 0 0 19,239
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 403 3,313 SH SOLE 0 0 3,313
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 333 691 SH SOLE 0 0 691
EQUINIX INC COM 29444U700 6,119 9,313 SH SOLE 0 0 9,313
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 13,745 160,500 SH Put SOLE 0 0 160,500
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 14,202 165,829 SH SOLE 0 0 165,829
FEDERAL RLTY INVT TR NEW SH BEN INT NEW 313745101 750 7,834 SH SOLE 0 0 7,834
FERRARI N V COM N3167Y103 1,102 6,005 SH SOLE 0 0 6,005
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 433 3,000 SH Call SOLE 0 0 3,000
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 2 12 SH SOLE 0 0 12
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ CYB ETF 33734X846 333 8,273 SH SOLE 0 0 8,273
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD S&P INTL DIVID 33738R688 9,100 570,194 SH SOLE 0 0 570,194
FISKER INC CL A COM STK 33813J106 2,143 250,000 SH SOLE 0 0 250,000
FORD MTR CO DEL COM 345370860 131 11,801 SH SOLE 0 0 11,801
FRESHPET INC COM 358039105 3,245 62,536 SH SOLE 0 0 62,536
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 320 5,182 SH SOLE 0 0 5,182
GITLAB INC CLASS A COM 37637K108 6,164 116,000 SH SOLE 0 0 116,000
GLOBAL X FDS GLBL X MLP ETF 37954Y343 332 9,000 SH SOLE 0 0 9,000
GLOBAL X FDS US INFR DEV ETF 37954Y673 943 41,404 SH SOLE 0 0 41,404
GOLDMAN SACHS ETF TR JUST US LRG CP 381430396 577 10,684 SH SOLE 0 0 10,684
GOLDMAN SACHS ETF TR EQUAL WEIGHT US 381430438 408 7,344 SH SOLE 0 0 7,344
GOLDMAN SACHS ETF TR HEDGE IND ETF 381430545 527 7,513 SH SOLE 0 0 7,513
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA US LG 381430503 1,562 20,846 SH SOLE 0 0 20,846
HERITAGE COMM CORP COM 426927109 123 11,487 SH SOLE 0 0 11,487
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203 253 2,274 SH SOLE 0 0 2,274
HOME DEPOT INC COM 437076102 2,286 8,333 SH SOLE 0 0 8,333
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 515 2,962 SH SOLE 0 0 2,962
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 1,873 10,278 SH SOLE 0 0 10,278
INTEL CORP COM 458140100 264 7,047 SH SOLE 0 0 7,047
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 388 2,750 SH SOLE 0 0 2,750
INVESCO DB COMMDY INDX TRCK UNIT 46138B103 457 17,153 SH SOLE 0 0 17,153
INVESCO EXCH TRADED FD TR II EMRNG MKT SVRG 46138E784 561 30,280 SH SOLE 0 0 30,280
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DIVID ACHIEVEV 46137V506 538 15,578 SH SOLE 0 0 15,578
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA MOMENTUM 46137V837 1,355 19,894 SH SOLE 0 0 19,894
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 5,858 20,900 SH Put SOLE 0 0 20,900
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 1,258 4,490 SH SOLE 0 0 4,490
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204 1,059 30,872 SH SOLE 0 0 30,872
ISHARES INC MSCI SINGPOR ETF 46434G780 177 10,000 SH SOLE 0 0 10,000
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 3,004 61,241 SH SOLE 0 0 61,241
ISHARES INC ESG AWR MSCI EM 46434G863 366 11,324 SH SOLE 0 0 11,324
ISHARES INC EM MKTS DIV ETF 464286319 6,690 251,486 SH SOLE 0 0 251,486
ISHARES INC MSCI AUST ETF 464286103 212 10,000 SH SOLE 0 0 10,000
ISHARES TR CONSER ALLOC ETF 464289883 313 9,054 SH SOLE 0 0 9,054
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 9,068 79,609 SH SOLE 0 0 79,609
ISHARES TR U.S. UTILITS ETF 464287697 655 7,657 SH SOLE 0 0 7,657
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 343 4,089 SH SOLE 0 0 4,089
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 2,982 74,372 SH SOLE 0 0 74,372
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 9,934 26,200 SH SOLE 0 0 26,200
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 591 4,339 SH SOLE 0 0 4,339
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 1,147 14,349 SH SOLE 0 0 14,349
ISHARES TR ESG AWRE 1 5 YR 46435G243 378 15,695 SH SOLE 0 0 15,695
ISHARES TR MBS ETF 464288588 1,568 16,088 SH SOLE 0 0 16,088
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 617 3,646 SH SOLE 0 0 3,646
ISHARES TR U.S. FINLS ETF 464287788 219 3,130 SH SOLE 0 0 3,130
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 13,562 127,515 SH SOLE 0 0 127,515
ISHARES TR MSCI UAE ETF 46434V761 674 43,400 SH SOLE 0 0 43,400
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 5,848 99,375 SH SOLE 0 0 99,375
ISHARES TR ESG AWR US AGRGT 46435U549 362 7,405 SH SOLE 0 0 7,405
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 258 2,308 SH SOLE 0 0 2,308
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 283 1,253 SH SOLE 0 0 1,253
ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655 1,221 24,462 SH SOLE 0 0 24,462
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 5,109 44,476 SH SOLE 0 0 44,476
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 18,082 289,366 SH SOLE 0 0 289,366
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 18,004 177,070 SH SOLE 0 0 177,070
ISHARES TR US HLTHCARE ETF 464287762 3,593 13,361 SH SOLE 0 0 13,361
ISHARES TR GLOBAL ENERG ETF 464287341 13,265 391,517 SH SOLE 0 0 391,517
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 11,354 181,700 SH Put SOLE 0 0 181,700
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 535 4,544 SH SOLE 0 0 4,544
ISHARES TR ESG AW MSCI EAFE 46435G516 251 4,004 SH SOLE 0 0 4,004
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 1,693 24,111 SH SOLE 0 0 24,111
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 366 2,121 SH SOLE 0 0 2,121
ISHARES TR GLB CNS DISC ETF 464288745 332 2,615 SH SOLE 0 0 2,615
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 5,847 28,141 SH SOLE 0 0 28,141
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 255 4,228 SH SOLE 0 0 4,228
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 986 36,306 SH SOLE 0 0 36,306
ISHARES TR MSCI ACWI ETF 464288257 15,146 180,540 SH SOLE 0 0 180,540
ISHARES TR US CONSM STAPLES 464287812 2,332 11,964 SH SOLE 0 0 11,964
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 1,257 11,422 SH SOLE 0 0 11,422
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 729 8,802 SH SOLE 0 0 8,802
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F JPMORGAN DIVER 46641Q407 1,373 15,006 SH SOLE 0 0 15,006
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F US MINMUM VOLT 46641Q787 224 6,325 SH SOLE 0 0 6,325
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F US QUALTY FCTR 46641Q761 721 19,357 SH SOLE 0 0 19,357
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHT MUNCPL 46641Q654 203 4,008 SH SOLE 0 0 4,008
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F US MOMENTUM 46641Q779 259 7,127 SH SOLE 0 0 7,127
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHRT INC 46641Q837 692 13,818 SH SOLE 0 0 13,818
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F US DIVIDEND 46641Q795 264 8,368 SH SOLE 0 0 8,368
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 944 5,316 SH SOLE 0 0 5,316
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 1,282 11,387 SH SOLE 0 0 11,387
KELLOGG CO COM 487836108 302 4,231 SH SOLE 0 0 4,231
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 711 5,258 SH SOLE 0 0 5,258
KLA CORP COM NEW 482480100 4,788 15,005 SH SOLE 0 0 15,005
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 245 6,430 SH SOLE 0 0 6,430
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 533 2,205 SH SOLE 0 0 2,205
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 286 672 SH SOLE 0 0 672
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 456 1,790 SH SOLE 0 0 1,790
LILLY ELI & CO COM 532457108 733 2,260 SH SOLE 0 0 2,260
LINDE PLC SHS G5494J103 457 1,588 SH SOLE 0 0 1,588
LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 539439109 102 50,000 SH SOLE 0 0 50,000
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 418 972 SH SOLE 0 0 972
LOWES COS INC COM 548661107 672 3,846 SH SOLE 0 0 3,846
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 270 1,985 SH SOLE 0 0 1,985
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 1,437 4,556 SH SOLE 0 0 4,556
MERCK & CO INC COM 58933Y105 837 9,185 SH SOLE 0 0 9,185
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 345 2,141 SH SOLE 0 0 2,141
MICROSOFT CORP COM 594918104 7,381 28,738 SH SOLE 0 0 28,738
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 623 8,196 SH SOLE 0 0 8,196
NETFLIX INC COM 64110L106 1,137 6,500 SH SOLE 0 0 6,500
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 283 3,650 SH SOLE 0 0 3,650
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP COM UNIT PART IN 65341B106 208 2,809 SH SOLE 0 0 2,809
NIKE INC CL B 654106103 1,359 13,294 SH SOLE 0 0 13,294
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 480 1,003 SH SOLE 0 0 1,003
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 743 4,900 SH SOLE 0 0 4,900
ORACLE CORP COM 68389X105 422 6,039 SH SOLE 0 0 6,039
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 244 387 SH SOLE 0 0 387
PAYCHEX INC COM 704326107 231 2,029 SH SOLE 0 0 2,029
PEPSICO INC COM 713448108 540 3,241 SH SOLE 0 0 3,241
PFIZER INC COM 717081103 562 10,725 SH SOLE 0 0 10,725
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 274 2,770 SH SOLE 0 0 2,770
PHILLIPS 66 COM 718546104 5,862 71,500 SH Put SOLE 0 0 71,500
PHILLIPS 66 COM 718546104 5,871 71,609 SH SOLE 0 0 71,609
PIMCO CALIF MUN INCOME FD COM 72200N106 372 24,145 SH SOLE 0 0 24,145
PIMCO ETF TR ACTIVE BD ETF 72201R775 339 3,559 SH SOLE 0 0 3,559
PRIMO WATER CORPORATION COM 74167P108 2,076 155,194 SH SOLE 0 0 155,194
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 403 2,804 SH SOLE 0 0 2,804
PROSHARES TR ULTRPRO S&P500 74347X864 368 10,562 SH SOLE 0 0 10,562
PROSHARES TR PSHS ULTRUSS2000 74347R842 455 14,737 SH SOLE 0 0 14,737
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 260 2,721 SH SOLE 0 0 2,721
QUALCOMM INC COM 747525103 374 2,927 SH SOLE 0 0 2,927
QUANTUMSCAPE CORP COM CL A 74767V109 1,801 209,675 SH SOLE 0 0 209,675
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 639 6,649 SH SOLE 0 0 6,649
RIGEL PHARMACEUTICALS INC COM NEW 766559603 19 17,000 SH SOLE 0 0 17,000
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 236 1,185 SH SOLE 0 0 1,185
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 1,010 2,997 SH SOLE 0 0 2,997
SALESFORCE INC COM 79466L302 577 3,498 SH SOLE 0 0 3,498
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 6,751 214,666 SH SOLE 0 0 214,666
SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 808524706 1,797 70,793 SH SOLE 0 0 70,793
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 680 12,192 SH SOLE 0 0 12,192
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 7,246 100,383 SH SOLE 0 0 100,383
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 981 7,133 SH SOLE 0 0 7,133
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 1,306 9,500 SH Put SOLE 0 0 9,500
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 7,669 59,802 SH SOLE 0 0 59,802
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852 741 13,655 SH SOLE 0 0 13,655
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 702 9,818 SH SOLE 0 0 9,818
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 5,568 79,401 SH SOLE 0 0 79,401
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 1,069 8,410 SH SOLE 0 0 8,410
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 724 3,236 SH SOLE 0 0 3,236
SHOPIFY INC CL A 82509L107 94 3,000 SH Put SOLE 0 0 3,000
SHOPIFY INC CL A 82509L107 158 5,050 SH SOLE 0 0 5,050
SNAP ON INC COM 833034101 221 1,120 SH SOLE 0 0 1,120
SONY GROUP CORPORATION SPONSORED ADR 835699307 354 4,334 SH SOLE 0 0 4,334
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109 817 2,653 SH SOLE 0 0 2,653
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 7,711 45,776 SH SOLE 0 0 45,776
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 78463X889 2,548 88,365 SH SOLE 0 0 88,365
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 78463X509 825 23,738 SH SOLE 0 0 23,738
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 8,148 21,600 SH Put SOLE 0 0 21,600
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 57,168 151,539 SH SOLE 0 0 151,539
SPDR SER TR S&P KENSHO CLEAN 78468R655 625 8,012 SH SOLE 0 0 8,012
SPDR SER TR S&P 400 MDCP VAL 78464A839 285 4,715 SH SOLE 0 0 4,715
SPDR SER TR S&P 500 ESG ETF 78468R531 280 7,726 SH SOLE 0 0 7,726
SPDR SER TR BLOOMBERG HIGH Y 78468R622 1,004 11,068 SH SOLE 0 0 11,068
SPDR SER TR S&P REGL BKG 78464A698 1,069 18,400 SH SOLE 0 0 18,400
SPDR SER TR MSCI USA STRTGIC 78468R812 803 7,437 SH SOLE 0 0 7,437
SPDR SER TR DJ REIT ETF 78464A607 219 2,307 SH SOLE 0 0 2,307
SPDR SER TR S&P RETAIL ETF 78464A714 399 6,864 SH SOLE 0 0 6,864
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 VL 78464A508 499 13,549 SH SOLE 0 0 13,549
SPDR SER TR NUVEEN BLOOMBERG 78464A284 1,025 19,952 SH SOLE 0 0 19,952
SPDR SER TR COMP SOFTWARE 78464A599 1,166 10,511 SH SOLE 0 0 10,511
SPDR SER TR S&P DIVID ETF 78464A763 738 6,217 SH SOLE 0 0 6,217
SPDR SER TR NYSE TECH ETF 78464A102 350 3,397 SH SOLE 0 0 3,397
SPDR SER TR S&P KENSHO FUTRE 78468R671 403 9,145 SH SOLE 0 0 9,145
SSGA ACTIVE TR SPDR SSGA US SCT 78470P408 226 5,925 SH SOLE 0 0 5,925
STARBUCKS CORP COM 855244109 212 2,771 SH SOLE 0 0 2,771
STOKE THERAPEUTICS INC COM 86150R107 2,114 160,000 SH SOLE 0 0 160,000
SWEETGREEN INC COM CL A 87043Q108 330 28,333 SH SOLE 0 0 28,333
SYSCO CORP COM 871829107 324 3,819 SH SOLE 0 0 3,819
TESLA INC COM 88160R101 1,684 2,500 SH SOLE 0 0 2,500
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 283 1,841 SH SOLE 0 0 1,841
TEXTAINER GROUP HOLDINGS LTD SHS G8766E109 734 26,767 SH SOLE 0 0 26,767
TJX COS INC NEW COM 872540109 1,011 18,106 SH SOLE 0 0 18,106
TRICO BANCSHARES COM 896095106 238 5,216 SH SOLE 0 0 5,216
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 10,358 506,238 SH SOLE 0 0 506,238
UNION PAC CORP COM 907818108 311 1,458 SH SOLE 0 0 1,458
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 957 1,864 SH SOLE 0 0 1,864
VANECK ETF TRUST SEMICONDUCTR ETF 92189F676 247 1,214 SH SOLE 0 0 1,214
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 399 5,302 SH SOLE 0 0 5,302
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 2,604 13,808 SH SOLE 0 0 13,808
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 11,067 31,905 SH SOLE 0 0 31,905
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 641 3,642 SH SOLE 0 0 3,642
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 200 1,017 SH SOLE 0 0 1,017
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 283 2,148 SH SOLE 0 0 2,148
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 4,671 112,160 SH SOLE 0 0 112,160
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 919 18,392 SH SOLE 0 0 18,392
VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805 5,846 116,639 SH SOLE 0 0 116,639
VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD 922907746 13,814 276,721 SH SOLE 0 0 276,721
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 2,681 35,155 SH SOLE 0 0 35,155
VANGUARD SCOTTSDALE FDS LONG TERM TREAS 92206C847 623 8,880 SH SOLE 0 0 8,880
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MTG-BKD SECS ETF 92206C771 3,221 67,368 SH SOLE 0 0 67,368
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 332 2,315 SH SOLE 0 0 2,315
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD VAN FTSE DEV MKT 921943858 8,439 206,848 SH SOLE 0 0 206,848
VANGUARD WHITEHALL FDS INTL HIGH ETF 921946794 1,155 19,634 SH SOLE 0 0 19,634
VANGUARD WORLD FD EXTENDED DUR 921910709 927 9,253 SH SOLE 0 0 9,253
VANGUARD WORLD FDS CONSUM DIS ETF 92204A108 338 1,488 SH SOLE 0 0 1,488
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 293 897 SH SOLE 0 0 897
VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207 3,873 20,898 SH SOLE 0 0 20,898
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 2,519 10,698 SH SOLE 0 0 10,698
VANGUARD WORLD FDS UTILITIES ETF 92204A876 8,002 52,523 SH SOLE 0 0 52,523
VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 749 7,530 SH SOLE 0 0 7,530
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 302 5,952 SH SOLE 0 0 5,952
VICI PPTYS INC COM 925652109 250 8,403 SH SOLE 0 0 8,403
VISA INC COM CL A 92826C839 1,568 7,964 SH SOLE 0 0 7,964
WALMART INC COM 931142103 630 5,185 SH SOLE 0 0 5,185
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 392 2,565 SH SOLE 0 0 2,565
