Close

Form 13F-HR Eqis Capital Management, For: Jun 30

August 8, 2022 3:08 PM EDT

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 06-30-2022
Check here if Amendment   Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):   is a restatement.
  adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: Eqis Capital Management, Inc.
Address: 1000 4TH ST., STE 650
SAN RAFAEL , CA94901
Form 13F File Number: 028-15088

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Shieva Rajaee
Title: Chief Compliance Officer
Phone: 800-949-9936 x769
Signature, Place, and Date of Signing:
Shieva Rajaee San Rafael , CA 08-04-2022
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
  13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
  13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 0
Form 13F Information Table Entry Total: 730
Form 13F Information Table Value Total: 936,948,987
(thousands)
List of Other Managers Reporting for this Manager:
[If there are no entries in this list, omit this section.]
Form 13F File Number Name

List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
SINOVAC BIOTECH LTD SHS P8696W104 0 17,052 SH SOLE 0 0 0
YANDEX N V SHS CLASS A N97284108 0 22,684 SH SOLE 0 0 0
WAITR HLDGS INC COM 930752100 1,724 11,291 SH SOLE 0 0 0
AKERNA CORP COM 00973W102 1,793 12,975 SH SOLE 0 0 0
GRUPO SUPERVIELLE S.A. SPONSORED ADR 40054A108 14,264 10,488 SH SOLE 0 0 0
VEON LTD SPONSORED ADR 91822M106 16,402 35,657 SH SOLE 0 0 0
PLURISTEM THERAPEUTICS INC COM NEW 72940R300 17,735 14,419 SH SOLE 0 0 0
CHECKPOINT THERAPEUTICS INC COM 162828107 19,169 18,611 SH SOLE 0 0 0
DIVERSIFIED HEALTHCARE TR COM SH BEN INT 25525P107 20,113 11,051 SH SOLE 0 0 0
VISTA GOLD CORP COM NEW 927926303 20,294 29,844 SH SOLE 0 0 0
CANOO INC COM CL A 13803R102 20,375 11,013 SH SOLE 0 0 0
GERON CORP COM 374163103 23,279 15,019 SH SOLE 0 0 0
INVITAE CORP COM 46185L103 25,607 10,495 SH SOLE 0 0 0
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105 30,159 10,771 SH SOLE 0 0 0
SELECTA BIOSCIENCES INC COM 816212104 30,481 23,268 SH SOLE 0 0 0
DURECT CORP COM 266605104 31,855 66,642 SH SOLE 0 0 0
ATHERSYS INC NEW COM 04744L106 32,237 123,990 SH SOLE 0 0 0
GENWORTH FINL INC COM CL A 37247D106 37,716 10,684 SH SOLE 0 0 0
YPF SOCIEDAD ANONIMA SPON ADR CL D 984245100 50,392 15,458 SH SOLE 0 0 0
INOVIO PHARMACEUTICALS INC COM NEW 45773H201 51,878 29,987 SH SOLE 0 0 0
TRANSPORTADORA DE GAS SUR SPONSORED ADS B 893870204 53,633 10,434 SH SOLE 0 0 0
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI SPON ADR NEW 900111204 55,016 22,006 SH SOLE 0 0 0
TWO HBRS INVT CORP COM NEW 90187B408 56,165 11,278 SH SOLE 0 0 0
MITSUBISHI UFJ FINL GROUP IN SPONSORED ADS 606822104 60,191 11,272 SH SOLE 0 0 0
CEMEX SAB DE CV SPON ADR NEW 151290889 64,698 16,505 SH SOLE 0 0 0
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I SPONSORED ADR 86562M209 71,260 12,078 SH SOLE 0 0 0
CIA ENERGETICA DE MINAS GERA SP ADR N-V PFD 204409601 72,895 36,086 SH SOLE 0 0 0
MANITEX INTL INC COM 563420108 80,476 12,400 SH SOLE 0 0 0
UNITED MICROELECTRONICS CORP SPON ADR NEW 910873405 88,681 13,099 SH SOLE 0 0 0
URANIUM ENERGY CORP COM 916896103 89,388 29,022 SH SOLE 0 0 0
LIMELIGHT NETWORKS INC COM 53261M104 89,685 38,825 SH SOLE 0 0 0
IMMUNOGEN INC COM 45253H101 92,111 20,469 SH SOLE 0 0 0
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303 108,160 33,178 SH SOLE 0 0 0
SUNOPTA INC COM 8676EP108 112,927 14,515 SH SOLE 0 0 0
EXTREME NETWORKS INC COM 30226D106 117,667 13,191 SH SOLE 0 0 0
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC SHS CLASS -A - G0457F107 122,080 18,113 SH SOLE 0 0 0
UNISYS CORP COM NEW 909214306 126,490 10,515 SH SOLE 0 0 0
AEGON N V NY REGISTRY SHS 007924103 129,004 29,453 SH SOLE 0 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 129,708 21,947 SH SOLE 0 0 0
CATALYST PHARMACEUTICALS INC COM 14888U101 132,495 18,901 SH SOLE 0 0 0
NEWMARK GROUP INC CL A 65158N102 137,860 14,256 SH SOLE 0 0 0
RADIANT LOGISTICS INC COM 75025X100 139,036 18,738 SH SOLE 0 0 0
AMPLIFY ETF TR HIGH INCOME 032108847 142,441 11,269 SH SOLE 0 0 0
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN COM 01988P108 160,177 10,801 SH SOLE 0 0 0
SAFE BULKERS INC COM Y7388L103 166,185 43,504 SH SOLE 0 0 0
FORD MTR CO DEL COM 345370860 166,966 15,001 SH SOLE 0 0 0
PENNANTPARK INVT CORP COM 708062104 177,116 28,659 SH SOLE 0 0 0
CNO FINL GROUP INC COM 12621E103 183,830 10,162 SH SOLE 0 0 0
HARMONY GOLD MINING CO LTD SPONSORED ADR 413216300 184,429 58,923 SH SOLE 0 0 0
INNOVIVA INC COM 45781M101 188,662 12,782 SH SOLE 0 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 189,518 15,247 SH SOLE 0 0 0
GLOBAL NET LEASE INC COM NEW 379378201 190,614 13,461 SH SOLE 0 0 0
VIATRIS INC COM 92556V106 192,123 18,350 SH SOLE 0 0 0
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES L ORD 559166103 202,609 11,402 SH SOLE 0 0 0
TWITTER INC COM 90184L102 204,002 5,456 SH SOLE 0 0 0
LANTHEUS HLDGS INC COM 516544103 205,792 3,117 SH SOLE 0 0 0
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI INDL INDX 316092709 206,941 4,578 SH SOLE 0 0 0
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 207,432 1,921 SH SOLE 0 0 0
NATIONAL FUEL GAS CO COM 636180101 208,549 3,157 SH SOLE 0 0 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 209,677 438 SH SOLE 0 0 0
UFP INDUSTRIES INC COM 90278Q108 210,771 3,093 SH SOLE 0 0 0
INTELLIA THERAPEUTICS INC COM 45826J105 214,023 4,135 SH SOLE 0 0 0
HENRY SCHEIN INC COM 806407102 214,291 2,792 SH SOLE 0 0 0
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL C SPON ADR H SHS 16941R108 214,794 4,796 SH SOLE 0 0 0
RAMBUS INC DEL COM 750917106 216,816 10,089 SH SOLE 0 0 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 217,172 1,292 SH SOLE 0 0 0
CARMAX INC COM 143130102 217,221 2,401 SH SOLE 0 0 0
VICOR CORP COM 925815102 217,525 3,975 SH SOLE 0 0 0
MERIDIAN BIOSCIENCE INC COM 589584101 221,389 7,278 SH SOLE 0 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 221,461 5,530 SH SOLE 0 0 0
SPDR SER TR NUVEEN BLMBRG MU 78468R721 223,512 4,874 SH SOLE 0 0 0
WISDOMTREE TR JAPN HEDGE EQT 97717W851 224,520 3,596 SH SOLE 0 0 0
CROSS CTRY HEALTHCARE INC COM 227483104 224,579 10,782 SH SOLE 0 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2026 MUNI 46138J510 227,136 9,608 SH SOLE 0 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2028 MUNI 46138J486 227,226 9,768 SH SOLE 0 0 0
FRESHPET INC COM 358039105 228,269 4,399 SH SOLE 0 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2027 MUNI 46138J494 229,223 9,696 SH SOLE 0 0 0
LIVANOVA PLC SHS G5509L101 230,014 3,682 SH SOLE 0 0 0
MERCURY SYS INC COM 589378108 230,361 3,581 SH SOLE 0 0 0
ISHARES TR IBONDS DEC 27 46435U283 231,533 9,199 SH SOLE 0 0 0
ISHARES TR BLACKROCK ULTRA 46434V878 231,976 4,636 SH SOLE 0 0 0
CGI INC CL A SUB VTG 12532H104 232,169 2,915 SH SOLE 0 0 0
ISHARES TR IBONDS DEC 26 46435U259 234,020 9,235 SH SOLE 0 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 235,526 3,793 SH SOLE 0 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2023 HY 46138J858 236,628 10,315 SH SOLE 0 0 0
ISHARES TR IBONDS DEC 25 46435U432 236,771 8,891 SH SOLE 0 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 237,741 1,686 SH SOLE 0 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 238,237 1,371 SH SOLE 0 0 0
AGCO CORP COM 001084102 238,830 2,420 SH SOLE 0 0 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 238,849 4,112 SH SOLE 0 0 0
ISHARES TR IBONDS DEC 46435U697 240,291 9,242 SH SOLE 0 0 0
MOLSON COORS BEVERAGE CO CL B 60871R209 240,641 4,415 SH SOLE 0 0 0
PACER FDS TR TRENDPILOT INTL 69374H683 242,739 9,928 SH SOLE 0 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 243,245 955 SH SOLE 0 0 0
MYR GROUP INC DEL COM 55405W104 243,640 2,765 SH SOLE 0 0 0
WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101 243,986 2,199 SH SOLE 0 0 0
GRIFOLS S A SP ADR REP B NVT 398438408 245,417 20,658 SH SOLE 0 0 0
PINNACLE WEST CAP CORP COM 723484101 246,716 3,374 SH SOLE 0 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2022 HY 46138J874 246,981 11,201 SH SOLE 0 0 0
LIFE STORAGE INC COM 53223X107 248,462 2,225 SH SOLE 0 0 0
LITHIA MTRS INC COM 536797103 248,731 905 SH SOLE 0 0 0
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 249,670 33,739 SH SOLE 0 0 0
TENARIS S A SPONSORED ADS 88031M109 250,852 9,765 SH SOLE 0 0 0
EXELON CORP COM 30161N101 251,637 5,552 SH SOLE 0 0 0
PACER FDS TR BNCHMRK INDSTR 69374H766 251,679 6,164 SH SOLE 0 0 0
FEDERATED HERMES INC CL B 314211103 252,038 7,928 SH SOLE 0 0 0
INVESCO DB COMMDY INDX TRCK UNIT 46138B103 255,090 9,575 SH SOLE 0 0 0
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 255,386 2,286 SH SOLE 0 0 0
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM 518415104 255,923 5,277 SH SOLE 0 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 256,029 6,147 SH SOLE 0 0 0
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 256,235 4,285 SH SOLE 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DORSEY WRIGHT 33738R886 257,739 14,586 SH SOLE 0 0 0
SYNAPTICS INC COM 87157D109 260,160 2,204 SH SOLE 0 0 0
INDEXIQ ETF TR IQ MRGR ARB ETF 45409B800 260,863 8,426 SH SOLE 0 0 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108 261,064 1,675 SH SOLE 0 0 0
CYTOKINETICS INC COM NEW 23282W605 261,516 6,656 SH SOLE 0 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301 261,769 4,111 SH SOLE 0 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 262,306 2,759 SH SOLE 0 0 0
GOLD FIELDS LTD SPONSORED ADR 38059T106 263,255 28,866 SH SOLE 0 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 264,150 3,321 SH SOLE 0 0 0
HEICO CORP NEW CL A 422806208 266,506 2,529 SH SOLE 0 0 0
ZOETIS INC CL A 98978V103 267,772 1,558 SH SOLE 0 0 0
UNIQURE NV SHS N90064101 268,105 14,383 SH SOLE 0 0 0
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 269,763 1,261 SH SOLE 0 0 0
CHILDRENS PL INC NEW COM 168905107 271,540 6,977 SH SOLE 0 0 0
WINTRUST FINL CORP COM 97650W108 272,789 3,403 SH SOLE 0 0 0
ISHARES TR ASIA 50 ETF 464288430 276,361 4,405 SH SOLE 0 0 0
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 277,574 1,648 SH SOLE 0 0 0
INDEXIQ ETF TR HDG EVE DRIV 45409B404 278,000 13,471 SH SOLE 0 0 0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 279,976 1,942 SH SOLE 0 0 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 283,128 1,795 SH SOLE 0 0 0
CORTEVA INC COM 22052L104 286,325 5,289 SH SOLE 0 0 0
AXOS FINANCIAL INC COM 05465C100 288,171 8,038 SH SOLE 0 0 0
NEXTGEN HEALTHCARE INC COM 65343C102 288,268 16,529 SH SOLE 0 0 0
ISHARES INC MSCI MEXICO ETF 464286822 288,540 6,193 SH SOLE 0 0 0
VIRTUS ETF TR II NEWFLEET HIG YLD 92790A207 289,555 14,080 SH SOLE 0 0 0
PEARSON PLC SPONSORED ADR 705015105 289,820 31,434 SH SOLE 0 0 0
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 293,271 761 SH SOLE 0 0 0
GLACIER BANCORP INC NEW COM 37637Q105 293,411 6,187 SH SOLE 0 0 0
ORIX CORP SPONSORED ADR 686330101 296,739 3,526 SH SOLE 0 0 0
3M CO COM 88579Y101 297,514 2,299 SH SOLE 0 0 0
YUM BRANDS INC COM 988498101 300,754 2,650 SH SOLE 0 0 0
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC COM 10482B101 301,396 70,255 SH SOLE 0 0 0
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 303,063 2,849 SH SOLE 0 0 0
SPDR SER TR S&P OILGAS EXP 78468R556 303,378 2,539 SH SOLE 0 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 305,316 234 SH SOLE 0 0 0
ENI S P A SPONSORED ADR 26874R108 305,489 12,830 SH SOLE 0 0 0
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 306,912 4,078 SH SOLE 0 0 0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108 307,393 16,562 SH SOLE 0 0 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II MSCI GBL TIMBR 46138E545 307,681 9,928 SH SOLE 0 0 0
ITAU UNIBANCO HLDG S A SPON ADR REP PFD 465562106 310,091 72,536 SH SOLE 0 0 0
SOUTHERN CO COM 842587107 312,680 4,385 SH SOLE 0 0 0
SPDR INDEX SHS FDS S&P INTL ETF 78463X772 314,056 9,153 SH SOLE 0 0 0
BARCLAYS BANK PLC IPATHBBGNATGAS37 06745T368 314,113 10,960 SH SOLE 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD MNGD FUTRS STRGY 33739G103 315,625 6,125 SH SOLE 0 0 0
MACYS INC COM 55616P104 318,811 17,402 SH SOLE 0 0 0
FORTINET INC COM 34959E109 319,404 5,645 SH SOLE 0 0 0
DOW INC COM 260557103 320,892 6,218 SH SOLE 0 0 0
DESCARTES SYS GROUP INC COM 249906108 322,234 5,185 SH SOLE 0 0 0
DEERE & CO COM 244199105 322,293 1,076 SH SOLE 0 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 324,001 2,572 SH SOLE 0 0 0
PACER FDS TR TRENDP US MID CP 69374H204 325,001 9,409 SH SOLE 0 0 0
RYDER SYS INC COM 783549108 328,733 4,626 SH SOLE 0 0 0
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 332,731 4,702 SH SOLE 0 0 0
PERION NETWORK LTD SHS NEW M78673114 333,345 18,336 SH SOLE 0 0 0
LOWES COS INC COM 548661107 337,001 1,929 SH SOLE 0 0 0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 338,881 4,744 SH SOLE 0 0 0
ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 003261104 339,653 12,506 SH SOLE 0 0 0
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101 342,977 5,503 SH SOLE 0 0 0
TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100 343,599 103,183 SH SOLE 0 0 0
METLIFE INC COM 59156R108 344,980 5,494 SH SOLE 0 0 0
POTLATCHDELTIC CORPORATION COM 737630103 350,467 7,931 SH SOLE 0 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 350,743 4,587 SH SOLE 0 0 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 352,166 1,256 SH SOLE 0 0 0
HUMANA INC COM 444859102 353,186 755 SH SOLE 0 0 0
NATIONAL GRID PLC SPONSORED ADR NE 636274409 353,493 5,464 SH SOLE 0 0 0
BLOOMIN BRANDS INC COM 094235108 353,507 21,270 SH SOLE 0 0 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P EMRNG MKTS 46138E297 355,160 15,269 SH SOLE 0 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 355,439 1,837 SH SOLE 0 0 0
MERITAGE HOMES CORP COM 59001A102 355,754 4,907 SH SOLE 0 0 0
ISHARES TR IBONDS DEC22 ETF 46434VBA7 356,659 14,261 SH SOLE 0 0 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 358,067 27,004 SH SOLE 0 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T GBL LISTED PVT 46137V589 358,418 36,499 SH SOLE 0 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 363,106 7,982 SH SOLE 0 0 0
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 78463X509 363,350 10,450 SH SOLE 0 0 0
FRANKLIN RESOURCES INC COM 354613101 364,009 15,616 SH SOLE 0 0 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 364,660 21,758 SH SOLE 0 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105 366,760 5,249 SH SOLE 0 0 0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 367,565 1,343 SH SOLE 0 0 0
ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107 369,028 1,890 SH SOLE 0 0 0
FACTSET RESH SYS INC COM 303075105 371,024 965 SH SOLE 0 0 0
POWER INTEGRATIONS INC COM 739276103 371,094 4,947 SH SOLE 0 0 0
ADTRAN INC COM 00738A106 373,108 21,284 SH SOLE 0 0 0
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104 374,406 11,305 SH SOLE 0 0 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 376,037 3,428 SH SOLE 0 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 378,636 4,863 SH SOLE 0 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 379,677 7,832 SH SOLE 0 0 0
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 381,924 2,984 SH SOLE 0 0 0
REXFORD INDL RLTY INC COM 76169C100 386,765 6,716 SH SOLE 0 0 0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 387,761 2,813 SH SOLE 0 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 389,224 6,977 SH SOLE 0 0 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 389,820 5,125 SH SOLE 0 0 0
WHITESTONE REIT COM 966084204 391,821 36,448 SH SOLE 0 0 0
RAYONIER INC COM 754907103 391,989 10,487 SH SOLE 0 0 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 391,992 2,525 SH SOLE 0 0 0
FARMLAND PARTNERS INC COM 31154R109 393,092 28,485 SH SOLE 0 0 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 394,007 4,806 SH SOLE 0 0 0
ARMADA HOFFLER PPTYS INC COM 04208T108 394,156 30,697 SH SOLE 0 0 0
PULTE GROUP INC COM 745867101 397,948 10,042 SH SOLE 0 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 399,062 1,988 SH SOLE 0 0 0
SPDR SER TR BLOOMBERG EMERGI 78464A391 401,310 19,624 SH SOLE 0 0 0
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC COM 29472R108 401,361 5,695 SH SOLE 0 0 0
TOLL BROTHERS INC COM 889478103 403,291 9,042 SH SOLE 0 0 0
WINNEBAGO INDS INC COM 974637100 403,813 8,316 SH SOLE 0 0 0
CHANGE HEALTHCARE INC COM 15912K100 404,106 17,524 SH SOLE 0 0 0
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106 404,214 4,864 SH SOLE 0 0 0
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 405,761 4,324 SH SOLE 0 0 0
D R HORTON INC COM 23331A109 408,033 6,165 SH SOLE 0 0 0
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF ACTIVE US REAL 46090A101 409,024 4,284 SH SOLE 0 0 0
FABRINET SHS G3323L100 409,346 5,047 SH SOLE 0 0 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 409,867 644 SH SOLE 0 0 0
ISHARES TR CORE 1 5 YR USD 46432F859 410,256 8,655 SH SOLE 0 0 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 415,374 2,715 SH SOLE 0 0 0
INCYTE CORP COM 45337C102 418,052 5,503 SH SOLE 0 0 0
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105 421,540 4,383 SH SOLE 0 0 0
FRANKLIN ETF TR LIBERTY SHRT ETF 353506108 423,209 4,631 SH SOLE 0 0 0
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI UTILS INDEX 316092865 425,685 9,432 SH SOLE 0 0 0
SABRA HEALTH CARE REIT INC COM 78573L106 427,658 30,613 SH SOLE 0 0 0
CASEYS GEN STORES INC COM 147528103 427,691 2,312 SH SOLE 0 0 0
WELLTOWER INC COM 95040Q104 432,076 5,247 SH SOLE 0 0 0
SAUL CTRS INC COM 804395101 433,565 9,203 SH SOLE 0 0 0
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 003262102 437,334 2,449 SH SOLE 0 0 0
ISHARES TR LATN AMER 40 ETF 464287390 441,730 19,598 SH SOLE 0 0 0
NV5 GLOBAL INC COM 62945V109 443,487 3,799 SH SOLE 0 0 0
FERRARI N V COM N3167Y103 443,562 2,417 SH SOLE 0 0 0
WP CAREY INC COM 92936U109 443,840 5,357 SH SOLE 0 0 0
CUSTOMERS BANCORP INC COM 23204G100 444,316 13,107 SH SOLE 0 0 0
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 445,299 3,973 SH SOLE 0 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 445,425 50,964 SH SOLE 0 0 0
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 446,981 5,369 SH SOLE 0 0 0
PROGRESSIVE CORP COM 743315103 447,063 3,845 SH SOLE 0 0 0
ROBERT HALF INTL INC COM 770323103 449,362 6,000 SH SOLE 0 0 0
FISERV INC COM 337738108 451,944 5,080 SH SOLE 0 0 0
JANUS DETROIT STR TR HENDRSN SHRT ETF 47103U886 452,787 9,311 SH SOLE 0 0 0
AVNET INC COM 053807103 455,975 10,634 SH SOLE 0 0 0
TD SYNNEX CORPORATION COM 87162W100 457,013 5,017 SH SOLE 0 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 92206C102 457,168 7,767 SH SOLE 0 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 457,766 6,554 SH SOLE 0 0 0
SPDR SER TR PORTFOLIO CRPORT 78464A144 458,613 15,509 SH SOLE 0 0 0
POOL CORP COM 73278L105 459,784 1,309 SH SOLE 0 0 0
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI ENERGY IDX 316092402 460,280 23,726 SH SOLE 0 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 462,975 11,309 SH SOLE 0 0 0
JONES LANG LASALLE INC COM 48020Q107 463,054 2,648 SH SOLE 0 0 0
QORVO INC COM 74736K101 463,604 4,915 SH SOLE 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 465,159 6,505 SH SOLE 0 0 0
MANAGED PORTFOLIO SERIES TORTOISE NRAM PI 56167N720 465,982 19,216 SH SOLE 0 0 0
PROSHARES TR BITCOIN STRATE 74347G440 468,405 40,345 SH SOLE 0 0 0
AT&T INC COM 00206R102 468,665 22,360 SH SOLE 0 0 0
NORTONLIFELOCK INC COM 668771108 468,989 21,357 SH SOLE 0 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 471,916 4,779 SH SOLE 0 0 0
LTC PPTYS INC COM 502175102 473,887 12,344 SH SOLE 0 0 0
CHOICE HOTELS INTL INC COM 169905106 474,509 4,251 SH SOLE 0 0 0
ROSS STORES INC COM 778296103 475,906 6,776 SH SOLE 0 0 0
TRAVEL PLUS LEISURE CO COM 894164102 476,624 12,278 SH SOLE 0 0 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 477,008 12,178 SH SOLE 0 0 0
FLEXSHARES TR STOXX GLOBR INF 33939L795 477,383 9,237 SH SOLE 0 0 0
PENSKE AUTOMOTIVE GRP INC COM 70959W103 478,696 4,573 SH SOLE 0 0 0
CONCENTRIX CORP COM 20602D101 480,670 3,544 SH SOLE 0 0 0
ISHARES TR INTL DEVPPTY ETF 464288422 482,236 16,509 SH SOLE 0 0 0
STERIS PLC SHS USD G8473T100 482,658 2,341 SH SOLE 0 0 0
PERFICIENT INC COM 71375U101 484,875 5,288 SH SOLE 0 0 0
KB FINL GROUP INC SPONSORED ADR 48241A105 486,840 13,087 SH SOLE 0 0 0
WATSCO INC COM 942622200 494,553 2,071 SH SOLE 0 0 0
ISHARES TR BROAD USD HIGH 46435U853 495,344 14,308 SH SOLE 0 0 0
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108 496,161 25,483 SH SOLE 0 0 0
NASDAQ INC COM 631103108 497,238 3,260 SH SOLE 0 0 0
LOGITECH INTL S A SHS H50430232 501,509 9,633 SH SOLE 0 0 0
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 506,370 4,457 SH SOLE 0 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106 506,865 2,899 SH SOLE 0 0 0
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106 506,984 6,072 SH SOLE 0 0 0
