Close

Form 13F-HR Corient Capital Partners For: Mar 31

May 16, 2022 12:17 PM EDT

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 03-31-2022
Check here if Amendment   Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):   is a restatement.
  adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: Corient Capital Partners, LLC
Address: 500 NEWPORT CENTER DRIVE
SUITE 700
NEWPORT BEACH , CA92660
Form 13F File Number: 028-17567

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Gregory Walters
Title: Chief Compliance Officer
Phone: 9499452747
Signature, Place, and Date of Signing:
Gregory Walters Newport Beach , CA 05-16-2022
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
  13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
  13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 12
Form 13F Information Table Entry Total: 1146
Form 13F Information Table Value Total: 1,513,955
(thousands)
List of Other Managers Reporting for this Manager:
[If there are no entries in this list, omit this section.]
Form 13F File Number Name
Aristotle Capital Management, LLC
BAHL & GAYNOR INC
EAGLE ASSET MANAGEMENT INC
JANUS HENDERSON INVESTORS US LLC
NFJ INVESTMENT GROUP LLC
PARAMETRIC DEFENSIVE EQUITY FUND LLC
PARAMETRIC PORTFOLIO ASSOCIATES LLC
LONDON CO OF VIRGINIA
Tortoise Investment Management, LLC
Winslow Capital Management, LLC
Mirror Merger Sub 2, LLC
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC

List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name
1 Aristotle Capital Management, LLC
2 BAHL & GAYNOR INC
3 EAGLE ASSET MANAGEMENT INC
4 JANUS HENDERSON INVESTORS US LLC
5 NFJ INVESTMENT GROUP LLC
6 PARAMETRIC DEFENSIVE EQUITY FUND LLC
7 PARAMETRIC PORTFOLIO ASSOCIATES LLC
8 LONDON CO OF VIRGINIA
9 Tortoise Investment Management, LLC
10 Winslow Capital Management, LLC
11 Mirror Merger Sub 2, LLC
12 LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 70 469 SH SOLE 469 0 0
3M CO COM 88579Y101 1,269 8,527 SH DFND 6 0 8,527 0
ABBOTT LABS COM 002824100 397 3,353 SH SOLE 3,353 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 6,122 51,725 SH DFND 2,3,6 0 51,725 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 4,063 25,066 SH SOLE 25,066 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 11,486 70,851 SH DFND 2,3,4,6 0 70,851 0
ABIOMED INC COM 003654100 1 3 SH SOLE 3 0 0
ABIOMED INC COM 003654100 1,275 3,850 SH DFND 6,10 0 3,850 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 207 8,542 SH DFND 6 0 8,542 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 948 2,812 SH SOLE 2,812 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 5,005 14,842 SH DFND 6,10 0 14,842 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 92 1,143 SH SOLE 1,143 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 1,012 12,632 SH DFND 6 0 12,632 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 101 222 SH SOLE 222 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 6,461 14,181 SH DFND 1,6,10 0 14,181 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 321 1,553 SH DFND 6 0 1,553 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 103 942 SH SOLE 942 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 3,824 34,972 SH DFND 6 0 34,972 0
AEGON N V NY REGISTRY SHS 007924103 225 42,506 SH DFND 6 0 42,506 0
AFLAC INC COM 001055102 37 582 SH SOLE 582 0 0
AFLAC INC COM 001055102 595 9,237 SH DFND 6 0 9,237 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 42 320 SH SOLE 320 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 2,563 19,366 SH DFND 6,10 0 19,366 0
AIR PRODS &CHEMS INC COM 009158106 1,081 4,326 SH SOLE 4,326 0 0
AIR PRODS &CHEMS INC COM 009158106 5,578 22,319 SH DFND 2,6,8 0 22,319 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 760 4,426 SH DFND 6,10 0 4,426 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 29 247 SH SOLE 247 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 441 3,692 SH DFND 6 0 3,692 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 231 3,979 SH DFND 6 0 3,979 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 241 1,090 SH DFND 6 0 1,090 0
ALCOA CORP COM 013872106 33 369 SH SOLE 369 0 0
ALCOA CORP COM 013872106 635 7,050 SH DFND 6 0 7,050 0
ALCON AG ORD SHS H01301128 600 7,560 SH DFND 1,6 0 7,560 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 1 3 SH SOLE 3 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 412 2,051 SH DFND 6 0 2,051 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 836 1,917 SH DFND 4,6 0 1,917 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 158 1,144 SH SOLE 1,144 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 518 3,739 SH DFND 3,6 0 3,739 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 372 2,276 SH DFND 6 0 2,276 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,034 370 SH SOLE 370 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,151 414 SH SOLE 414 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 18,003 6,446 SH DFND 4,6,10 0 6,446 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 23,027 8,279 SH DFND 6,10,12 0 8,279 0
ALTICE USA INC CL A 02156K103 146 11,659 SH DFND 6 0 11,659 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 1,623 31,059 SH SOLE 31,059 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 1,270 24,307 SH DFND 2,6,8 0 24,307 0
AMAZON COM INC COM 023135106 1,480 454 SH SOLE 454 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 32,776 10,054 SH DFND 4,6,10 0 10,054 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 39 12,207 SH DFND 6 0 12,207 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 29 2,530 SH SOLE 2,530 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 185 16,358 SH DFND 6 0 16,358 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 3,343 33,507 SH SOLE 33,507 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 1,461 14,648 SH DFND 6 0 14,648 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 322 1,724 SH SOLE 1,724 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 1,948 10,416 SH DFND 6 0 10,416 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 799 12,726 SH DFND 6 0 12,726 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 348 1,384 SH SOLE 1,384 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 4,065 16,180 SH DFND 2,4,6 0 16,180 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 905 5,469 SH SOLE 5,469 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 513 3,096 SH DFND 6 0 3,096 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 89 296 SH SOLE 296 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 1,851 6,162 SH DFND 1,6 0 6,162 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 24 153 SH SOLE 153 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 510 3,296 SH DFND 6 0 3,296 0
AMETEK INC COM 031100100 593 4,451 SH DFND 6 0 4,451 0
AMGEN INC COM 031162100 2,859 11,824 SH SOLE 11,824 0 0
AMGEN INC COM 031162100 3,033 12,540 SH DFND 1,6 0 12,540 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 807 10,716 SH DFND 6 0 10,716 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 2,761 16,714 SH SOLE 16,714 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 6,224 37,684 SH DFND 6,10,12 0 37,684 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 309 5,137 SH DFND 6 0 5,137 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 43 6,127 SH SOLE 6,127 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 194 27,551 SH DFND 6 0 27,551 0
ANSYS INC COM 03662Q105 61 193 SH SOLE 193 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 1,554 4,890 SH DFND 1,6 0 4,890 0
ANTHEM INC COM 036752103 30 62 SH SOLE 62 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 1,652 3,362 SH DFND 6 0 3,362 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 465 1,428 SH SOLE 1,428 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 1,212 3,723 SH DFND 6 0 3,723 0
APA CORPORATION COM 03743Q108 1 14 SH SOLE 14 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108 249 6,030 SH DFND 6 0 6,030 0
APPHARVEST INC COM 03783T103 296 55,036 SH DFND 6 0 55,036 0
APPLE INC COM 037833100 6,094 34,898 SH SOLE 34,898 0 0
APPLE INC COM 037833100 49,058 280,959 SH DFND 4,6,8 0 280,959 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 192 1,453 SH SOLE 1,453 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 1,691 12,837 SH DFND 6 0 12,837 0
APTIV PLC SHS G6095L109 7 55 SH SOLE 55 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 547 4,577 SH DFND 6 0 4,577 0
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 03938L203 356 11,126 SH DFND 6 0 11,126 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 58 640 SH SOLE 640 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 795 8,805 SH DFND 6 0 8,805 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 703 5,060 SH DFND 6 0 5,060 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 324 4,884 SH SOLE 4,884 0 0
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102 3 33 SH SOLE 33 0 0
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102 990 10,998 SH DFND 6,12 0 10,998 0
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100 280 39,440 SH DFND 6 0 39,440 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 93 139 SH SOLE 139 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 2,899 4,340 SH DFND 4,6,10 0 4,340 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 751 11,804 SH DFND 6 0 11,804 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 1,150 17,341 SH SOLE 17,341 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 1,309 19,724 SH DFND 3,6 0 19,724 0
AT&T INC COM 00206R102 2,441 103,290 SH SOLE 103,290 0 0
AT&T INC COM 00206R102 1,917 81,116 SH DFND 6 0 81,116 0
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 2,521 8,580 SH DFND 4,6,10 0 8,580 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 582 4,870 SH DFND 1,6 0 4,870 0
AUTODESK INC COM 052769106 120 562 SH SOLE 562 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 785 3,660 SH DFND 6 0 3,660 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 3,236 14,221 SH SOLE 14,221 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 6,513 28,623 SH DFND 2,3,6 0 28,623 0
AUTOZONE INC COM 053332102 756 370 SH DFND 6 0 370 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 491 1,976 SH DFND 6 0 1,976 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 63 361 SH SOLE 361 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 192 1,105 SH DFND 6 0 1,105 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 9 234 SH SOLE 234 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 462 12,692 SH DFND 6 0 12,692 0
BALL CORP COM 058498106 1 6 SH SOLE 6 0 0
BALL CORP COM 058498106 1,483 16,487 SH DFND 6,10 0 16,487 0
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101 236 41,414 SH DFND 6 0 41,414 0
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303 103 22,276 SH DFND 6 0 22,276 0
BANCO SANTANDER BRASIL S A ADS REP 1 UNIT 05967A107 91 11,770 SH DFND 6 0 11,770 0
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105 363 107,285 SH DFND 6 0 107,285 0
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 520 4,406 SH DFND 6 0 4,406 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 551 11,104 SH DFND 6 0 11,104 0
BANK NOVA SCOTIA B C COM 064149107 339 4,733 SH DFND 6 0 4,733 0
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 134 16,933 SH DFND 6 0 16,933 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 753 9,717 SH SOLE 9,717 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 450 5,800 SH DFND 3,6 0 5,800 0
BECTON DICKINSON &CO COM 075887109 30 113 SH SOLE 113 0 0
BECTON DICKINSON &CO COM 075887109 1,040 3,908 SH DFND 6 0 3,908 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 1,977 5,601 SH SOLE 5,601 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 9,847 27,903 SH DFND 6,8 0 27,903 0
BEST BUY INC COM 086516101 53 585 SH SOLE 585 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 2,686 29,551 SH DFND 2,6 0 29,551 0
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108 746 9,651 SH DFND 6 0 9,651 0
BILL COM HLDGS INC COM 090043100 42 185 SH SOLE 185 0 0
BILL COM HLDGS INC COM 090043100 224 987 SH DFND 6 0 987 0
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 51 90 SH SOLE 90 0 0
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 186 331 SH DFND 6 0 331 0
BIOGEN INC COM 09062X103 87 411 SH SOLE 411 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 408 1,939 SH DFND 6 0 1,939 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 200 2,596 SH DFND 6 0 2,596 0
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 1,383 3,194 SH DFND 6,10 0 3,194 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 208 5,051 SH SOLE 5,051 0 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 3,655 88,669 SH DFND 6 0 88,669 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 2,448 3,203 SH SOLE 3,203 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 7,121 9,319 SH DFND 2,3,6,8 0 9,319 0
BLACKROCK MUNIYIELD CALIF QU COM 09254N103 214 16,304 SH SOLE 16,304 0 0
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY COM 09254E103 244 19,409 SH SOLE 19,409 0 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107 833 6,560 SH SOLE 6,560 0 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107 3,305 26,037 SH DFND 1,4,6,10 0 26,037 0
BLOCK INC CL A 852234103 1,027 7,577 SH DFND 4,6 0 7,577 0
BOEING CO COM 097023105 895 4,672 SH SOLE 4,672 0 0
BOEING CO COM 097023105 1,225 6,396 SH DFND 6 0 6,396 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 141 60 SH SOLE 60 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 888 378 SH DFND 6 0 378 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 7 57 SH SOLE 57 0 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 319 2,474 SH DFND 6 0 2,474 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 899 20,309 SH DFND 6 0 20,309 0
BOYD GAMING CORP COM 103304101 265 4,031 SH DFND 6 0 4,031 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 895 30,439 SH DFND 6 0 30,439 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 3,217 44,056 SH SOLE 44,056 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 2,630 36,012 SH DFND 6 0 36,012 0
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 366 8,684 SH DFND 6 0 8,684 0
BROADCOM INC COM 11135F101 3,923 6,230 SH SOLE 6,230 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 10,029 15,927 SH DFND 2,3,6 0 15,927 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 0 3 SH SOLE 3 0 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 352 2,260 SH DFND 6 0 2,260 0
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 15 267 SH SOLE 267 0 0
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 257 4,544 SH DFND 6 0 4,544 0
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 137 2,047 SH SOLE 2,047 0 0
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 207 3,078 SH DFND 6 0 3,078 0
BRUNSWICK CORP COM 117043109 315 3,900 SH DFND 6 0 3,900 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 211 1,161 SH DFND 6 0 1,161 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 376 3,495 SH DFND 6 0 3,495 0
CACI INTL INC CL A 127190304 250 830 SH SOLE 830 0 0
CACI INTL INC CL A 127190304 16 53 SH DFND 6 0 53 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 1 5 SH SOLE 5 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 758 4,613 SH DFND 6 0 4,613 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 256 1,539 SH DFND 6 0 1,539 0
CANADIAN IMP BK COMM COM 136069101 252 2,074 SH DFND 6 0 2,074 0
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 240 3,865 SH DFND 6 0 3,865 0
CANON INC SPONSORED ADR 138006309 362 14,884 SH DFND 6 0 14,884 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 1 4 SH SOLE 4 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 1,208 9,206 SH DFND 1,6 0 9,206 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 19 327 SH SOLE 327 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 240 4,245 SH DFND 6 0 4,245 0
CARMAX INC COM 143130102 378 3,922 SH DFND 6 0 3,922 0
CARNIVAL CORP COMMON STOCK 143658300 364 18,015 SH DFND 6 0 18,015 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 236 5,137 SH SOLE 5,137 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 624 13,607 SH DFND 6 0 13,607 0
CATALENT INC COM 148806102 337 3,037 SH DFND 6 0 3,037 0
CATERPILLAR INC COM 149123101 308 1,382 SH SOLE 1,382 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101 1,713 7,689 SH DFND 6 0 7,689 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 79 861 SH SOLE 861 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 345 3,770 SH DFND 6 0 3,770 0
CDW CORP COM 12514G108 466 2,604 SH DFND 6 0 2,604 0
CELANESE CORP DEL COM 150870103 251 1,760 SH DFND 6 0 1,760 0
CEMEX SAB DE CV SPON ADR NEW 151290889 156 29,429 SH DFND 6 0 29,429 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 109 1,299 SH SOLE 1,299 0 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 979 11,626 SH DFND 6 0 11,626 0
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 313 10,227 SH DFND 6 0 10,227 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 281 2,723 SH DFND 6 0 2,723 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 53 98 SH SOLE 98 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 1,251 2,292 SH DFND 6 0 2,292 0
CHEMED CORP NEW COM 16359R103 260 514 SH SOLE 514 0 0
CHEMED CORP NEW COM 16359R103 121 238 SH DFND 6 0 238 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 924 6,663 SH DFND 6 0 6,663 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 3,880 23,830 SH SOLE 23,830 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 7,807 47,944 SH DFND 2,3,6,8 0 47,944 0
CHINA LIFE INS CO LTD SPON ADR REP H 16939P106 80 10,546 SH DFND 6 0 10,546 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 2,826 1,786 SH DFND 6,10 0 1,786 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 6 28 SH SOLE 28 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 1,369 6,400 SH DFND 6 0 6,400 0
CHUNGHWA TELECOM CO LTD SPON ADR NEW11 17133Q502 306 6,889 SH DFND 6 0 6,889 0
CHURCH &DWIGHT CO INC COM 171340102 82 825 SH SOLE 825 0 0
CHURCH &DWIGHT CO INC COM 171340102 421 4,233 SH DFND 6 0 4,233 0
CIA ENERGETICA DE MINAS GERA SP ADR N-V PFD 204409601 162 50,210 SH DFND 6 0 50,210 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100 18 76 SH SOLE 76 0 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100 1,394 5,818 SH DFND 6 0 5,818 0
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 38 278 SH SOLE 278 0 0
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 1,175 8,647 SH DFND 1,6,8 0 8,647 0
CINTAS CORP COM 172908105 776 1,824 SH DFND 6 0 1,824 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 3,014 54,049 SH SOLE 54,049 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 7,361 132,009 SH DFND 2,3,6,8 0 132,009 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 85 1,597 SH SOLE 1,597 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 1,374 25,718 SH DFND 6 0 25,718 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 1 27 SH SOLE 27 0 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 1,098 24,220 SH DFND 6 0 24,220 0
CITRIX SYS INC COM 177376100 0 3 SH SOLE 3 0 0
CITRIX SYS INC COM 177376100 243 2,408 SH DFND 6 0 2,408 0
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 8 65 SH SOLE 65 0 0
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 1,191 9,951 SH DFND 6,7 0 9,951 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 1,154 4,850 SH DFND 3,6 0 4,850 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100 12 175 SH SOLE 175 0 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100 251 3,590 SH DFND 6 0 3,590 0
COCA COLA CO COM 191216100 4,060 65,485 SH SOLE 65,485 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 5,426 87,511 SH DFND 1,3,6 0 87,511 0
COGENT COMMUNICATIONS HLDGS COM NEW 19239V302 33 496 SH SOLE 496 0 0
COGENT COMMUNICATIONS HLDGS COM NEW 19239V302 217 3,278 SH DFND 6 0 3,278 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 10 112 SH SOLE 112 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 703 7,840 SH DFND 6 0 7,840 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 236 3,106 SH SOLE 3,106 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 834 10,999 SH DFND 6 0 10,999 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 386 8,249 SH SOLE 8,249 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 4,642 99,148 SH DFND 2,3,6,8 0 99,148 0
COMERICA INC COM 200340107 46 510 SH SOLE 510 0 0
COMERICA INC COM 200340107 561 6,204 SH DFND 6 0 6,204 0
COMMERCE BANCSHARES INC COM 200525103 362 5,063 SH DFND 1,6 0 5,063 0
COMPANHIA SIDERURGICA NACION SPONSORED ADR 20440W105 118 21,839 SH DFND 6 0 21,839 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 1 20 SH SOLE 20 0 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 284 8,480 SH DFND 6 0 8,480 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 71 706 SH SOLE 706 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,661 16,616 SH DFND 6 0 16,616 0
CONSOL ENERGY INC NEW COM 20854L108 616 16,371 SH DFND 6 0 16,371 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 254 2,684 SH DFND 6 0 2,684 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 147 637 SH SOLE 637 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 839 3,643 SH DFND 1,6 0 3,643 0
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 67 1,191 SH SOLE 1,191 0 0
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 268 4,769 SH DFND 6 0 4,769 0
COOPER COS INC COM NEW 216648402 20 48 SH SOLE 48 0 0
COOPER COS INC COM NEW 216648402 363 868 SH DFND 6 0 868 0
COPART INC COM 217204106 0 3 SH SOLE 3 0 0
COPART INC COM 217204106 444 3,534 SH DFND 6 0 3,534 0
CORNING INC COM 219350105 14 370 SH SOLE 370 0 0
CORNING INC COM 219350105 1,615 43,766 SH DFND 2,6 0 43,766 0
CORTEVA INC COM 22052L104 1 11 SH SOLE 11 0 0
CORTEVA INC COM 22052L104 1,306 22,735 SH DFND 1,6 0 22,735 0
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 188 2,820 SH SOLE 2,820 0 0
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 1,650 24,768 SH DFND 4,6,10 0 24,768 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 287 499 SH SOLE 499 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 5,094 8,845 SH DFND 6,10 0 8,845 0
COTERRA ENERGY INC COM 127097103 1,173 43,500 SH DFND 1,6 0 43,500 0
CRANE CO COM 224399105 336 3,101 SH DFND 6 0 3,101 0
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 86 10,996 SH DFND 6 0 10,996 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 556 2,450 SH DFND 6 0 2,450 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 38 206 SH SOLE 206 0 0
