Close

Form 13F-HR COUNTRY TRUST BANK For: Sep 30

October 26, 2021 10:14 AM EDT

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 09-30-2021
Check here if Amendment   Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):   is a restatement.
  adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: COUNTRY TRUST BANK
Address: 1705 Towanda Ave
Bloomington , IL61701
Form 13F File Number: 028-10304

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Troy Frerichs
Title: Vice President
Phone: 309-821-3639
Signature, Place, and Date of Signing:
/s/ Troy Frerichs Bloomington , IL 10-20-2021
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
  13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
  13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 0
Form 13F Information Table Entry Total: 499
Form 13F Information Table Value Total: 3,412,179
(thousands)
List of Other Managers Reporting for this Manager:
[If there are no entries in this list, omit this section.]
Form 13F File Number Name

List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COMMON COMMON STOCK 88579Y101 151 862 SH SOLE 862 0 0
ABB LIMITED SPONSORED ADR COMMON STOCK 000375204 1 41 SH SOLE 41 0 0
ABBOTT LABORATORIES COMMON COMMON STOCK 002824100 76 643 SH SOLE 643 0 0
ABBVIE INC COMMON COMMON STOCK 00287Y109 45 413 SH SOLE 413 0 0
ABIOMED INC COMMON COMMON STOCK 003654100 32,393 99,511 SH SOLE 99,511 0 0
ACCENTURE PLC COMMON COMMON STOCK G1151C101 124 387 SH SOLE 387 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COMMON COMMON STOCK 00507V109 21,245 274,521 SH SOLE 274,521 0 0
ADAMS NATURAL RESOURCES FUND INC CLOSED END FUND - EQUITY 00548F105 41 2,639 SH SOLE 2,639 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COMMON STOCK 00724F101 52,178 90,631 SH SOLE 90,631 0 0
ADVANCE AUTO PARTS COMMON COMMON STOCK 00751Y106 2 9 SH SOLE 9 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES COMMON COMMON STOCK 007903107 41 397 SH SOLE 397 0 0
AES CORP. COMMON COMMON STOCK 00130H105 0 21 SH SOLE 21 0 0
AFLAC INC. COMMON COMMON STOCK 001055102 14 273 SH SOLE 273 0 0
AIR PRODUCTS & CHEMICALS COMMON COMMON STOCK 009158106 6 22 SH SOLE 22 0 0
AIRBNB INC COMMON COMMON STOCK 009066101 50 300 SH SOLE 300 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES COMMON COMMON STOCK 00971T101 1 14 SH SOLE 14 0 0
ALCON INC COMMON COMMON STOCK H01301128 4 47 SH SOLE 47 0 0
ALIBABA GROUP HOLDING ADR COMMON STOCK 01609W102 50 338 SH SOLE 338 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COMMON COMMON STOCK 016255101 215 323 SH SOLE 323 0 0
ALPHABET INC CLASS A COMMON COMMON STOCK 02079K305 53,650 20,067 SH SOLE 20,067 0 0
ALPHABET INC CLASS C COMMON COMMON STOCK 02079K107 79,112 29,682 SH SOLE 29,682 0 0
ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP COMMON STOCK 02208R106 3 62 SH SOLE 62 0 0
ALTRIA GROUP INC. COMMON COMMON STOCK 02209S103 22 475 SH SOLE 475 0 0
AMAZON.COM INC. COMMON COMMON STOCK 023135106 103,650 31,552 SH SOLE 31,552 0 0
AMEREN CORPORATION COMMON COMMON STOCK 023608102 19 238 SH SOLE 238 0 0
AMERICA MOVIL SAB DE CV ADR COMMON STOCK 02364W105 1 63 SH SOLE 63 0 0
AMERICAN EXPRESS COMMON COMMON STOCK 025816109 33,485 199,877 SH SOLE 199,877 0 0
AMERICAN TOWER REIT COMMON STOCK 03027X100 9 35 SH SOLE 35 0 0
AMERICAN WATER WORKS COMPANY COMMON STOCK 030420103 23,368 138,237 SH SOLE 138,237 0 0
AMETEK INC COMMON COMMON STOCK 031100100 1 9 SH SOLE 9 0 0
AMGEN INC. COMMON COMMON STOCK 031162100 160 753 SH SOLE 753 0 0
AMPHENOL CORP COMMON CLASS A COMMON STOCK 032095101 21,061 287,601 SH SOLE 287,601 0 0
AMPIO PHARMACEUTICALS INC. COMMON STOCK 03209T109 3 2,000 SH SOLE 2,000 0 0
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ADR COMMON STOCK 03524A108 11 202 SH SOLE 202 0 0
AON PLC COMMON COMMON STOCK G0403H108 17 60 SH SOLE 60 0 0
APPLE COMPUTER COMMON COMMON STOCK 037833100 170,579 1,205,507 SH SOLE 1,205,507 0 0
APPLIED MATERIALS COMMON COMMON STOCK 038222105 13 100 SH SOLE 100 0 0
APTIV PLC COMMON COMMON STOCK G6095L109 2 12 SH SOLE 12 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND COMMON COMMON STOCK 039483102 25 420 SH SOLE 420 0 0
ASML HOLDING NV COMMON COMMON STOCK N07059210 4 5 SH SOLE 5 0 0
ASTRAZENECA PLC COMMON COMMON STOCK 046353108 21 347 SH SOLE 347 0 0
AT&T INC. NEW COMMON COMMON STOCK 00206R102 329 12,186 SH SOLE 12,186 0 0
ATLASSIAN CORPORATION PLC COMMON COMMON STOCK G06242104 3 7 SH SOLE 7 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING COMMON COMMON STOCK 053015103 90 450 SH SOLE 450 0 0
AVANOS MEDICAL INC COMMON COMMON STOCK 05350V106 0 6 SH SOLE 6 0 0
AVANTOR INC COMMON COMMON STOCK 05352A100 63,607 1,555,191 SH SOLE 1,555,191 0 0
AVIS BUDGET GROUP INC COMMON COMMON STOCK 053774105 23 200 SH SOLE 200 0 0
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COMMON STOCK 05946K101 2 249 SH SOLE 249 0 0
BANK OF AMERICA CORP. COMMON COMMON STOCK 060505104 26 624 SH SOLE 624 0 0
BCE INC. COMMON COMMON STOCK 05534B760 8 150 SH SOLE 150 0 0
BECTON DICKINSON & CO COMMON COMMON STOCK 075887109 42 172 SH SOLE 172 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC. CLASS B COMMON STOCK 084670702 441 1,615 SH SOLE 1,615 0 0
BHP LIMITED - SPONS ADR COMMON COMMON STOCK 088606108 2 35 SH SOLE 35 0 0
BIGLARI HOLDINGS, INC. CLASS B COMMON STOCK 08986R309 1 5 SH SOLE 5 0 0
BIOGEN INC. COMMON COMMON STOCK 09062X103 21 74 SH SOLE 74 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COMMON STOCK 09061G101 1 12 SH SOLE 12 0 0
BLACKROCK INC COMMON COMMON STOCK 09247X101 32,595 38,865 SH SOLE 38,865 0 0
BLACKROCK MUNIASSETS FUND INC CLOSED END FUND - TAX-EXEMPT 09254J102 24 1,600 SH SOLE 1,600 0 0
BLACKSTONE INC COMMON COMMON STOCK 09260D107 14 118 SH SOLE 118 0 0
BOEING CO COMMON COMMON STOCK 097023105 195 887 SH SOLE 887 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP. COMMON COMMON STOCK 101137107 6 148 SH SOLE 148 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY COMMON STOCK 110122108 4 68 SH SOLE 68 0 0
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK 110448107 1 20 SH SOLE 20 0 0
BROADCOM INC COMMON (NEW) COMMON STOCK 11135F101 227 468 SH SOLE 468 0 0
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS COMMON STOCK 11133T103 50 300 SH SOLE 300 0 0
BROWN & BROWN INC COMMON COMMON STOCK 115236101 15 270 SH SOLE 270 0 0
BUNGE LIMITED COMMON COMMON STOCK G16962105 4 48 SH SOLE 48 0 0
CABOT CORP COMMON COMMON STOCK 127055101 3 66 SH SOLE 66 0 0
CASEY'S GENERAL STORES COMMON COMMON STOCK 147528103 47 250 SH SOLE 250 0 0
CATALENT INC COMMON COMMON STOCK 148806102 10 72 SH SOLE 72 0 0
CATERPILLAR INC. COMMON COMMON STOCK 149123101 38,379 199,923 SH SOLE 199,923 0 0
CDK GLOBAL INC COMMON COMMON STOCK 12508E101 12 286 SH SOLE 286 0 0
CERNER CORPORATION COMMON COMMON STOCK 156782104 133 1,891 SH SOLE 1,891 0 0
CHEMOURS COMPANY COMMON COMMON STOCK 163851108 20 688 SH SOLE 688 0 0
CHENIERE ENERGY INC COMMON COMMON STOCK 16411R208 10 100 SH SOLE 100 0 0
CHEVRON CORPORATION COMMON COMMON STOCK 166764100 18,005 177,476 SH SOLE 177,476 0 0
CHUBB LIMITED COMMON COMMON STOCK H1467J104 42,052 242,400 SH SOLE 242,400 0 0
CIENA CORP COMMON COMMON STOCK 171779309 6 117 SH SOLE 117 0 0
CIGNA CORPORATION NEW COMMON COMMON STOCK 125523100 10 48 SH SOLE 48 0 0
CISCO SYSTEMS, INC. COMMON COMMON STOCK 17275R102 42,244 776,111 SH SOLE 776,111 0 0
CITIGROUP INC. COMMON (NEW) COMMON STOCK 172967424 31 439 SH SOLE 439 0 0
CLOROX COMPANY COMMON COMMON STOCK 189054109 58 350 SH SOLE 350 0 0
CME GROUP INC COMMON COMMON STOCK 12572Q105 42 215 SH SOLE 215 0 0
CMS ENERGY COMMON COMMON STOCK 125896100 6 100 SH SOLE 100 0 0
COCA-COLA COMMON COMMON STOCK 191216100 162 3,091 SH SOLE 3,091 0 0
COGNEX CORPORATION COMMON STOCK COMMON STOCK 192422103 6 73 SH SOLE 73 0 0
COHERENT INC COMMON COMMON STOCK 192479103 4 15 SH SOLE 15 0 0
COLGATE-PALMOLIVE COMMON COMMON STOCK 194162103 18 234 SH SOLE 234 0 0
COLUMBIA SELIGMAN PREMIUM CLOSED END FUND - EQUITY 19842X109 16 500 SH SOLE 500 0 0
COMCAST CORP CLASS A COMMON COMMON STOCK 20030N101 26,133 467,240 SH SOLE 467,240 0 0
CONMED CORP COMMON COMMON STOCK 207410101 5 41 SH SOLE 41 0 0
CONOCOPHILLIPS COMMON COMMON STOCK 20825C104 28,304 417,648 SH SOLE 417,648 0 0
COPART INC COMMON COMMON STOCK 217204106 1 4 SH SOLE 4 0 0
CORE LABORATORIES NV COMMON COMMON STOCK N22717107 1 36 SH SOLE 36 0 0
CORNING INC. COMMON COMMON STOCK 219350105 5 150 SH SOLE 150 0 0
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR COMMON STOCK 22002T108 3 125 SH SOLE 125 0 0
CORTEVA INC COMMON COMMON STOCK 22052L104 49 1,176 SH SOLE 1,176 0 0
COSTCO WHOLESALE CORP COMMON COMMON STOCK 22160K105 26 57 SH SOLE 57 0 0
CROWN CASTLE INTL CORP REIT NEW COMMON STOCK 22822V101 15 85 SH SOLE 85 0 0
CSX CORPORATION COMMON COMMON STOCK 126408103 125 4,215 SH SOLE 4,215 0 0
CTIIZENS FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK 174610105 1 29 SH SOLE 29 0 0
CUMMINS INC COMMON COMMON STOCK 231021106 5 23 SH SOLE 23 0 0
CVS CAREMARK CORPORATION COMMON COMMON STOCK 126650100 50,690 597,332 SH SOLE 597,332 0 0
CYRUSONE INC COMMON COMMON STOCK 23283R100 7 89 SH SOLE 89 0 0
DANAHER CORP. COMMON COMMON STOCK 235851102 17 56 SH SOLE 56 0 0
DARLING INGREDIENTS INC COMMON COMMON STOCK 237266101 7 95 SH SOLE 95 0 0
DEERE & COMPANY COMMON COMMON STOCK 244199105 209 623 SH SOLE 623 0 0
DELTA AIR LINES COMMON COMMON STOCK 247361702 19,906 467,158 SH SOLE 467,158 0 0
DEXCOM INC COMMON COMMON STOCK 252131107 2 3 SH SOLE 3 0 0
DIAGEO PLC COMMON COMMON STOCK 25243Q205 54 280 SH SOLE 280 0 0
DIGITAL REALTY TRUST INC. REIT COMMON STOCK 253868103 6 41 SH SOLE 41 0 0
DISCOVER FINANCIAL SERVICES COMMON STOCK 254709108 1 7 SH SOLE 7 0 0
DMC GLOBAL INC COMMON COMMON STOCK 23291C103 0 1 SH SOLE 1 0 0
DOLLAR GENERAL CORP COMMON COMMON STOCK 256677105 2 9 SH SOLE 9 0 0
DOLLAR TREE INC COMMON COMMON STOCK 256746108 19 200 SH SOLE 200 0 0
DOMINION ENERGY INC. COMMON COMMON STOCK 25746U109 14 196 SH SOLE 196 0 0
DOVER CORPORATION COMMON COMMON STOCK 260003108 55 356 SH SOLE 356 0 0
DOW CORPORATION COMMON COMMON STOCK 260557103 150 2,613 SH SOLE 2,613 0 0
DUKE ENERGY CORP. NEW COMMON COMMON STOCK 26441C204 239 2,447 SH SOLE 2,447 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC COMMON COMMON STOCK 26614N102 100 1,464 SH SOLE 1,464 0 0
DUTCH BROS INC CLASS A COMMON COMMON STOCK 26701L100 39 900 SH SOLE 900 0 0
EATON CORP NEW COMMON COMMON STOCK G29183103 155 1,037 SH SOLE 1,037 0 0
EBAY INC. COMMON COMMON STOCK 278642103 4 55 SH SOLE 55 0 0
ECOLAB INC COMMON COMMON STOCK 278865100 85 408 SH SOLE 408 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CP COMMON COMMON STOCK 28176E108 27,310 241,235 SH SOLE 241,235 0 0
ELECTRONIC ARTS INC. COMMON COMMON STOCK 285512109 2 13 SH SOLE 13 0 0
ELI LILLY & CO. COMMON COMMON STOCK 532457108 40,961 177,283 SH SOLE 177,283 0 0
EMERSON ELECTRIC COMMON COMMON STOCK 291011104 497 5,273 SH SOLE 5,273 0 0
EMPIRE STATE REALTY OP LP COMMON STOCK 292102100 92 9,176 SH SOLE 9,176 0 0
ENBRIDGE INC COMMON COMMON STOCK 29250N105 46 1,144 SH SOLE 1,144 0 0
ENERSYS COMMON COMMON STOCK 29275Y102 3 45 SH SOLE 45 0 0
ENTEGRIS INC COMMON COMMON STOCK 29362U104 9 71 SH SOLE 71 0 0
ENTERPRISE FINANCIAL SVCS CORP COMMON STOCK 293712105 3 60 SH SOLE 60 0 0
EOG RESOURCES INC. COMMON COMMON STOCK 26875P101 1 7 SH SOLE 7 0 0
EPAM SYSTEMS INC COMMON COMMON STOCK 29414B104 3 6 SH SOLE 6 0 0
EQUINIX INC COMMON COMMON STOCK 29444U700 36,239 45,864 SH SOLE 45,864 0 0
ESSENTIAL UTILITIES INC COMMON COMMON STOCK 29670G102 6 124 SH SOLE 124 0 0
ESTEE LAUDER COMPANIES INC COMMON STOCK 518439104 61 203 SH SOLE 203 0 0
ETFMG ALTERNATIVE HARVEST ETF ETF - EQUITY 26924G508 4 287 SH SOLE 287 0 0
ETFMG ISE CYBER SECURITY ETF ETF - EQUITY 26924G201 5 85 SH SOLE 85 0 0
ETSY INC COMMON COMMON STOCK 29786A106 3 13 SH SOLE 13 0 0
EVERGY INC COMMON COMMON STOCK 30034W106 26 410 SH SOLE 410 0 0
EXELON CORPORATION COMMON COMMON STOCK 30161N101 18 380 SH SOLE 380 0 0
EXPEDIA GROUP INC COMMON COMMON STOCK 30212P303 2 12 SH SOLE 12 0 0
EXXON MOBIL CORP. COMMON COMMON STOCK 30231G102 106 1,800 SH SOLE 1,800 0 0
FACEBOOK INC COMMON COMMON STOCK 30303M102 64,086 188,826 SH SOLE 188,826 0 0
FIDELITY NATIONAL INFORMATION COMMON STOCK 31620M106 5 41 SH SOLE 41 0 0
FIDELITY TOTAL BOND ETF ETF - FIXED 316188309 224,528 4,226,021 SH SOLE 4,226,021 0 0
FIRST REPUBLIC BANK COMMON COMMON STOCK 33616C100 18 92 SH SOLE 92 0 0
FIRST TRUST DOW JONES INTERNET ETF - EQUITY 33733E302 299 1,267 SH SOLE 1,267 0 0
FIRST TRUST NYSE ARCA ETF - EQUITY 33733E203 143 863 SH SOLE 863 0 0
FIRST TRUST CONSUMER DISCRET ETF - EQUITY 33734X101 114 1,931 SH SOLE 1,931 0 0
FIRST TRUST CONSUMER STAPLES ETF - EQUITY 33734X119 90 1,600 SH SOLE 1,600 0 0
FIRST TRUST HEALTH CARE ALPHADEX ETF - EQUITY 33734X143 162 1,364 SH SOLE 1,364 0 0
FIRST TRUST MANAGED MUNICIPAL ETF - TAX-EXEMPT 33739N108 3,084 54,315 SH SOLE 54,315 0 0
FIRST TRUST MORNINGSTAR DIVIDEND ETF - EQUITY 336917109 313 9,567 SH SOLE 9,567 0 0
FIRST TRUST PREFERRED SECURITIES ETF - FIXED 33739E108 45,907 2,234,989 SH SOLE 2,234,989 0 0
FISERV INC. COMMON COMMON STOCK 337738108 31,099 286,625 SH SOLE 286,625 0 0
FIVE BELOW INC COMMON COMMON STOCK 33829M101 28,064 158,724 SH SOLE 158,724 0 0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COMMON COMMON STOCK 339041105 33 127 SH SOLE 127 0 0
FORD MOTOR COMMON COMMON STOCK 345370860 6 400 SH SOLE 400 0 0
FORTINET INC COMMON COMMON STOCK 34959E109 33,155 113,528 SH SOLE 113,528 0 0
FORTIVE CORP COMMON COMMON STOCK 34959J108 2 30 SH SOLE 30 0 0
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY COMMON STOCK 34964C106 9 100 SH SOLE 100 0 0
FRANKLIN ELECTRIC CO INC COMMON COMMON STOCK 353514102 5 68 SH SOLE 68 0 0
FRANKLIN FTSE BRAZIL ETF ETF - EQUITY 35473P835 2 115 SH SOLE 115 0 0
FRANKLIN FTSE CANADA ETF ETF - EQUITY 35473P827 7 211 SH SOLE 211 0 0
FRANKLIN FTSE SOUTH KOREA ETF ETF - EQUITY 35473P710 2 75 SH SOLE 75 0 0
FRANKLIN FTSE TAIWAN ETF ETF - EQUITY 35473P686 2 57 SH SOLE 57 0 0
FREEPORT-MCMORAN COPPER COMMON COMMON STOCK 35671D857 1 34 SH SOLE 34 0 0
FULCRUM THERAPEUTICS INC COMMON COMMON STOCK 359616109 1,053 37,341 SH SOLE 37,341 0 0
GARMIN LTD. COMMON COMMON STOCK H2906T109 9 60 SH SOLE 60 0 0
GENERAL DYNAMICS COMMON COMMON STOCK 369550108 52 265 SH SOLE 265 0 0
GENERAL ELECTRIC NEW COMMON COMMON STOCK 369604301 15,371 149,188 SH SOLE 149,188 0 0
GENERAL MILLS COMMON COMMON STOCK 370334104 36 600 SH SOLE 600 0 0
GENMAB A/S COMMON COMMON STOCK 372303206 3 58 SH SOLE 58 0 0
GENTEX CORPORATION COMMON COMMON STOCK 371901109 32,333 980,374 SH SOLE 980,374 0 0
GENUINE PARTS COMMON COMMON STOCK 372460105 5 42 SH SOLE 42 0 0
GILEAD SCIENCES INC COMMON COMMON STOCK 375558103 1 12 SH SOLE 12 0 0
GLOBAL X LITHIUM AND BATTERY ETF - EQUITY 37954Y855 11 132 SH SOLE 132 0 0
GO DADDY COMMON COMMON STOCK 380237107 1 13 SH SOLE 13 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON COMMON STOCK 38141G104 6 17 SH SOLE 17 0 0
GRAINGER (W.W.) INC. COMMON COMMON STOCK 384802104 2 5 SH SOLE 5 0 0
HANESBRANDS INC. COMMON COMMON STOCK 410345102 19,632 1,144,066 SH SOLE 1,144,066 0 0
HASBRO INC. COMMON COMMON STOCK 418056107 97 1,090 SH SOLE 1,090 0 0
HERSHEY FOODS COMMON COMMON STOCK 427866108 6 36 SH SOLE 36 0 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO COMMON STOCK 42824C109 3 212 SH SOLE 212 0 0
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC COMMON STOCK 43300A203 1 10 SH SOLE 10 0 0
HOME DEPOT COMMON COMMON STOCK 437076102 421 1,282 SH SOLE 1,282 0 0
HONEYWELL INTERNATIONAL, INC. COMMON STOCK 438516106 30,337 142,908 SH SOLE 142,908 0 0
HORMEL FOODS CORP. COMMON COMMON STOCK 440452100 16 390 SH SOLE 390 0 0
HOULIHAN LOKEY INC COMMON COMMON STOCK 441593100 6 61 SH SOLE 61 0 0
HP INC COMMON COMMON STOCK 40434L105 30 1,107 SH SOLE 1,107 0 0
IBM COMMON COMMON STOCK 459200101 556 4,001 SH SOLE 4,001 0 0
ICICI BANK LTD COMMON COMMON STOCK 45104G104 4 217 SH SOLE 217 0 0
IDEXX LABORATORIES INC COMMON COMMON STOCK 45168D104 11 17 SH SOLE 17 0 0
IHS MARKIT LTD COMMON COMMON STOCK G47567105 12 107 SH SOLE 107 0 0
ILLINOIS TOOL WORKS COMMON COMMON STOCK 452308109 63 304 SH SOLE 304 0 0
ILLUMINA INC COMMON COMMON STOCK 452327109 4 11 SH SOLE 11 0 0
INCYTE CORPORATION COMMON COMMON STOCK 45337C102 28,694 417,186 SH SOLE 417,186 0 0
INOVIO PHARMACEUTICALS INC NEW COMMON STOCK 45773H201 9 1,210 SH SOLE 1,210 0 0
INTEL CORPORATION COMMON COMMON STOCK 458140100 55 1,032 SH SOLE 1,032 0 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GRP COMMON STOCK 45866F104 232 2,024 SH SOLE 2,024 0 0
INTUIT INC COMMON COMMON STOCK 461202103 12 22 SH SOLE 22 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COMMON COMMON STOCK 46120E602 4 4 SH SOLE 4 0 0
INVESCO FTSE RAFI US 1000 ETF ETF - EQUITY 46137V613 23 144 SH SOLE 144 0 0
INVESCO LTD COMMON COMMON STOCK G491BT108 4 166 SH SOLE 166 0 0
INVESCO NASDAQ INTERNET ETF ETF - EQUITY 46137V530 97 408 SH SOLE 408 0 0
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF ETF - EQUITY 46090E103 592 1,654 SH SOLE 1,654 0 0
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF - EQUITY 46137V282 31 109 SH SOLE 109 0 0
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF ETF - EQUITY 46137V357 30 200 SH SOLE 200 0 0
INVESCO TAXABLE MUNICIPAL BOND ETF - FIXED 46138G805 3,094 94,000 SH SOLE 94,000 0 0
IQ MERGER ARBITRAGE ETF ETF - EQUITY 45409B800 17 531 SH SOLE 531 0 0
IQVIA HOLDINGS INC COMMON COMMON STOCK 46266C105 2 10 SH SOLE 10 0 0
ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT ETF - FIXED 464288646 80 1,455 SH SOLE 1,455 0 0
ISHARES BARCLAYS US TREASURY ETF - FIXED 464287176 110 862 SH SOLE 862 0 0
ISHARES BROAD USD HIGH YIELD ETF - FIXED 46435U853 7 158 SH SOLE 158 0 0
ISHARES CORE 1 TO 5 YEAR USD ETF - FIXED 46432F859 15,006 293,830 SH SOLE 293,830 0 0
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF ETF - EQUITY 46432F842 4 52 SH SOLE 52 0 0
ISHARES CORE MSCI EMERGING MKTS ETF - EQUITY 46434G103 172 2,780 SH SOLE 2,780 0 0
ISHARES CORE S&P 500 INDEX ETF ETF - EQUITY 464287200 18,384 42,671 SH SOLE 42,671 0 0
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK ETF - EQUITY 464287150 942 9,580 SH SOLE 9,580 0 0
ISHARES CORE S&P US GROWTH ETF ETF - EQUITY 464287671 13 128 SH SOLE 128 0 0
ISHARES CORE S&P US VALUE ETF ETF - EQUITY 464287663 9 134 SH SOLE 134 0 0
ISHARES CORE TOTAL US BOND ETF - FIXED 464287226 92,523 805,740 SH SOLE 805,740 0 0
ISHARES DJ SELECT DIVIDEND ETF ETF - EQUITY 464287168 267 2,325 SH SOLE 2,325 0 0
ISHARES DJ US REAL ESTATE ETF ETF - EQUITY 464287739 11 109 SH SOLE 109 0 0
ISHARES DOW JONES US ETF ETF - EQUITY 464287846 23 216 SH SOLE 216 0 0
ISHARES EDGE MSCI MINIMUM ETF - EQUITY 46429B697 51 698 SH SOLE 698 0 0
ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY ETF - EQUITY 46432F339 22 167 SH SOLE 167 0 0
ISHARES ETFDOW JONES UNITED STS ETF - EQUITY 464287770 19 100 SH SOLE 100 0 0
ISHARES FALLEN ANGELS USD BOND ETF - FIXED 46435G474 8,190 272,000 SH SOLE 272,000 0 0
ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF ETF - EQUITY 464287325 29 350 SH SOLE 350 0 0
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF - EQUITY 464288372 10,928 238,074 SH SOLE 238,074 0 0
ISHARES GOLD TRUST ETF ETF - EQUITY 464285204 22 652 SH SOLE 652 0 0
ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORP ETF - FIXED 464288513 8,618 98,500 SH SOLE 98,500 0 0
ISHARES IBOXX INV GR CORP BOND ETF - FIXED 464287242 98,542 740,750 SH SOLE 740,750 0 0
ISHARES ISHARES RUSSELL 2000 GR ETF - EQUITY 464287648 116 395 SH SOLE 395 0 0
ISHARES JPMORGAN USD EMERGING ETF - FIXED 464288281 34,300 311,644 SH SOLE 311,644 0 0
ISHARES MORNINGSTAR MID CAP ETF ETF - EQUITY 464288208 210 3,156 SH SOLE 3,156 0 0
ISHARES MSCI EAFE INDEX ETF FUND ETF - EQUITY 464287465 2,573 32,982 SH SOLE 32,982 0 0
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF - EQUITY 464287234 21 422 SH SOLE 422 0 0
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY IDX ETF - EQUITY 464287556 52 322 SH SOLE 322 0 0
ISHARES RUSSELL 1000 ETF ETF - EQUITY 464287622 822 3,399 SH SOLE 3,399 0 0
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF ETF - EQUITY 464287614 337 1,230 SH SOLE 1,230 0 0
ISHARES RUSSELL 2000 ETF ETF - EQUITY 464287655 31,792 145,335 SH SOLE 145,335 0 0
ISHARES RUSSELL MIDCAP INDEX ETF - EQUITY 464287499 82,821 1,058,822 SH SOLE 1,058,822 0 0
