Close

Form 13F-HR BRITISH COLUMBIA INVESTM For: Jun 30

August 12, 2022 5:31 PM EDT

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 06-30-2022
Check here if Amendment   Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):   is a restatement.
  adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT Corp
Address: 750 PANDORA AVE
VICTORIA , A1V8W 0E4
Form 13F File Number: 028-13989

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Hui Chun Cathy Lin
Title: Vice President & Chief Compliance Officer
Phone: 778-584-5752
Signature, Place, and Date of Signing:
Hui Chun Cathy Lin Victoria , A1 08-12-2022
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
  13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
  13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 0
Form 13F Information Table Entry Total: 822
Form 13F Information Table Value Total: 10,542,533
(thousands)
List of Other Managers Reporting for this Manager:
[If there are no entries in this list, omit this section.]
Form 13F File Number Name

List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
360 DIGITECH INC AMERICAN DEP 88557W101 621 35,900 SH SOLE 35,900 0 0
3M CO COM 88579Y101 8,573 66,245 SH SOLE 66,245 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 22,260 204,881 SH SOLE 204,881 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 31,473 205,493 SH SOLE 205,493 0 0
ABIOMED INC COM 003654100 1,302 5,260 SH SOLE 5,260 0 0
ABSOLUTE SOFTWARE CORP COM 00386B109 3,985 463,137 SH SOLE 463,137 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 20,380 73,403 SH SOLE 73,403 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 7,037 90,383 SH SOLE 90,383 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 20,060 54,800 SH SOLE 54,800 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 1,237 7,147 SH SOLE 7,147 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 9,195 126,000 SH SOLE 126,000 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 14,513 189,784 SH SOLE 189,784 0 0
AES CORP COM 00130H105 1,620 77,087 SH SOLE 77,087 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 398 22,060 SH SOLE 22,060 0 0
AFLAC INC COM 001055102 3,962 71,611 SH SOLE 71,611 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 4,137 34,831 SH SOLE 34,831 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 44,698 978,589 SH SOLE 978,589 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 12,928 53,759 SH SOLE 53,759 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 3,451 38,746 SH SOLE 38,746 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 11,228 122,936 SH SOLE 122,936 0 0
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108 1,568 224,006 SH SOLE 224,006 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 2,839 13,587 SH SOLE 13,587 0 0
ALCOA CORP COM 013872106 975 21,386 SH SOLE 21,386 0 0
ALCON AG ORD SHS H01301128 20,899 300,063 SH SOLE 300,063 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 2,556 17,624 SH SOLE 17,624 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 2,050 8,664 SH SOLE 8,664 0 0
ALLEGHANY CORP MD COM 017175100 1,310 1,572 SH SOLE 1,572 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 1,004 10,254 SH SOLE 10,254 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 1,697 28,950 SH SOLE 28,950 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 4,092 32,289 SH SOLE 32,289 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 1,295 38,649 SH SOLE 38,649 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 2,031 13,925 SH SOLE 13,925 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 95,357 43,757 SH SOLE 43,757 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 72,172 32,994 SH SOLE 32,994 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 8,816 211,057 SH SOLE 211,057 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 112,936 1,063,337 SH SOLE 1,063,337 0 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 00165C104 805 59,429 SH SOLE 59,429 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 2,191 176,266 SH SOLE 176,266 0 0
AMERCO COM 023586100 542 1,134 SH SOLE 1,134 0 0
AMEREN CORP COM 023608102 2,692 29,790 SH SOLE 29,790 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 5,607 58,465 SH SOLE 58,465 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 10,391 74,962 SH SOLE 74,962 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 1,157 8,335 SH SOLE 8,335 0 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 1,286 36,289 SH SOLE 36,289 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 4,832 94,508 SH SOLE 94,508 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 13,512 52,868 SH SOLE 52,868 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 3,137 21,089 SH SOLE 21,089 0 0
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108 11,451 381,200 SH SOLE 381,200 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 3,061 12,878 SH SOLE 12,878 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 2,586 18,277 SH SOLE 18,277 0 0
AMETEK INC COM 031100100 2,954 26,880 SH SOLE 26,880 0 0
AMGEN INC COM 031162100 15,733 64,667 SH SOLE 64,667 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 4,474 69,492 SH SOLE 69,492 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 8,868 60,701 SH SOLE 60,701 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 1,070 181,086 SH SOLE 181,086 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 2,415 10,091 SH SOLE 10,091 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 6,693 24,818 SH SOLE 24,818 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108 1,404 40,239 SH SOLE 40,239 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 2,247 46,356 SH SOLE 46,356 0 0
APPLE INC COM 037833100 259,145 1,895,455 SH SOLE 1,895,455 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 87,416 960,832 SH SOLE 960,832 0 0
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 475 13,786 SH SOLE 13,786 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 2,786 31,284 SH SOLE 31,284 0 0
ARAMARK COM 03852U106 816 26,641 SH SOLE 26,641 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 2,000 43,967 SH SOLE 43,967 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 5,066 65,282 SH SOLE 65,282 0 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 37,518 659,840 SH SOLE 659,840 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 2,677 28,558 SH SOLE 28,558 0 0
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 892 7,957 SH SOLE 7,957 0 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 3,949 24,224 SH SOLE 24,224 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108 1,106 6,400 SH SOLE 6,400 0 0
AT&T INC COM 00206R102 17,393 829,846 SH SOLE 829,846 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 1,761 15,710 SH SOLE 15,710 0 0
AURORA CANNABIS INC COM 05156X884 122 92,950 SH SOLE 92,950 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 54,456 316,677 SH SOLE 316,677 0 0
AUTOHOME INC SP ADS RP CL A 05278C107 1,215 30,900 SH SOLE 30,900 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 10,234 48,723 SH SOLE 48,723 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 20,629 9,599 SH SOLE 9,599 0 0
AVALARA INC COM 05338G106 9,393 133,047 SH SOLE 133,047 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 3,152 16,227 SH SOLE 16,227 0 0
AVANTOR INC COM 05352A100 2,200 70,750 SH SOLE 70,750 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 1,550 9,576 SH SOLE 9,576 0 0
AZEK CO INC CL A 05478C105 7,366 440,000 SH SOLE 440,000 0 0
AZENTA INC COM 114340102 8,652 120,000 SH SOLE 120,000 0 0
B2GOLD CORP COM 11777Q209 1,804 533,616 SH SOLE 533,616 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 3,193 110,578 SH SOLE 110,578 0 0
BALL CORP COM 058498106 2,576 37,461 SH SOLE 37,461 0 0
BALLARD PWR SYS INC NEW COM 058586108 511 81,076 SH SOLE 81,076 0 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 37,271 1,197,276 SH SOLE 1,197,276 0 0
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 170,114 1,772,816 SH SOLE 1,772,816 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 3,698 88,650 SH SOLE 88,650 0 0
BANK NOVA SCOTIA B C COM 064149107 77,818 1,317,697 SH SOLE 1,317,697 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 10,360 587,195 SH SOLE 587,195 0 0
BATH & BODY WORKS INC COM 070830104 805 29,907 SH SOLE 29,907 0 0
BAUSCH HEALTH COS INC COM 071734107 11,050 1,324,752 SH SOLE 1,324,752 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 3,748 58,347 SH SOLE 58,347 0 0
BCE INC COM NEW 05534B760 24,002 489,352 SH SOLE 489,352 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 8,154 33,075 SH SOLE 33,075 0 0
BEIGENE LTD SPONSORED ADR 07725L102 3,124 19,300 SH SOLE 19,300 0 0
BENTLEY SYS INC COM CL B 08265T208 8,395 252,107 SH SOLE 252,107 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 40,945 149,971 SH SOLE 149,971 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 1,637 25,114 SH SOLE 25,114 0 0
BILL COM HLDGS INC COM 090043100 1,189 10,814 SH SOLE 10,814 0 0
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 1,280 2,586 SH SOLE 2,586 0 0
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 1,575 4,544 SH SOLE 4,544 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 3,480 17,063 SH SOLE 17,063 0 0
BIOLIFE SOLUTIONS INC COM NEW 09062W204 4,039 292,449 SH SOLE 292,449 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 1,759 21,225 SH SOLE 21,225 0 0
BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 12,748 194,961 SH SOLE 194,961 0 0
BLACKBERRY LTD COM 09228F103 905 168,152 SH SOLE 168,152 0 0
BLACKLINE INC COM 09239B109 12,721 191,000 SH SOLE 191,000 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 10,750 17,651 SH SOLE 17,651 0 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107 7,411 81,238 SH SOLE 81,238 0 0
BLOCK INC CL A 852234103 3,695 60,125 SH SOLE 60,125 0 0
BOEING CO COM 097023105 8,783 64,244 SH SOLE 64,244 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 148,648 84,991 SH SOLE 84,991 0 0
BOOT BARN HLDGS INC COM 099406100 11,026 160,000 SH SOLE 160,000 0 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 14,592 161,489 SH SOLE 161,489 0 0
BORGWARNER INC COM 099724106 925 27,724 SH SOLE 27,724 0 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 1,527 17,157 SH SOLE 17,157 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 6,166 165,434 SH SOLE 165,434 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 19,499 253,235 SH SOLE 253,235 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 31,117 64,053 SH SOLE 64,053 0 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 9,281 65,105 SH SOLE 65,105 0 0
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 137,706 3,102,239 SH SOLE 3,102,239 0 0
BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS UNIT LTD L P G16234109 823 38,980 SH SOLE 38,980 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 66,028 1,731,866 SH SOLE 1,731,866 0 0
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO COM SB VTG SHS A 11275Q107 2,674 63,129 SH SOLE 63,129 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UNIT G16258108 72,452 2,089,436 SH SOLE 2,089,436 0 0
BROWN & BROWN INC COM 115236101 11,595 198,758 SH SOLE 198,758 0 0
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 2,513 35,812 SH SOLE 35,812 0 0
BRP INC COM SUN VTG 05577W200 3,255 53,002 SH SOLE 53,002 0 0
BRUNSWICK CORP COM 117043109 13,109 200,500 SH SOLE 200,500 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 1,473 16,245 SH SOLE 16,245 0 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 1,052 7,720 SH SOLE 7,720 0 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 1,525 15,042 SH SOLE 15,042 0 0
CABLE ONE INC COM 12685J105 9,095 7,054 SH SOLE 7,054 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 4,830 32,191 SH SOLE 32,191 0 0
CAE INC COM 124765108 663 26,967 SH SOLE 26,967 0 0
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE COM 12769G100 947 24,716 SH SOLE 24,716 0 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 1,533 11,399 SH SOLE 11,399 0 0
CAMECO CORP COM 13321L108 9,269 441,854 SH SOLE 441,854 0 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 1,177 24,498 SH SOLE 24,498 0 0
CANADIAN IMP BK COMM COM 136069101 153,906 3,176,013 SH SOLE 3,176,013 0 0
CANADA GOOSE HLDGS INC SHS SUB VTG 135086106 1,405 78,062 SH SOLE 78,062 0 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 81,369 724,930 SH SOLE 724,930 0 0
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 58,448 1,090,001 SH SOLE 1,090,001 0 0
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 137,519 1,973,014 SH SOLE 1,973,014 0 0
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 226 79,625 SH SOLE 79,625 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 4,999 47,983 SH SOLE 47,983 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 1,690 32,333 SH SOLE 32,333 0 0
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108 720 22,729 SH SOLE 22,729 0 0
CARMAX INC COM 143130102 1,696 18,750 SH SOLE 18,750 0 0
CARNIVAL CORP COMMON STOCK 143658300 834 96,408 SH SOLE 96,408 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 3,539 99,232 SH SOLE 99,232 0 0
CARVANA CO CL A 146869102 249 11,024 SH SOLE 11,024 0 0
CASEYS GEN STORES INC COM 147528103 13,115 70,900 SH SOLE 70,900 0 0
CATALENT INC COM 148806102 2,124 19,800 SH SOLE 19,800 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101 11,121 62,213 SH SOLE 62,213 0 0
CBOE GLOBAL MKTS INC COM 12503M108 1,396 12,333 SH SOLE 12,333 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 2,849 38,699 SH SOLE 38,699 0 0
CDW CORP COM 12514G108 2,462 15,629 SH SOLE 15,629 0 0
CELANESE CORP DEL COM 150870103 1,473 12,524 SH SOLE 12,524 0 0
CELESTICA INC SUB VTG SHS 15101Q108 4,418 455,206 SH SOLE 455,206 0 0
CENOVUS ENERGY INC COM 15135U109 20,140 1,060,833 SH SOLE 1,060,833 0 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 5,729 67,713 SH SOLE 67,713 0 0
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 2,151 72,711 SH SOLE 72,711 0 0
CENTERRA GOLD INC COM 152006102 2,836 419,062 SH SOLE 419,062 0 0
CERIDIAN HCM HLDG INC COM 15677J108 741 15,743 SH SOLE 15,743 0 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 2,062 24,048 SH SOLE 24,048 0 0
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 5,827 27,235 SH SOLE 27,235 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 12,231 26,105 SH SOLE 26,105 0 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 452 3,715 SH SOLE 3,715 0 0
CHEGG INC COM 163092109 9,277 494,000 SH SOLE 494,000 0 0
CHEMED CORP NEW COM 16359R103 69,079 147,169 SH SOLE 147,169 0 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 3,533 26,559 SH SOLE 26,559 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 32,749 226,201 SH SOLE 226,201 0 0
CHEWY INC CL A 16679L109 364 10,471 SH SOLE 10,471 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 4,242 3,245 SH SOLE 3,245 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 9,719 49,441 SH SOLE 49,441 0 0
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102 2,605 28,110 SH SOLE 28,110 0 0
CI FINL CORP COM 125491100 7,942 749,470 SH SOLE 749,470 0 0
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU SPONSORED ADR 204448104 588 89,050 SH SOLE 89,050 0 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100 25,197 95,616 SH SOLE 95,616 0 0
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 2,107 17,706 SH SOLE 17,706 0 0
CINTAS CORP COM 172908105 4,051 10,846 SH SOLE 10,846 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 30,197 708,185 SH SOLE 708,185 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 10,596 230,402 SH SOLE 230,402 0 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 2,053 57,522 SH SOLE 57,522 0 0
CITRIX SYS INC COM 177376100 1,401 14,419 SH SOLE 14,419 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 497 35,845 SH SOLE 35,845 0 0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101 935 60,826 SH SOLE 60,826 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 2,003 14,207 SH SOLE 14,207 0 0
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 1,269 29,008 SH SOLE 29,008 0 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 13,299 64,971 SH SOLE 64,971 0 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100 2,261 33,497 SH SOLE 33,497 0 0
CNH INDL N V SHS N20944109 309 26,785 SH SOLE 26,785 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 30,103 478,510 SH SOLE 478,510 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 280 5,432 SH SOLE 5,432 0 0
COGNEX CORP COM 192422103 859 20,209 SH SOLE 20,209 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 10,127 150,054 SH SOLE 150,054 0 0
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107 653 13,898 SH SOLE 13,898 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 7,437 92,800 SH SOLE 92,800 0 0
COLLIERS INTL GROUP INC SUB VTG SHS 194693107 26,050 238,268 SH SOLE 238,268 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 20,623 525,565 SH SOLE 525,565 0 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 1,899 55,467 SH SOLE 55,467 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 13,549 150,864 SH SOLE 150,864 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 3,908 41,093 SH SOLE 41,093 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 4,446 19,077 SH SOLE 19,077 0 0
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 2,158 37,688 SH SOLE 37,688 0 0
CONSTRUCTION PARTNERS INC COM CL A 21044C107 8,663 413,704 SH SOLE 413,704 0 0
COOPER COS INC COM NEW 216648402 1,785 5,701 SH SOLE 5,701 0 0
COPART INC COM 217204106 2,682 24,686 SH SOLE 24,686 0 0
CORNING INC COM 219350105 2,942 93,360 SH SOLE 93,360 0 0
CORTEVA INC COM 22052L104 4,567 84,362 SH SOLE 84,362 0 0
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 2,759 45,667 SH SOLE 45,667 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 24,691 51,517 SH SOLE 51,517 0 0
COTERRA ENERGY INC COM 127097103 2,434 94,367 SH SOLE 94,367 0 0
COUPA SOFTWARE INC COM 22266L106 489 8,559 SH SOLE 8,559 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 3,492 29,120 SH SOLE 29,120 0 0
CRESCENT PT ENERGY CORP COM 22576C101 1,249 176,109 SH SOLE 176,109 0 0
CRONOS GROUP INC COM 22717L101 178 63,850 SH SOLE 63,850 0 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 3,867 22,942 SH SOLE 22,942 0 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 8,441 50,133 SH SOLE 50,133 0 0
CROWN HLDGS INC COM 228368106 1,332 14,452 SH SOLE 14,452 0 0
CSX CORP COM 126408103 7,393 254,415 SH SOLE 254,415 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 3,191 16,487 SH SOLE 16,487 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 176,130 1,900,828 SH SOLE 1,900,828 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 39,860 157,229 SH SOLE 157,229 0 0
DAQO NEW ENERGY CORP SPNSRD ADS NEW 23703Q203 1,742 24,400 SH SOLE 24,400 0 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 1,686 14,902 SH SOLE 14,902 0 0
DATADOG INC CL A COM 23804L103 2,482 26,056 SH SOLE 26,056 0 0
DAVITA INC COM 23918K108 536 6,705 SH SOLE 6,705 0 0
DEERE & CO COM 244199105 10,137 33,850 SH SOLE 33,850 0 0
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202 1,554 33,636 SH SOLE 33,636 0 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 536 18,502 SH SOLE 18,502 0 0
DENISON MINES CORP COM 248356107 240 243,353 SH SOLE 243,353 0 0
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 903 25,277 SH SOLE 25,277 0 0
DESCARTES SYS GROUP INC COM 249906108 6,964 112,309 SH SOLE 112,309 0 0
DESPEGAR COM CORP ORD SHS G27358103 1,815 224,100 SH SOLE 224,100 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 459 52,819 SH SOLE 52,819 0 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 4,034 73,192 SH SOLE 73,192 0 0
DEXCOM INC COM 252131107 3,358 45,056 SH SOLE 45,056 0 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 2,371 19,571 SH SOLE 19,571 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 4,294 33,076 SH SOLE 33,076 0 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 3,126 33,049 SH SOLE 33,049 0 0
DISH NETWORK CORPORATION CL A 25470M109 512 28,536 SH SOLE 28,536 0 0
DOCUSIGN INC COM 256163106 1,305 22,751 SH SOLE 22,751 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 13,218 53,855 SH SOLE 53,855 0 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108 4,071 26,120 SH SOLE 26,120 0 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 7,502 94,001 SH SOLE 94,001 0 0
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 1,640 4,208 SH SOLE 4,208 0 0
DOORDASH INC CL A 25809K105 1,415 22,054 SH SOLE 22,054 0 0
DOVER CORP COM 260003108 2,020 16,649 SH SOLE 16,649 0 0
DOW INC COM 260557103 4,403 85,316 SH SOLE 85,316 0 0
D R HORTON INC COM 23331A109 2,593 39,181 SH SOLE 39,181 0 0
DROPBOX INC CL A 26210C104 702 33,429 SH SOLE 33,429 0 0
DTE ENERGY CO COM 233331107 2,839 22,401 SH SOLE 22,401 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 9,567 89,241 SH SOLE 89,241 0 0
DUKE REALTY CORP COM NEW 264411505 2,451 44,609 SH SOLE 44,609 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 3,315 59,641 SH SOLE 59,641 0 0
DYNATRACE INC COM NEW 268150109 7,225 183,200 SH SOLE 183,200 0 0
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 1,343 14,961 SH SOLE 14,961 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 5,828 46,260 SH SOLE 46,260 0 0
EBAY INC. COM 278642103 2,840 68,151 SH SOLE 68,151 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 4,606 29,956 SH SOLE 29,956 0 0
EDISON INTL COM 281020107 2,793 44,158 SH SOLE 44,158 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 6,887 72,424 SH SOLE 72,424 0 0
ELANCO ANIMAL HEALTH INC COM 28414H103 966 49,233 SH SOLE 49,233 0 0
ELDORADO GOLD CORP NEW COM 284902509 1,379 216,679 SH SOLE 216,679 0 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 85,533 703,111 SH SOLE 703,111 0 0
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 13,524 28,025 SH SOLE 28,025 0 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 30,492 94,045 SH SOLE 94,045 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 5,490 69,023 SH SOLE 69,023 0 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 111,017 2,634,414 SH SOLE 2,634,414 0 0
ENDEAVOUR SILVER CORP COM 29258Y103 183 58,428 SH SOLE 58,428 0 0
ENERGY FUELS INC COM NEW 292671708 250 50,881 SH SOLE 50,881 0 0
ENERPLUS CORP COM 292766102 33,737 2,558,440 SH SOLE 2,558,440 0 0
ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107 3,033 15,535 SH SOLE 15,535 0 0
ENTEGRIS INC COM 29362U104 1,444 15,669 SH SOLE 15,669 0 0
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 2,653 23,549 SH SOLE 23,549 0 0
EOG RES INC COM 26875P101 7,495 67,867 SH SOLE 67,867 0 0
