Close

Form 13F-HR Fortress Investment Grou For: Dec 31

February 18, 2015 6:05 AM EST

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 12-31-2014
Check here if Amendment   Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):   is a restatement.
  adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: Fortress Investment Group LLC
Address: 1345 AVENUE OF THE AMERICAS
46TH FLOOR
NEW YORK , NY10105
Form 13F File Number: 028-12421

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: David Brooks
Title: Secretary, VP and General Counsel
Phone: 212-798-6100
Signature, Place, and Date of Signing:
/s/ David Brooks New York , NY 02-17-2015
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
  13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
  13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 9
Form 13F Information Table Entry Total: 217
Form 13F Information Table Value Total: 8,606,500
(thousands)
List of Other Managers Reporting for this Manager:
[If there are no entries in this list, omit this section.]
Form 13F File Number Name
028-12421 Fortress Investment Group LLC
028-12417 FIG Corp.
028-12418 Fortress Operating Entity I LP
028-10806 FIG LLC
028-11237 DRAWBRIDGE SPECIAL OPPORTUNITIES ADVISORS LLC
028-13498 Fortress Macro Advisors LLC
028-16784 Fortress Credit Opportunities Advisors LLC
028-16785 Fortress Credit Opportunities III Advisors LLC
028-16786 Graticule Asia Macro Advisors LLC

List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name
1 028-12421 Fortress Investment Group LLC
2 028-12417 FIG Corp.
3 028-12418 Fortress Operating Entity I LP
4 028-10806 FIG LLC
5 028-11237 DRAWBRIDGE SPECIAL OPPORTUNITIES ADVISORS LLC
6 028-13498 Fortress Macro Advisors LLC
7 028-16784 Fortress Credit Opportunities Advisors LLC
8 028-16785 Fortress Credit Opportunities III Advisors LLC
9 028-16786 Graticule Asia Macro Advisors LLC

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBVIE INC COM 00287Y109 838 12,800 SH DFND 1 2 3 4 9 12,800 0 0
AGCO CORP COM 001084102 47,266 1,045,700 SH Put DFND 1 2 3 4 6 1,045,700 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 496 4,775 SH DFND 1 2 3 4 6 4,775 0 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 120 800 SH DFND 1 2 3 4 6 800 0 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 36,312 1,071,165 SH DFND 1 2 3 4 6 1,071,165 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 118,986 5,037,500 SH DFND 1 2 3 4 5 8 5,037,500 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 50,072 933,646 SH DFND 1 2 3 4 6 933,646 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 3,547 66,124 SH DFND 1 2 3 4 9 66,124 0 0
AMERICAN CAP LTD COM 02503Y103 31,824 2,178,207 SH DFND 1 2 3 4 5 2,178,207 0 0
AMERICAN CAP LTD COM 02503Y103 23,449 1,605,095 SH DFND 1 2 3 4 1,605,095 0 0
AMERICAN CAP LTD COM 02503Y103 24,622 1,685,277 SH DFND 1 2 3 4 8 1,685,277 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 11,392 203,388 SH DFND 1 2 3 4 8 203,388 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 15,436 275,611 SH DFND 1 2 3 4 275,611 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 5,713 102,001 SH DFND 1 2 3 4 7 102,001 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 811 8,207 SH DFND 1 2 3 8,207 0 0
APOLLO INVT CORP COM 03761U106 2,137 288,000 SH DFND 1 2 3 288,000 0 0
APPLE INC COM 037833100 116,871 1,058,800 SH Call DFND 1 2 3 4 9 1,058,800 0 0
APPLE INC COM 037833100 4,638 42,019 SH DFND 1 2 3 4 6 42,019 0 0
APPLE INC COM 037833100 26,976 244,390 SH DFND 1 2 3 4 9 244,390 0 0
APPLE INC COM 037833100 29,262 265,100 SH Call DFND 1 2 3 4 6 265,100 0 0
APPLIED GENETIC TECHNOL CORP COM 03820J100 669 31,844 SH DFND 1 2 3 31,844 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 11,214 450,000 SH Call DFND 1 2 3 4 9 450,000 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 244 9,800 SH DFND 1 2 3 4 9 9,800 0 0
AR CAP ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 00191R208 2,402 243,382 SH DFND 1 2 3 4 243,382 0 0
AR CAP ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 00191R208 12,107 1,226,618 SH DFND 1 2 3 4 5 1,226,618 0 0
ARES CAP CORP COM 04010L103 426 27,259 SH DFND 1 2 3 4 27,259 0 0
ARES CAP CORP COM 04010L103 2,325 149,000 SH DFND 1 2 3 149,000 0 0
ARES CAP CORP COM 04010L103 8,541 547,341 SH DFND 1 2 3 4 5 547,341 0 0
AVAGO TECHNOLOGIES LTD SHS Y0486S104 8,802 87,500 SH DFND 1 2 3 4 9 87,500 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 1,132 4,966 SH DFND 1 2 3 4 6 4,966 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 19,288 84,610 SH DFND 1 2 3 4 9 84,610 0 0
BAKER HUGHES INC COM 057224107 22,792 406,484 SH DFND 1 2 3 4 6 406,484 0 0
BIOGEN IDEC INC COM 09062X103 8,485 25,000 SH Put DFND 1 2 3 4 9 25,000 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 67 746 SH DFND 1 2 3 746 0 0
BLOOMIN BRANDS INC COM 094235108 1,417 57,203 SH DFND 1 2 3 4 6 57,203 0 0
BLOOMIN BRANDS INC COM 094235108 11,517 465,142 SH DFND 1 2 3 4 9 465,142 0 0
BOULEVARD ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 10157P203 1,005 100,000 SH DFND 1 2 3 100,000 0 0
BRINKER INTL INC COM 109641100 1,526 26,000 SH DFND 1 2 3 4 9 26,000 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 20,011 339,000 SH Call DFND 1 2 3 4 9 339,000 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 881 14,917 SH DFND 1 2 3 4 9 14,917 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 1,983 33,600 SH Call DFND 1 2 3 4 6 33,600 0 0
BUFFALO WILD WINGS INC COM 119848109 10,687 59,249 SH DFND 1 2 3 4 9 59,249 0 0
BUFFALO WILD WINGS INC COM 119848109 1,065 5,911 SH DFND 1 2 3 4 6 5,911 0 0
CAESARS ACQUISITION CO CL A 12768T103 779 75,564 SH DFND 1 2 3 4 75,564 0 0
CAESARS ACQUISITION CO CL A 12768T103 13,733 1,332,089 SH DFND 1 2 3 4 5 1,332,089 0 0
CARDIOME PHARMA CORP COM NO PAR 14159U301 8,226 889,344 SH DFND 1 2 3 4 5 889,344 0 0
CARNIVAL CORP PAIRED CTF 143658300 20,016 441,578 SH DFND 1 2 3 4 6 441,578 0 0
CATAMARAN CORP COM 148887102 1,281 24,762 SH DFND 1 2 3 24,762 0 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 811 11,519 SH DFND 1 2 3 4 11,519 0 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 27,842 395,481 SH DFND 1 2 3 4 5 395,481 0 0
CHICOS FAS INC COM 168615102 17,989 1,109,774 SH DFND 1 2 3 4 6 1,109,774 0 0
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 242 3,072 SH DFND 1 2 3 3,072 0 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 28,544 321,986 SH DFND 1 2 3 4 6 321,986 0 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 48,340 545,300 SH Call DFND 1 2 3 4 6 545,300 0 0
COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW COM 203668108 7,348 136,283 SH DFND 1 2 3 4 6 136,283 0 0
COMVERSE INC COM 20585P105 2 94 SH DFND 1 2 3 94 0 0
CONSUMER PORTFOLIO SVCS INC COM 210502100 7,242 983,939 SH DFND 1 2 3 4 5 983,939 0 0
COSTAMARE INC SHS Y1771G102 5,098 289,499 SH DFND 1 2 3 4 9 289,499 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1,355 9,560 SH DFND 1 2 3 9,560 0 0
COVIDIEN PLC SHS G2554F113 6,904 67,500 SH DFND 1 2 3 4 6 67,500 0 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 1,998 25,386 SH DFND 1 2 3 25,386 0 0
CTRIP COM INTL LTD AMERICAN DEP SHS 22943F100 262 5,775 SH DFND 1 2 3 4 6 5,775 0 0
DEERE & CO COM 244199105 32,177 363,700 SH Put DFND 1 2 3 4 6 363,700 0 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 12,656 257,287 SH DFND 1 2 3 4 6 257,287 0 0
DIAGEO P L C SPON ADR NEW 25243Q205 31 275 SH DFND 1 2 3 275 0 0
DIAMOND OFFSHORE DRILLING IN COM 25271C102 1,137 30,975 SH DFND 1 2 3 4 30,975 0 0
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW COM SER A 25470F104 1,823 52,919 SH DFND 1 2 3 52,919 0 0
DISH NETWORK CORP CL A 25470M109 1,319 18,100 SH Call DFND 1 2 3 4 6 18,100 0 0
DISH NETWORK CORP CL A 25470M109 11,757 161,300 SH Call DFND 1 2 3 4 9 161,300 0 0
DISH NETWORK CORP CL A 25470M109 14,992 205,685 SH DFND 1 2 3 4 9 205,685 0 0
DISH NETWORK CORP CL A 25470M109 1,972 27,044 SH DFND 1 2 3 4 6 27,044 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 8,100 86,000 SH DFND 1 2 3 4 9 86,000 0 0
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 232 2,459 SH DFND 1 2 3 4 6 2,459 0 0
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 2,337 24,814 SH DFND 1 2 3 4 9 24,814 0 0
EBAY INC COM 278642103 2,267 40,398 SH DFND 1 2 3 40,398 0 0
ENSCO PLC SHS CLASS A G3157S106 21,031 702,200 SH Put DFND 1 2 3 4 6 702,200 0 0
EQUINIX INC COM NEW 29444U502 1,491 6,576 SH DFND 1 2 3 6,576 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 12,097 155,050 SH DFND 1 2 3 4 9 155,050 0 0
FAMILY DLR STORES INC COM 307000109 5,589 70,560 SH DFND 1 2 3 4 6 70,560 0 0
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N SHS N31738102 19,785 1,708,560 SH DFND 1 2 3 4 6 1,708,560 0 0
FRISCHS RESTAURANTS INC COM 358748101 1,164 44,298 SH DFND 1 2 3 4 5 44,298 0 0
FRISCHS RESTAURANTS INC COM 358748101 62 2,352 SH DFND 1 2 3 4 2,352 0 0
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108 308,094 10,500,825 SH DFND 1 2 3 4 10,500,825 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 101,080 4,000,000 SH Put DFND 1 2 3 4 6 4,000,000 0 0
GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW COM 370023103 905 32,160 SH DFND 1 2 3 4 32,160 0 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 330 4,091 SH DFND 1 2 3 4,091 0 0
GNC HLDGS INC COM CL A 36191G107 573 12,216 SH DFND 1 2 3 4 6 12,216 0 0
GNC HLDGS INC COM CL A 36191G107 2,450 52,184 SH DFND 1 2 3 4 9 52,184 0 0
GOOGLE INC CL C 38259P706 2,296 4,361 SH DFND 1 2 3 4,361 0 0
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO COM 388689101 25,228 1,852,244 SH DFND 1 2 3 4 6 1,852,244 0 0
HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 405217100 226 3,882 SH DFND 1 2 3 3,882 0 0
HALLIBURTON CO COM 406216101 32,900 836,500 SH Call DFND 1 2 3 4 6 836,500 0 0
HARBINGER GROUP INC COM 41146A106 467,206 32,994,740 SH DFND 1 2 3 4 5 7 32,994,740 0 0
HCA HOLDINGS INC COM 40412C101 30,210 411,637 SH DFND 1 2 3 4 6 411,637 0 0
HD SUPPLY HLDGS INC COM 40416M105 36,346 1,232,496 SH DFND 1 2 3 4 6 1,232,496 0 0
HORNBECK OFFSHORE SVCS INC N COM 440543106 27,449 1,099,284 SH DFND 1 2 3 4 6 1,099,284 0 0
HOWARD HUGHES CORP COM 44267D107 402 3,081 SH DFND 1 2 3 4 3,081 0 0
INNOCOLL AG SPONSORED ADR 45780Q103 1,649 277,777 SH DFND 1 2 3 4 7 277,777 0 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 1,555 7,093 SH DFND 1 2 3 7,093 0 0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG COM 459902102 6,508 377,268 SH DFND 1 2 3 4 6 377,268 0 0
INTRAWEST RESORTS HLDGS INC COM 46090K109 322,837 27,038,250 SH DFND 1 2 3 4 27,038,250 0 0
INTREXON CORP COM 46122T102 1,319 47,929 SH DFND 1 2 3 4 6 47,929 0 0
INTREXON CORP COM 46122T102 5,636 204,732 SH DFND 1 2 3 4 9 204,732 0 0
INTUIT COM 461202103 3,908 42,400 SH DFND 1 2 3 4 9 42,400 0 0
INVENTERGY GLOBAL INC COM 46123X102 350 500,000 SH DFND 1 2 3 4 5 500,000 0 0
IRSA INVERSIONES Y REP S A GLOBL DEP RCPT 450047204 3,572 232,464 SH DFND 1 2 3 4 9 232,464 0 0
IRSA INVERSIONES Y REP S A GLOBL DEP RCPT 450047204 836 54,374 SH DFND 1 2 3 4 6 54,374 0 0
ISHARES MSCI BRZ CAP ETF 464286400 25,599 700,000 SH Call DFND 1 2 3 4 9 700,000 0 0
ISHARES MSCI STH KOR ETF 464286772 3,318 60,000 SH Put DFND 1 2 3 4 60,000 0 0
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 1,473 37,500 SH Put DFND 1 2 3 4 9 37,500 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 56,006 468,000 SH Call DFND 1 2 3 4 9 468,000 0 0
ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739 537,880 7,000,000 SH Put DFND 1 2 3 4 6 7,000,000 0 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 7,934 100,000 SH Call DFND 1 2 3 4 9 100,000 0 0
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 838 14,410 SH DFND 1 2 3 14,410 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 166 2,180 SH DFND 1 2 3 2,180 0 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 9,578 198,261 SH DFND 1 2 3 4 6 198,261 0 0
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 44,755 802,200 SH Put DFND 1 2 3 4 6 802,200 0 0
MARKET VECTORS ETF TR GOLD MINER ETF 57060U100 26,783 1,457,200 SH Call DFND 1 2 3 1,457,200 0 0
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 742 8,600 SH DFND 1 2 3 4 6 8,600 0 0
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 718 8,335 SH DFND 1 2 3 8,335 0 0
MOHAWK INDS INC COM 608190104 746 4,800 SH DFND 1 2 3 4 6 4,800 0 0
NATIONAL WESTMINSTER BK PLC SPON ADR C 638539882 43 1,700 SH DFND 1 2 3 4 6 1,700 0 0
NATIONAL WESTMINSTER BK PLC SPON ADR C 638539882 231 8,850 SH DFND 1 2 3 4 9 8,850 0 0
NATIONSTAR MTG HLDGS INC COM 63861C109 1,907,313 67,659,198 SH DFND 1 2 3 4 67,659,198 0 0
NEW MTN FIN CORP COM 647551100 2,241 150,000 SH DFND 1 2 3 150,000 0 0
NEWCASTLE INVT CORP NEW COM PAR $0.01 65105M603 4,657 1,037,091 SH DFND 1 1,037,091 0 0
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMI COM G65773106 1,395 138,529 SH DFND 1 2 3 4 6 138,529 0 0
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMI COM G65773106 5,959 591,736 SH DFND 1 2 3 4 9 591,736 0 0
NORTHSTAR RLTY FIN CORP COM NEW 66704R704 904 51,465 SH DFND 1 2 3 4 51,465 0 0
NORTHSTAR RLTY FIN CORP COM NEW 66704R704 15,372 874,406 SH DFND 1 2 3 4 5 874,406 0 0
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 0 3 SH DFND 1 2 3 3 0 0
OI S.A. SPN ADR NEW 670851302 2,379 710,000 SH DFND 1 2 3 4 6 710,000 0 0
OPUS BK IRVINE CALIF COM 684000102 52,500 1,850,544 SH DFND 1 2 3 4 1,850,544 0 0
OPUS BK IRVINE CALIF COM 684000102 107,600 3,792,730 SH DFND 1 2 3 4 7 3,792,730 0 0
PAMPA ENERGIA S A SPONS ADR LVL I 697660207 621 61,970 SH DFND 1 2 3 4 6 61,970 0 0
PAMPA ENERGIA S A SPONS ADR LVL I 697660207 2,463 245,765 SH DFND 1 2 3 4 9 245,765 0 0
PENN NATL GAMING INC COM 707569109 2,167 157,823 SH DFND 1 2 3 4 157,823 0 0
PENNANTPARK INVT CORP COM 708062104 24 2,521 SH DFND 1 2 3 4 2,521 0 0
PENNANTPARK INVT CORP COM 708062104 483 50,611 SH DFND 1 2 3 4 5 50,611 0 0
PRAXAIR INC COM 74005P104 176 1,362 SH DFND 1 2 3 1,362 0 0
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 136 1,589 SH DFND 1 2 3 1,589 0 0
QLOGIC CORP COM 747277101 4,661 350,000 SH Call DFND 1 2 3 4 9 350,000 0 0
QUAD / GRAPHICS INC COM CL A 747301109 0 2 SH DFND 1 2 3 2 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103 1,735 23,345 SH DFND 1 2 3 23,345 0 0
RESTAURANT BRANDS INTL INC COM 76131D103 4,216 108,000 SH DFND 1 2 3 4 9 108,000 0 0
RESTORATION HARDWARE HLDGS I COM 761283100 568 5,919 SH DFND 1 2 3 4 6 5,919 0 0
RESTORATION HARDWARE HLDGS I COM 761283100 16,531 172,181 SH DFND 1 2 3 4 9 172,181 0 0
RIGNET INC COM 766582100 896 21,828 SH DFND 1 2 3 21,828 0 0
RITE AID CORP COM 767754104 21,361 2,840,585 SH DFND 1 2 3 4 6 2,840,585 0 0
ROUSE PPTYS INC COM 779287101 22 1,206 SH DFND 1 2 3 4 1,206 0 0
ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC ADR PREF SHS Q 780097754 827 32,625 SH DFND 1 2 3 4 9 32,625 0 0
ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC ADR PREF SHS Q 780097754 248 9,833 SH DFND 1 2 3 4 6 9,833 0 0
ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC ADR PREF SHS R 780097747 1,024 43,000 SH DFND 1 2 3 43,000 0 0
ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC SP ADR PREF M 780097796 30 1,200 SH DFND 1 2 3 4 6 1,200 0 0
ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC SP ADR PREF M 780097796 177 7,142 SH DFND 1 2 3 4 9 7,142 0 0
ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC SP ADR PREF S 780097739 361 14,525 SH DFND 1 2 3 4 9 14,525 0 0
ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC SP ADR PREF S 780097739 47 1,875 SH DFND 1 2 3 4 6 1,875 0 0
ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC SP ADR PREF T 780097713 111 4,375 SH DFND 1 2 3 4 6 4,375 0 0
ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC SP ADR PREF T 780097713 657 25,800 SH DFND 1 2 3 4 9 25,800 0 0
ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC SPON ADR F 780097804 117 4,524 SH DFND 1 2 3 4 9 4,524 0 0
ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC SPON ADR F 780097804 22 875 SH DFND 1 2 3 4 6 875 0 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 662 11,163 SH DFND 1 2 3 11,163 0 0
SANDISK CORP COM 80004C101 19,596 200,000 SH Call DFND 1 2 3 4 9 200,000 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 1,044 12,223 SH DFND 1 2 3 12,223 0 0
SEADRILL PARTNERS LLC COMUNIT REP LB Y7545W109 570 35,132 SH DFND 1 2 3 4 5 35,132 0 0
SEADRILL PARTNERS LLC COMUNIT REP LB Y7545W109 45 2,764 SH DFND 1 2 3 4 2,764 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 12,577 174,307 SH DFND 1 2 3 4 6 174,307 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 2,564 62,000 SH Put DFND 1 2 3 4 9 62,000 0 0
SINCLAIR BROADCAST GROUP INC CL A 829226109 280 10,219 SH DFND 1 2 3 4 10,219 0 0
SINCLAIR BROADCAST GROUP INC CL A 829226109 4,143 151,438 SH DFND 1 2 3 4 5 151,438 0 0
SOLAR CAP LTD COM 83413U100 2,336 129,659 SH DFND 1 2 3 4 5 129,659 0 0
SOLAR CAP LTD COM 83413U100 116 6,457 SH DFND 1 2 3 4 6,457 0 0
SONIC CORP COM 835451105 2,478 90,985 SH DFND 1 2 3 4 9 90,985 0 0
SONIC CORP COM 835451105 579 21,300 SH DFND 1 2 3 4 6 21,300 0 0
SOUFUN HLDGS LTD ADR 836034108 887 120,100 SH Call DFND 1 2 3 4 6 120,100 0 0
SOUFUN HLDGS LTD ADR 836034108 14 1,914 SH DFND 1 2 3 4 6 1,914 0 0
SOUFUN HLDGS LTD ADR 836034108 7,980 1,079,900 SH Call DFND 1 2 3 4 9 1,079,900 0 0
SOUFUN HLDGS LTD ADR 836034108 60 8,178 SH DFND 1 2 3 4 9 8,178 0 0
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 11,358 100,000 SH Call DFND 1 2 3 100,000 0 0
SPRINGLEAF HLDGS INC COM 85172J101 2,656,234 73,437,500 SH DFND 1 2 3 4 73,437,500 0 0
STATE NATL COS INC COM 85711T305 41,930 3,500,000 SH DFND 1 2 3 4 5 8 3,500,000 0 0
T MOBILE US INC COM 872590104 2,338 86,800 SH Call DFND 1 2 3 4 6 86,800 0 0
T MOBILE US INC COM 872590104 23,712 880,200 SH Call DFND 1 2 3 4 9 880,200 0 0
TD AMERITRADE HLDG CORP COM 87236Y108 444 12,419 SH DFND 1 2 3 12,419 0 0
TELEPHONE & DATA SYS INC COM NEW 879433829 6,577 260,464 SH DFND 1 2 3 4 5 260,464 0 0
TELEPHONE & DATA SYS INC COM NEW 879433829 54 2,125 SH DFND 1 2 3 4 2,125 0 0
TENET HEALTHCARE CORP COM NEW 88033G407 10,316 203,576 SH DFND 1 2 3 4 6 203,576 0 0
TESORO CORP COM 881609101 81,785 1,100,000 SH Call DFND 1 2 3 4 6 1,100,000 0 0
TESORO CORP COM 881609101 44,169 594,063 SH DFND 1 2 3 4 6 594,063 0 0
TIM PARTICIPACOES S A SPONSORED ADR 88706P205 2,221 100,000 SH DFND 1 2 3 4 6 100,000 0 0
TORNIER N V SHS N87237108 818 32,063 SH DFND 1 2 3 4 6 32,063 0 0
U S CONCRETE INC COM NEW 90333L201 336 11,815 SH DFND 1 2 3 11,815 0 0
UNITED CONTL HLDGS INC COM 910047109 825 12,331 SH DFND 1 2 3 4 6 12,331 0 0
UNITED CONTL HLDGS INC COM 910047109 3,656 54,669 SH DFND 1 2 3 4 9 54,669 0 0
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 31,867 643,796 SH DFND 1 2 3 4 6 643,796 0 0
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 69,300 1,400,000 SH Call DFND 1 2 3 4 6 1,400,000 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 17,788 444,500 SH Put DFND 1 2 3 4 9 444,500 0 0
VERINT SYS INC COM 92343X100 7 122 SH DFND 1 2 3 122 0 0
VERISK ANALYTICS INC CL A 92345Y106 278 4,333 SH DFND 1 2 3 4,333 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 2,744 10,464 SH DFND 1 2 3 10,464 0 0
VISTEON CORP COM NEW 92839U206 20,447 191,350 SH DFND 1 2 3 4 6 191,350 0 0
VITAMIN SHOPPE INC COM 92849E101 14,980 308,350 SH DFND 1 2 3 4 6 308,350 0 0
VITAMIN SHOPPE INC COM 92849E101 2,503 51,535 SH DFND 1 2 3 4 9 51,535 0 0
WALKER & DUNLOP INC COM 93148P102 96,430 5,497,690 SH DFND 1 2 3 4 5,497,690 0 0
WALKER & DUNLOP INC COM 93148P102 48,215 2,748,844 SH DFND 1 2 3 4 7 2,748,844 0 0
WHITEWAVE FOODS CO COM 966244105 1,471 42,050 SH DFND 1 2 3 4 9 42,050 0 0
WILLBROS GROUP INC DEL COM 969203108 284 45,350 SH DFND 1 2 3 4 45,350 0 0
WL ROSS HLDG CORP UNIT 99/99/9999 92939D203 4,446 383,250 SH DFND 1 2 3 4 5 383,250 0 0
WL ROSS HLDG CORP UNIT 99/99/9999 92939D203 1,354 116,750 SH DFND 1 2 3 4 116,750 0 0
WORKDAY INC CL A 98138H101 8,161 100,000 SH Put DFND 1 2 3 4 9 100,000 0 0
WRIGHT MED GROUP INC COM 98235T107 2,324 86,500 SH DFND 1 2 3 4 6 86,500 0 0
XILINX INC COM 983919101 13,745 317,500 SH Put DFND 1 2 3 4 9 317,500 0 0
YOUKU TUDOU INC SPONSORED ADR 98742U100 3,562 200,000 SH Call DFND 1 2 3 4 9 200,000 0 0
YOUKU TUDOU INC SPONSORED ADR 98742U100 1,513 85,000 SH DFND 1 2 3 4 9 85,000 0 0
YPF SOCIEDAD ANONIMA SPON ADR CL D 984245100 470 17,745 SH DFND 1 2 3 4 6 17,745 0 0
YPF SOCIEDAD ANONIMA SPON ADR CL D 984245100 5,612 212,018 SH DFND 1 2 3 4 9 212,018 0 0
YY INC ADS REPCOM CLA 98426T106 6,234 100,000 SH Call DFND 1 2 3 4 9 100,000 0 0


Serious News for Serious Traders! Try StreetInsider.com Premium Free!

You May Also Be Interested In





Related Categories

SEC Filings